IXes Championnats de France Interclubs - Nationale 1

Compétition Nationale

CHÂTEAUROUX

Du Samedi 06 Avril 2024 au Dimanche 07 Avril 2024

Bassin de 25m

10x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 4:20:84 1219 FRA
2 SN VERSAILLES 4:28:13 1212 FRA
3 ES NANTERRE 4:29:32 1252 FRA
4 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 4:31:14 1159 FRA
5 UAS ST-CLOUD 4:32:08 1150 FRA
6 NANTES NATATION 4:32:71 1181 FRA
7 ANGERS NATATION 4:33:47 1184 FRA
8 OLIVET NATATION I'NOX 4:34:88 1126 FRA
9 CHARTRES METROPOLE NAT 4:36:84 1145 FRA
10 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 4:36:94 1118 FRA
11 CN THONON-LES-BAINS 4:38:91 1129 FRA
12 CN BALMA 4:39:28 1140 FRA
13 US ST-EGRÈVE 4:41:27 1116 FRA
14 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 4:41:34 1189 FRA
15 RENNES NATATION 4:42:06 1159 FRA
16 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 4:45:64 1158 FRA
17 NAUTIC CLUB ALP'38 4:45:96 1133 FRA
18 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 4:47:98 1090 FRA
19 CN VIRY-CHÂTILLON 4:48:92 1233 FRA
20 ASPTT POITIERS 4:49:67 1099 FRA
21 AQUATIC CLUB BOURGES 4:50:09 1123 FRA
22 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 4:50:91 1121 FRA
23 STADE MONTOIS NATATION 4:53:55 1131 FRA
24 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 4:54:11 1190 FRA
25 TEAM GO 4:54:14 1054
26 EN TOURS 4:55:38 1148 FRA
27 GIRONDINS BORDEAUX 4:56:50 1130 FRA
28 EN CAEN 4:58:56 1137 FRA
29 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 4:59:22 1206 FRA
30 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 5:00:14 1080 FRA
31 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 5:00:50 1142 FRA
32 A.S.M BELFORT NATATION 5:05:37 1112 FRA
33 SN VERSAILLES 5:09:77 992 FRA
34 REIMS NATATION 89 5:11:13 1084 FRA
35 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 5:21:08 1236 FRA
36 EN CAEN 5:24:52 1025 FRA
37 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 5:32:40 1205 FRA
38 EXOCET MASTER CLUB 5:48:19 1123 FRA
39 5:57:67 1004
LYON NATATION METROPOLE