IXes Championnats de France Interclubs - Nationale 1

Compétition Nationale

CHÂTEAUROUX

Du Samedi 06 Avril 2024 au Dimanche 07 Avril 2024

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 SN VERSAILLES 1:55:95 1240 FRA
2 NAUTIC CLUB ALP'38 1:57:01 1267 FRA
3 CN BALMA 1:57:49 1199 FRA
4 ES NANTERRE 1:57:93 1266 FRA
5 UAS ST-CLOUD 1:58:21 1181 FRA
6 EN CAEN 1:58:79 1221 FRA
7 RENNES NATATION 2:01:07 1234 FRA
8 AQUATIC CLUB BOURGES 2:01:57 1166 FRA
9 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:01:78 1193 FRA
10 US ST-EGRÈVE 2:01:91 1207 FRA
11 NAUTIC CLUB ALP'38 2:03:02 1155 FRA
12 CHARTRES METROPOLE NAT 2:03:03 1186 FRA
13 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:04:47 1169 FRA
14 ANGERS NATATION 2:05:13 1143 FRA
15 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:05:45 1159 FRA
16 ASPTT POITIERS 2:05:56 1125 FRA
17 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:05:82 1125 FRA
18 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:06:99 1100 FRA
19 OLIVET NATATION I'NOX 2:07:85 1063 FRA
20 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:08:59 1233 FRA
21 CN VIRY-CHÂTILLON 2:09:16 1323 FRA
22 TEAM GO 2:11:41 1087
23 GIRONDINS BORDEAUX 2:12:22 1137 FRA
24 REIMS NATATION 89 2:12:51 1143 FRA
25 CN THONON-LES-BAINS 2:13:13 1116 FRA
26 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:13:41 1264 FRA
27 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:14:02 1103 FRA
28 A.S.M BELFORT NATATION 2:15:66 1162 FRA
29 STADE MONTOIS NATATION 2:16:60 1152 FRA
30 EN CAEN 2:18:91 1065 FRA
31 SN VERSAILLES 2:19:27 1064 FRA
32 2:22:43 1160
33 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:22:69 1176 FRA
34 EN TOURS 2:23:87 1184 FRA
35 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:26:38 1354 FRA
36 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:28:06 1236 FRA
37 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:28:85 1243 FRA
38 EXOCET MASTER CLUB 2:43:56 1229 FRA
LYON NATATION METROPOLE