Championnats de France Elite 2020
Compétition Nationale
SAINT-RAPHAËL (FRA)
Du Jeudi 10 Decembre 2020 au Dimanche 13 Decembre 2020
Bassin de 50m
200 Brasse Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBERGHES Fanny | 1994 | 2:27:65 | 1284 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
2 | DAUBA Camille | 1997 | 2:27:67 | 1283 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
3 | DELMAS Justine | 2005 | 2:29:23 | 1264 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
4 | LESAFFRE Fantine | 1994 | 2:30:35 | 1250 | CN ANTIBES | FRA | ||
5 | BLANCHETIERE Adèle | 1999 | 2:35:73 | 1184 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
6 | BRAUN Chloé | 2004 | 2:36:95 | 1169 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
7 | PEREZ Emma | 2003 | 2:37:60 | 1162 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | BARREAU Laure | 2002 | 2:39:31 | 1141 | ES MASSY NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUCUMEL Romy | 2001 | 2:36:30 | 1177 | CSM CLAMART | FRA | ||
2 | GIRAUDEAU Melina | 2003 | 2:36:58 | 1174 | BIARRITZ OLYMPIQUE | FRA | ||
3 | CHUFFART Claire | 2004 | 2:37:34 | 1165 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | HERMEL Lou | 2005 | 2:37:48 | 1163 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
5 | CHAAR Dounia | 2005 | 2:39:67 | 1137 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
6 | SASSELLI Lola | 2005 | 2:39:69 | 1137 | CN ANTIBES | FRA | ||
7 | PEDERGNANA Estelle | 2001 | 2:40:33 | 1129 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
8 | FROUIN Meghan | 2001 | 2:40:78 | 1124 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEZENEC Maéva | 2002 | 2:38:95 | 1145 | CN BREST | FRA | ||
2 | HANICQUE Mélissande | 2000 | 2:40:43 | 1128 | ALLIANCE ORLEANS NATATION | FRA | ||
3 | SOULARD Louann | 2003 | 2:40:54 | 1127 | CN BREST | FRA | ||
4 | MICHELIS Eloïse | 2002 | 2:40:98 | 1122 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
5 | HUMBERT Juliette | 2003 | 2:42:63 | 1102 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
6 | FRADIER Camille | 2001 | 2:44:03 | 1086 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
7 | PELLETIER Alizée | 2003 | 2:44:77 | 1077 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
8 | DUPONT Zia | 2002 | 2:45:34 | 1071 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELMAS Justine | 2005 | 2:27:99 | 1279 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
2 | DEBERGHES Fanny | 1994 | 2:29:00 | 1267 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
3 | DAUBA Camille | 1997 | 2:29:31 | 1263 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
4 | LESAFFRE Fantine | 1994 | 2:33:75 | 1208 | CN ANTIBES | FRA | ||
5 | BLANCHETIERE Adèle | 1999 | 2:36:12 | 1179 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
6 | BARREAU Laure | 2002 | 2:37:29 | 1165 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
7 | PEREZ Emma | 2003 | 2:37:43 | 1164 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | CUCUMEL Romy | 2001 | 2:38:06 | 1156 | CSM CLAMART | FRA | ||
9 | CHUFFART Claire | 2004 | 2:39:77 | 1136 | CN ANTIBES | FRA | ||
10 | FROUIN Meghan | 2001 | 2:39:98 | 1133 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
11 | HERMEL Lou | 2005 | 2:40:20 | 1131 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
12 | PEDERGNANA Estelle | 2001 | 2:41:68 | 1113 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
13 | HANICQUE Mélissande | 2000 | 2:41:69 | 1113 | ALLIANCE ORLEANS NATATION | FRA | ||
14 | DUPONT Zia | 2002 | 2:43:92 | 1087 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
15 | RAYNERT Maud | 1998 | 2:45:10 | 1074 | LYON NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAUN Chloé | 2004 | 2:37:62 | 1161 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | GIRAUDEAU Melina | 2003 | 2:38:11 | 1155 | BIARRITZ OLYMPIQUE | FRA | ||
3 | CHAAR Dounia | 2005 | 2:41:42 | 1116 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
4 | SASSELLI Lola | 2005 | 2:41:62 | 1114 | CN ANTIBES | FRA | ||
5 | MICHELIS Eloïse | 2002 | 2:41:93 | 1110 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
6 | GUEZENEC Maéva | 2002 | 2:41:94 | 1110 | CN BREST | FRA | ||
7 | SOULARD Louann | 2003 | 2:43:29 | 1095 | CN BREST | FRA | ||
8 | FRADIER Camille | 2001 | 2:43:41 | 1093 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
9 | PELLETIER Alizée | 2003 | 2:43:89 | 1088 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
10 | HUMBERT Juliette | 2003 | 2:43:93 | 1087 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
11 | ROVIROLA Manon | 1998 | 2:45:39 | 1070 | ROGNAC NATATION | FRA | ||
12 | MAUPOUX Nina | 2004 | 2:46:20 | 1061 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
13 | CORDIER Alexandra | 1999 | 2:46:90 | 1053 | LYON NATATION | FRA | ||
14 | BAUMSTARK Lilou | 2003 | 2:51:02 | 1007 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
15 | SENLIS Juliette | 2003 | 2:54:64 | 967 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA |