Meeting Aquabaie d'Armor 2013

Compétition Nationale

SAINT-BRIEUC

Du Samedi 19 Janvier 2013 au Dimanche 20 Janvier 2013

Bassin de 50m

200 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VENDEVILLE Julia 1983 2:39:24 1220 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MALTRET Enora 1997 2:49:17 1098 CNP LOUDÉAC FRA Int Nationaux 16
3 SIMON Juliette 1995 2:52:17 1062 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LOZAC'H Justine 1998 2:56:86 1007 LANNION NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 PETTON Iroise 1998 2:59:14 981 UNION QUIMPER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 CORE Marion 1996 2:59:52 977 UNION QUIMPER NATATION FRA Reg

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VENDEVILLE Julia 1983 2:47:51 1118 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MALTRET Enora 1997 2:52:72 1055 CNP LOUDÉAC FRA Int Nationale 2 ete 50
3 SIMON Juliette 1995 2:55:45 1023 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 PETTON Iroise 1998 2:56:88 1007 UNION QUIMPER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 LOZAC'H Justine 1998 2:58:17 992 LANNION NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 CORE Marion 1996 2:59:25 980 UNION QUIMPER NATATION FRA Reg
7 FERREC Marion 1993 3:00:69 964 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA Dep
8 LE COUEY Maëlle 1998 3:01:59 954 CN GUINGAMP FRA Reg Nationale 2 ete 50
9 DONIO Anaïs 1996 3:02:23 946 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA Reg
10 MAHE Marion 1997 3:02:42 944 UN PLOËRMEL FRA Reg
11 JOUANJAN Mathilde 1994 3:02:85 939 CN GUINGAMP FRA Reg
12 DELMAS Perrine 1997 3:03:02 938 LORIENT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
13 BARRE Louise 1999 3:05:70 908 UN PLOËRMEL FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 GUEN Adéle 1997 3:06:86 895 UN PLOËRMEL FRA Reg
15 LE GOFF Katell 1999 3:08:72 875 UNION QUIMPER NATATION FRA Reg
16 ANGER Katell 1999 3:09:10 871 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Reg
17 LE CALVEZ Manon 1998 3:09:77 864 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA Reg
18 SALES Alexandra 1999 3:13:27 827 UN PLOËRMEL FRA Reg
LYON NATATION METROPOLE