Championnats de France 2007 en 50m

Compétition Nationale

SAINT-RAPHAËL

Du Dimanche 24 Juin 2007 au Jeudi 28 Juin 2007

Bassin de 50m

200 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DOBRAL Coralie 1987 2:28:90 1354 CANET 66 NATATION FRA
2 DE RONCHI TURBAN Sophie 1985 2:32:82 1303 ES MASSY NATATION FRA
3 BARNES Charlotte 1991 2:33:03 1300 CS CLICHY 92 FRA
4 BABOU Fanny 1989 2:34:07 1286 CNS ST-ESTÈVE FRA
5 SABOURIN Ingrid 1985 2:34:26 1284 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 IBANEZ Amélie 1985 2:35:92 1262 CANET 66 NATATION FRA
7 JAUBERT Justine 1989 2:36:00 1261 AC HYÈRES FRA
8 VADON Aurélia 1991 2:38:59 1228 CANET 66 NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOGGIATTO Chiara 1986 2:31:51 1320 ITALIE ITA
2 LOPEZ Amandine 1983 2:35:85 1263 ASPTT LIMOGES FRA
3 BAILLOD Céline 1982 2:37:72 1239 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 VENDEVILLE Julia 1983 2:38:80 1226 LAGARDERE PARIS RACING FRA
5 BROUARD Lisa 1988 2:41:14 1196 ES MASSY NATATION FRA
6 CARLIER Hortense 1989 2:43:04 1172 RACING CLUB ARRAS FRA
7 MARCHAND Camille 1988 2:43:13 1171 CN BREST FRA
8 LOUGHIN Clara 1986 2:45:48 1142 CN EPINAL FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DOBRAL Coralie 1987 2:31:15 1325 CANET 66 NATATION FRA
2 BABOU Fanny 1989 2:32:01 1313 CNS ST-ESTÈVE FRA
3 DE RONCHI TURBAN Sophie 1985 2:32:70 1304 ES MASSY NATATION FRA
4 BARNES Charlotte 1991 2:32:91 1301 CS CLICHY 92 FRA
5 BOGGIATTO Chiara 1986 2:33:36 1296 ITALIE ITA
6 BOGOMAZOVA Elena 1982 2:33:66 1292 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 EL BEKRI Sara 1987 2:34:48 1281 LYON NATATION FRA
8 JAUBERT Justine 1989 2:35:39 1269 AC HYÈRES FRA
9 SABOURIN Ingrid 1985 2:35:54 1267 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
10 IBANEZ Amélie 1985 2:35:91 1263 CANET 66 NATATION FRA
11 VADON Aurélia 1991 2:37:66 1240 CANET 66 NATATION FRA
12 LOPEZ Amandine 1983 2:38:94 1224 ASPTT LIMOGES FRA
13 BAILLOD Céline 1982 2:38:97 1223 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 BROUARD Lisa 1988 2:40:07 1210 ES MASSY NATATION FRA
15 TERZI Giovanna 1991 2:40:13 1209 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
16 VENDEVILLE Julia 1983 2:40:37 1206 LAGARDERE PARIS RACING FRA
17 XAUMIER RIGAL Laura 1988 2:40:38 1206 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 LAJNEF Sarra 1989 2:41:15 1196 CN BREST FRA
19 CARLIER Hortense 1989 2:42:88 1174 RACING CLUB ARRAS FRA
20 LOUGHIN Clara 1986 2:43:08 1172 CN EPINAL FRA
21 MARCHAND Camille 1988 2:43:12 1171 CN BREST FRA
22 DELARBRE Mélissia 1988 2:43:49 1167 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 PRADO Elodie 1988 2:44:36 1156 NANTES NATATION FRA
24 ZANONE Giulia 1988 2:44:97 1149 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
25 MARTIN Capucine 1990 2:45:09 1147 CSN GUYANCOURT FRA
26 FOUGERON Elisabeth 1991 2:45:33 1144 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
27 BESNARD Emilie 1986 2:45:45 1143 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
28 GARRUCHET Fanny 1991 2:46:01 1136 TARBES NAUTIC CLUB FRA
29 PASINI Elisa 1981 2:46:98 1124 ITALIE ITA
30 PLAGIAU Nathalie 1982 2:49:83 1090 TOULON VAR NATATION FRA
31 BEAL CLEUZIOU Audrey 1979 2:50:72 1079 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
LYON NATATION METROPOLE