2e Meeting National AURA

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMTE Sergueï 2000 0:24:89 1229 EMS BRON FRA
2 OGBONNA Alex 1999 0:25:17 1209 CN BERRE MIXTES FRA
3 BRAS Hugo 1992 0:25:23 1205 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 COMBE Thibaud 2000 0:26:49 1120 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 MAR Adrien 2000 0:26:76 1102 EMS BRON FRA
6 LIVRAN Hugo 2002 0:27:05 1083 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 PHILIPPS Alexandre 2006 0:27:27 1069 EMS BRON FRA
8 DE PAOLI Maxime 2002 0:27:37 1062 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 SATRE Oscar 2000 0:27:42 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 FERRETTE-PEYRONNET Nathan 2006 0:28:51 989 LYON NATATION FRA
11 HAHN Baptiste 2006 0:29:64 920 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
12 BATISSE Noah 2006 0:30:01 898 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
13 SEROR Warren 2006 0:30:50 869 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 MALFONDET Noah 2006 0:31:02 839 AMBÉRIEU NATATION FRA
15 LAURENT Leo 2006 0:31:72 799 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
16 GRANJON Tristan 2006 0:31:73 798 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMTE Sergueï 2000 0:24:85 1232 EMS BRON FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:25:21 1207 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 BENEZIT Corentin 2001 0:25:34 1198 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 OGBONNA Alex 1999 0:25:73 1171 CN BERRE MIXTES FRA
5 SATRE Oscar 2000 0:26:65 1109 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 COLOMAS Baptiste 2000 0:26:67 1108 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 COMBE Thibaud 2000 0:26:75 1103 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 MAR Adrien 2000 0:26:85 1096 EMS BRON FRA
9 CHAJID Adam 2001 0:26:88 1094 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 BOUDJEMA Adam 2001 0:27:03 1084 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 PHILIPPS Alexandre 2006 0:27:07 1082 EMS BRON FRA
12 DE PAOLI Maxime 2002 0:27:08 1081 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 LIVRAN Hugo 2002 0:27:18 1074 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
14 CANALE Loïc 2003 0:27:21 1072 Sundgau-Natation FRA
15 BADRI Lorenzo 2003 0:27:23 1071 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
16 CARRUEL Jean 2001 0:27:35 1063 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 AULIDI Hugo 1998 0:27:35 1063 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
18 DIDIER Alexis 1998 0:27:37 1062 CN TRICASTIN FRA
19 FERRÉ Ryan 2003 0:27:44 1058 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 BOULANT Mattias 2000 0:27:47 1056 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 SILINI Yassir 1999 0:27:48 1055 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 ROUSSEL Kylian 2004 0:27:51 1053 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
23 CLERC Benjamin 2000 0:27:58 1048 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 UGOLINI Gabriel 2002 0:27:59 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 ROSSI Antoine 2001 0:27:62 1046 CN TRICASTIN FRA
26 MACAIRE Fantin 2002 0:27:69 1041 US ST-EGRÈVE FRA
27 THOMASSET Quentin 2003 0:27:72 1039 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
28 LIEVENS Guillian 2004 0:27:72 1039 EMS BRON FRA
29 WALTER Nolan 2002 0:27:78 1036 DAUPHINS D'ANNECY FRA
30 BAEZ Matteo 2002 0:27:79 1035 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:27:81 1034 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 LARUAZ Alexei 2002 0:27:82 1033 DAUPHINS D'ANNECY FRA
33 DEHAINE Achille 2002 0:27:86 1031 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
34 HUBERT Louis 2002 0:27:90 1028 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
35 POUILLART Corentin 2005 0:27:92 1027 EMS BRON FRA
36 DEROUET Noah 2003 0:27:95 1025 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
37 KHADRAOUI Mathis 2004 0:27:95 1025 STADE CLERMONT NATATION FRA
38 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:27:96 1024 STADE CLERMONT NATATION FRA
39 LE BORGNE Victor 2000 0:28:00 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 EL GUERFI Hatem 2002 0:28:15 1012 CMO VÉNISSIEUX FRA
41 CHOLLET Robin 1996 0:28:15 1012 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
42 BALLOUARD Cédric 2000 0:28:16 1011 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
43 BOUKAROURA Selyan 2002 0:28:21 1008 VILLEURBANNE NATATION FRA
44 PUYDENUS Quentin 2001 0:28:31 1002 MONT BLANC NATATION FRA
45 MONTEREMAL Leo 1999 0:28:38 998 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
46 CHANTEPY Arthur 2001 0:28:41 996 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 PERNEL Jeremy 2005 0:28:45 993 CN BERRE MIXTES FRA
48 RENAUD Theo 2002 0:28:45 993 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
49 JACOMELLI Tom 2004 0:28:45 993 CMO VÉNISSIEUX FRA
50 KURKOWSKI Maxime 2003 0:28:47 992 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
51 BAHLOUL Adan 2003 0:28:49 991 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
52 FERRARIS Sylvain 1997 0:28:52 989 CMO VÉNISSIEUX FRA
53 CHAMAILLARD Thémis 2003 0:28:67 979 STADE CLERMONT NATATION FRA
54 CHARITAS SOULAINE Kylian 2004 0:28:69 978 CN SÉZANNE FRA
55 FERRETTE-PEYRONNET Nathan 2006 0:28:72 976 LYON NATATION FRA
56 BURTIN Edgar 2002 0:28:81 971 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
57 MOREL Justin 2002 0:28:92 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 CLOUET Mathis 2004 0:28:92 964 STADE CLERMONT NATATION FRA
59 PEYRON Martin 2002 0:28:94 963 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
60 RIVIERE Etienne 2003 0:28:95 962 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
61 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 0:29:02 958 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
62 MULLER Nicolas 2001 0:29:03 957 Sundgau-Natation FRA
63 CALANDRY Quentin 2004 0:29:03 957 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
64 SATRE Eliott 2001 0:29:03 957 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 BEN GADHA Sabri 2005 0:29:05 956 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
66 BILLARD Nicolas 2005 0:29:07 955 VILLEURBANNE NATATION FRA
67 CABACO GURPEGUI Rafael 2005 0:29:30 941 STADE CLERMONT NATATION FRA
68 SPITERI Charles 2001 0:29:31 940 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
69 ZWINGLI Dominic 2004 0:29:34 938 CN BERRE MIXTES FRA
70 MOURIER Jocelyn 1993 0:29:34 938 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
71 HUGONNET Sylvain 2005 0:29:36 937 CN BERRE MIXTES FRA
72 DESCOEUDRES Matteo 2004 0:29:39 935 CN BERRE MIXTES FRA
73 HERDALOT Leo 2005 0:29:40 934 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
74 ARNAUD Tom 2003 0:29:42 933 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
75 CHERGUI Ilian 2005 0:29:44 932 VILLEURBANNE NATATION FRA
76 BRUNEAU Gabin 2004 0:29:46 931 DAUPHINS D'ANNECY FRA
77 CALDIN Thibaut 2002 0:29:47 930 MONTLUÇON NATATION FRA
78 DANTAS Mathis 2005 0:29:48 930 LYON NATATION FRA
79 SOAVE Loriziano 2004 0:29:48 930 VILLEURBANNE NATATION FRA
80 POTHIER Elias 2005 0:29:50 928 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
81 GAUDRY Hugo 2000 0:29:54 926 AMBÉRIEU NATATION FRA
82 CHAPTAL Quentin 2003 0:29:55 925 LYON NATATION FRA
83 THEVENET Lucas 2006 0:29:55 925 STADE CLERMONT NATATION FRA
84 HAHN Baptiste 2006 0:29:57 924 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
85 FONFERRIER Mathias 2005 0:29:64 920 LYON NATATION FRA
86 ROME Antoine 2004 0:29:65 919 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
87 BILGER Alexis 2003 0:29:67 918 SN OYONNAX FRA
88 RENAUD Natan 2005 0:29:84 908 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
89 PELLIN Yanis 2005 0:29:90 904 AMBÉRIEU NATATION FRA
90 MOLIARD Aloïs 2003 0:29:98 900 AMBÉRIEU NATATION FRA
91 ROMERO Ludovic 2004 0:30:03 897 CN GUÉRET FRA
92 HAAB Quentin 2003 0:30:07 894 CMO VÉNISSIEUX FRA
93 BATISSE Noah 2006 0:30:07 894 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
94 OURLIAC Léonard 2003 0:30:09 893 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
95 CARON Jean-Baptiste 2004 0:30:12 891 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
96 BENDAKAK Nadir 2004 0:30:12 891 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
97 LE BRAS Martin 2004 0:30:12 891 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
98 MOCHON Gabriel 2002 0:30:27 882 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
99 TOMÉ Gaspard 2005 0:30:32 879 SN OYONNAX FRA
100 GENTIL Baptiste 2002 0:30:39 875 CNSR CLUSES FRA
101 JACQUET Alexandre 2003 0:30:43 873 RILLIEUX NATATION FRA
102 SEROR Warren 2006 0:30:50 869 VILLEURBANNE NATATION FRA
103 DEVOUASSOUX Enzo 2003 0:30:51 868 MONT BLANC NATATION FRA
104 PRADES Louis 2005 0:30:51 868 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
105 ROSA Melvynn 2004 0:30:52 868 ANNEMASSE NATATION FRA
106 PEVET Thomas 2004 0:30:54 866 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
107 ZAHAROV Danil 2004 0:30:57 865 SN BELLEY-POLLIEU FRA
108 EL MADANI Maxence 2005 0:30:59 864 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
109 ROUSSEAU Sebastian 2005 0:30:66 859 MONTLUÇON NATATION FRA
110 BASSAS Nathanaël 1998 0:30:68 858 ASPTT POITIERS FRA
111 DETON Lucas 2003 0:30:72 856 LYON NATATION FRA
112 FAURE Clement 2004 0:30:85 848 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
113 MALFONDET Noah 2006 0:30:88 847 AMBÉRIEU NATATION FRA
114 CAZENAVE Axell-Dylan 2005 0:30:90 845 US VENDÔME FRA
115 THEVENET Maxence 2005 0:30:96 842 LYON NATATION FRA
116 GODFROY Nathan 2002 0:31:18 829 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
117 PAGNON Alex 2005 0:31:33 821 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
118 BOULON Enzo 2005 0:31:37 819 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
119 NGUYEN Huy-Can 2005 0:31:41 816 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
120 BESSON Noé 2004 0:31:44 815 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
121 BERNARD Nicolas 2005 0:31:49 812 MONT BLANC NATATION FRA
122 SEVE Nael 2004 0:31:58 807 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
123 FELKER Adam 2005 0:31:59 806 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
124 GRANJON Tristan 2006 0:31:66 802 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
125 VUILLERMOZ Baptiste 2005 0:31:71 799 MONTLUÇON NATATION FRA
126 BACHTOU MONIN Yanis 2005 0:31:78 795 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
127 BOULANGER Maxance 2004 0:31:80 794 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
128 CROZIER Augustin 2005 0:31:86 791 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
129 ELISABETH DORVILMA Dimitri 2005 0:32:04 781 CN SÉZANNE FRA
130 VISSAC Alexis 2005 0:32:05 780 US ISSOIRE FRA
131 HUBERT Arthur 2004 0:32:12 776 US VENDÔME FRA
132 BACCI Maxime 2004 0:32:14 775 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
133 LAURENT Leo 2006 0:32:16 774 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
134 HIRTZIG Louis 2004 0:32:24 770 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
135 CAPOGNA Benjamin 2007 0:32:25 769 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
136 MARGIRIER Adam 2006 0:32:32 765 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
137 ZWINGLI Jean luc 2006 0:32:43 759 CN BERRE MIXTES FRA
138 GAGNAIRE Romain 2004 0:32:53 754 US ISSOIRE FRA
139 HASAPIS Stellio 2007 0:32:62 749 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
140 TEYSSIER Mathys 2006 0:32:74 742 VILLEURBANNE NATATION FRA
141 DREVET Amory 2002 0:32:77 741 CN ST-CHAMOND FRA
142 DUMAREY Lévy 2005 0:32:83 738 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
143 MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed 2006 0:32:91 733 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
144 GAJNIK Matt 2006 0:32:97 730 AMBÉRIEU NATATION FRA
145 PENQUER Kilian 2005 0:32:98 729 SEYNOD NATATION FRA
146 DEMOND Evan 2005 0:33:06 725 SN OYONNAX FRA
147 FARIGOULE Nathan 2004 0:33:37 709 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
148 DE ANDRADE Antoine 2006 0:33:61 696 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
149 CHAVANT Antoine 2006 0:33:81 686 CN GUÉRET FRA
150 PIDOLOT Thibault 2004 0:33:87 682 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
151 BOYER Hugo 2006 0:33:88 682 US ISSOIRE FRA
152 BENZEGHIBA Noe 2006 0:33:90 681 CN ST-CHAMOND FRA
153 MONTHIEUX Samuel 2006 0:33:98 677 CN GUÉRET FRA
154 MARCO ANDOQUE Vincent 2006 0:34:25 663 ANNEMASSE NATATION FRA
155 PRICE Findlay 2007 0:34:35 658 ANNEMASSE NATATION FRA
156 DREVETON Mathis 2006 0:34:51 650 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
157 CADET Noa 2007 0:34:63 643 SN BELLEY-POLLIEU FRA
158 LE BRAS Thomas 2005 0:35:17 617 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
159 BOULANGER Fabian 2003 0:35:21 615 BILLOM SAINT DIER NATATION FRA
160 PAWLIN Mathias 2008 0:35:24 613 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
161 RIVOIRE Louis 2007 0:36:10 571 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
162 ROUSSEL Florian 2007 0:36:89 534 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
163 STACHOWICZ Aurel 2008 0:39:58 418 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
LYON NATATION METROPOLE