2e Meeting National AURA

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMTE Sergueï 2000 0:23:93 1178 EMS BRON FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:24:49 1138 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 ATTAVAY Louis 2000 0:24:50 1138 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 SILINI Yassir 1999 0:24:71 1123 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BLANCHARD Robin 1990 0:24:90 1110 LYON NATATION FRA
6 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:24:90 1110 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 MAR Adrien 2000 0:24:98 1104 EMS BRON FRA
8 SOYER Pierre 2001 0:24:99 1103 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 PHILIPPS Alexandre 2006 0:26:08 1030 EMS BRON FRA
10 FERRETTE-PEYRONNET Nathan 2006 0:26:78 984 LYON NATATION FRA
11 MALFONDET Noah 2006 0:27:31 949 AMBÉRIEU NATATION FRA
12 GRANJON Tristan 2006 0:28:12 898 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 SEROR Warren 2006 0:28:39 882 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 FOLTRAN Lorenzo 2006 0:28:67 864 US ST-EGRÈVE FRA
15 CHAVANT Antoine 2006 0:28:77 858 CN GUÉRET FRA
16 MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed 2006 0:28:82 855 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMTE Sergueï 2000 0:23:89 1181 EMS BRON FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:24:65 1127 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 ATTAVAY Louis 2000 0:24:71 1123 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 SOYER Pierre 2001 0:24:75 1120 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 SILINI Yassir 1999 0:24:78 1118 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:24:96 1106 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 BLANCHARD Robin 1990 0:25:00 1103 LYON NATATION FRA
8 MAR Adrien 2000 0:25:32 1081 EMS BRON FRA
9 DEROUET Noah 2003 0:25:34 1079 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
10 DE PAOLI Maxime 2002 0:25:43 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 DIDIER Alexis 1998 0:25:47 1071 CN TRICASTIN FRA
12 MOREL Justin 2002 0:25:47 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 LIVRAN Hugo 2002 0:25:58 1063 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
14 POT Esteban 1997 0:25:63 1060 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 LETERME Jérémy 2003 0:25:68 1056 EMS BRON FRA
16 BOSCHER Guillaume 1993 0:25:71 1054 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 PUYDENUS Quentin 2001 0:25:71 1054 MONT BLANC NATATION FRA
18 COMBE Thibaud 2000 0:25:73 1053 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
19 BOUSQUET Nils 2002 0:25:77 1050 AS ROANNE NATATION FRA
20 SPITERI Charles 2001 0:25:82 1047 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 UGOLINI Gabriel 2002 0:25:84 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 HUBERT Louis 2002 0:25:92 1040 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
23 GAYAUD Arthur-Tèo 2003 0:25:97 1037 CN GUÉRET FRA
24 CANALE Loïc 2003 0:25:99 1036 Sundgau-Natation FRA
25 CHOLLET Robin 1996 0:25:99 1036 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
26 ROSSI Antoine 2001 0:26:01 1034 CN TRICASTIN FRA
27 THOMASSET Quentin 2003 0:26:09 1029 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
28 CHAALIA Mohamed 2003 0:26:09 1029 LYON NATATION FRA
29 CLERC Benjamin 2000 0:26:11 1028 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 SATRE Oscar 2000 0:26:14 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 COCCORDANO Aubin 2001 0:26:23 1020 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
32 GAUDRY Hugo 2000 0:26:28 1016 AMBÉRIEU NATATION FRA
33 GILEZAN Victorien 1995 0:26:29 1016 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
34 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:34 1012 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
35 KURKOWSKI Maxime 2003 0:26:36 1011 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
36 RAJOELISOLO Mihatia 2005 0:26:38 1010 EMS BRON FRA
37 AMRANE Mehdi 2005 0:26:39 1009 DAUPHINS D'ANNECY FRA
38 POUILLART Corentin 2005 0:26:41 1008 EMS BRON FRA
39 EL GUERFI Hatem 2002 0:26:44 1006 CMO VÉNISSIEUX FRA
40 CALDIN Thibaut 2002 0:26:49 1003 MONTLUÇON NATATION FRA
41 AULIDI Hugo 1998 0:26:51 1001 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
42 LIEVENS Guillian 2004 0:26:56 998 EMS BRON FRA
43 BOUDJEMA Adam 2001 0:26:57 997 STADE CLERMONT NATATION FRA
44 PHILIPPS Alexandre 2006 0:26:57 997 EMS BRON FRA
45 JACOMELLI Tom 2004 0:26:58 997 CMO VÉNISSIEUX FRA
46 VIOLEAU Tom 2001 0:26:59 996 ASPTT POITIERS FRA
47 WALTER Nolan 2002 0:26:59 996 DAUPHINS D'ANNECY FRA
48 BEN GADHA Sabri 2005 0:26:60 995 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
49 JACQUET Alexandre 2003 0:26:61 995 RILLIEUX NATATION FRA
50 BADRI Lorenzo 2003 0:26:66 991 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
51 LE BORGNE Victor 2000 0:26:69 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 BURTIN Edgar 2002 0:26:69 989 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
53 RENAUD Theo 2002 0:26:71 988 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
54 MONTEREMAL Leo 1999 0:26:75 986 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
55 RENAUD Natan 2005 0:26:88 977 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
56 SATRE Eliott 2001 0:26:92 974 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 BEAUD Romain 1993 0:26:98 971 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
58 DUTEIL Valentin 2003 0:27:01 969 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
59 ROUSSEL Kylian 2004 0:27:03 967 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
60 CARRUEL Jean 2001 0:27:04 967 VILLEURBANNE NATATION FRA
61 LOSSERAND Theo 2004 0:27:04 967 DAUPHINS D'ANNECY FRA
62 ESTRAN Clement 2005 0:27:04 967 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 BOSSU--GHERARDI Hugo 2004 0:27:04 967 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
64 CARON Jean-Baptiste 2004 0:27:10 963 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
65 DELLAL Lucas 2005 0:27:11 962 EMS BRON FRA
66 DEMOND Chris 2002 0:27:13 961 SN OYONNAX FRA
67 BILLARD Nicolas 2005 0:27:17 958 VILLEURBANNE NATATION FRA
68 DUARTE Louis 2004 0:27:18 958 SN OYONNAX FRA
69 FERRETTE-PEYRONNET Nathan 2006 0:27:22 955 LYON NATATION FRA
70 CHAPTAL Quentin 2003 0:27:23 955 LYON NATATION FRA
71 THEVENET Maxence 2005 0:27:26 953 LYON NATATION FRA
72 PEYRON Martin 2002 0:27:29 951 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
73 BILGER Alexis 2003 0:27:33 948 SN OYONNAX FRA
74 ROMERO Ludovic 2004 0:27:35 947 CN GUÉRET FRA
75 LOPEZ-KWOLIK Baptiste 2004 0:27:37 946 CN GUÉRET FRA
76 BAHLOUL Adan 2003 0:27:43 942 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
77 CHAMAILLARD Thémis 2003 0:27:44 941 STADE CLERMONT NATATION FRA
78 BOUILLAGUET Matthieu 2003 0:27:44 941 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
79 ELISABETH DORVILMA Dimitri 2005 0:27:44 941 CN SÉZANNE FRA
80 GUENNOUNI Celyan 2005 0:27:45 940 CMO VÉNISSIEUX FRA
81 GENTHON Samuel 2004 0:27:48 939 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
82 PELLIN Yanis 2005 0:27:52 936 AMBÉRIEU NATATION FRA
83 HERDALOT Leo 2005 0:27:55 934 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
84 FONFERRIER Thomas 2004 0:27:56 933 LYON NATATION FRA
85 MULLER Nicolas 2001 0:27:58 932 Sundgau-Natation FRA
86 MOURIER Jocelyn 1993 0:27:62 930 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
87 DANTAS Mathis 2005 0:27:63 929 LYON NATATION FRA
88 FRICOUT Benjamin 2001 0:27:67 927 MONTLUÇON NATATION FRA
89 LAPORTE Thomas 2004 0:27:68 926 ANNEMASSE NATATION FRA
90 LE BRAS Martin 2004 0:27:69 925 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
91 HEUDES Axel 2005 0:27:72 923 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
92 MOLIARD Aloïs 2003 0:27:73 923 AMBÉRIEU NATATION FRA
93 PEVET Thomas 2004 0:27:73 923 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
94 GAGNAIRE Romain 2004 0:27:73 923 US ISSOIRE FRA
95 DEHAINE Achille 2002 0:27:74 922 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
96 MARTEL Valentin 2003 0:27:74 922 AMBÉRIEU NATATION FRA
97 DANIAUD Tom 2004 0:27:76 921 DAUPHINS D'ANNECY FRA
98 PRADES Louis 2005 0:27:77 920 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
99 POTHIER Elias 2005 0:27:78 920 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
100 SEVE Nael 2004 0:27:79 919 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
101 CHARITAS SOULAINE Kylian 2004 0:27:79 919 CN SÉZANNE FRA
102 PAGNON Alex 2005 0:27:81 918 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
103 CROZIER Augustin 2005 0:27:83 916 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
104 RIVIERE Etienne 2003 0:27:86 915 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
105 OURLIAC Léonard 2003 0:27:87 914 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
106 PERRIER Enzo 2003 0:27:90 912 AS ROANNE NATATION FRA
107 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 0:27:92 911 ANNEMASSE NATATION FRA
108 HAHN Baptiste 2006 0:27:94 910 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
109 ROME Antoine 2004 0:27:98 907 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
110 HUBERT Arthur 2004 0:27:99 906 US VENDÔME FRA
111 HIRTZIG Louis 2004 0:28:02 905 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
112 CAZENAVE Axell-Dylan 2005 0:28:02 905 US VENDÔME FRA
113 GRANJON Tristan 2006 0:28:04 903 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
114 GENTIL Baptiste 2002 0:28:05 903 CNSR CLUSES FRA
115 DREVET Amory 2002 0:28:05 903 CN ST-CHAMOND FRA
116 LUKOVIC Ilija 2002 0:28:10 900 MONTLUÇON NATATION FRA
117 CHERGUI Ilian 2005 0:28:14 897 VILLEURBANNE NATATION FRA
118 FAURE Nicolas 2001 0:28:18 895 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
119 MALFONDET Noah 2006 0:28:20 893 AMBÉRIEU NATATION FRA
120 PIDOLOT Thibault 2004 0:28:22 892 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
121 JOUTY Romain 2005 0:28:28 888 SEYNOD NATATION FRA
122 VAYSSE Marco 2004 0:28:30 887 CN SÉZANNE FRA
123 FOLTRAN Lorenzo 2006 0:28:32 886 US ST-EGRÈVE FRA
124 BACCI Maxime 2004 0:28:37 883 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
125 BODENNE Lucas 2004 0:28:38 882 MONTLUÇON NATATION FRA
126 DEVOUASSOUX Enzo 2003 0:28:46 877 MONT BLANC NATATION FRA
127 SMEYERS Morgan 2005 0:28:48 876 MONT BLANC NATATION FRA
128 SEROR Warren 2006 0:28:53 873 VILLEURBANNE NATATION FRA
129 FONFERRIER Mathias 2005 0:28:56 871 LYON NATATION FRA
130 THOLLOT Killian 2004 0:28:59 869 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
131 ROSA Melvynn 2004 0:28:60 869 ANNEMASSE NATATION FRA
132 BASSAS Nathanaël 1998 0:28:61 868 ASPTT POITIERS FRA
133 BOULON Enzo 2005 0:28:62 867 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
134 FAURE Clement 2004 0:28:66 865 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
135 HAAB Quentin 2003 0:28:71 862 CMO VÉNISSIEUX FRA
136 PENQUER Kilian 2005 0:28:74 860 SEYNOD NATATION FRA
137 ROUSSEAU Sebastian 2005 0:28:75 860 MONTLUÇON NATATION FRA
138 CHAVANT Antoine 2006 0:28:86 853 CN GUÉRET FRA
139 MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed 2006 0:28:92 849 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
140 FRICOUT Quentin 2004 0:28:98 846 MONTLUÇON NATATION FRA
141 FAUGERON Noa 2006 0:29:01 844 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
142 ABDERRAHMANE Célian 2005 0:29:06 841 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
143 BENZEGHIBA Noe 2006 0:29:10 838 CN ST-CHAMOND FRA
144 DETON Lucas 2003 0:29:14 836 LYON NATATION FRA
145 VICINI Mateo 2005 0:29:15 835 EMS BRON FRA
146 TOMÉ Gaspard 2005 0:29:15 835 SN OYONNAX FRA
147 ROGER Antonin 2004 0:29:20 832 EMS BRON FRA
148 NGUYEN Huy-Can 2005 0:29:22 831 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
149 LENNE Paul 2004 0:29:23 831 LYON NATATION FRA
150 VEYRETOUT Romain 2004 0:29:24 830 CMO VÉNISSIEUX FRA
151 BERNARD Nicolas 2005 0:29:30 826 MONT BLANC NATATION FRA
152 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 0:29:31 826 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
153 HASAPIS Stellio 2007 0:29:36 823 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
154 CARDINEAU Thomas 2005 0:29:38 822 ASPTT POITIERS FRA
155 BOULANGER Fabian 2003 0:29:44 818 BILLOM SAINT DIER NATATION FRA
156 BACHTOU MONIN Yanis 2005 0:29:48 816 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
157 BOYER Hugo 2006 0:29:53 813 US ISSOIRE FRA
158 MARGIRIER Adam 2006 0:29:61 808 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
159 BELLAHCENE Yanis 2003 0:29:62 807 CNSR CLUSES FRA
160 DUCHEMANN Evan 2006 0:29:62 807 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
161 VUILLERMOZ Baptiste 2005 0:29:64 806 MONTLUÇON NATATION FRA
162 BRUNET Jules 2005 0:29:70 803 CNSR CLUSES FRA
163 ROUX Mattéo 2003 0:29:72 802 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
164 FARDIN Axel 2006 0:29:96 788 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
165 BELOUANNAS Ilyan 2004 0:29:96 788 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
166 KEZIME Rayan 2005 0:30:03 783 RILLIEUX NATATION FRA
167 FELKER Adam 2005 0:30:04 783 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
168 DUPUIT Yvan 2006 0:30:07 781 SN OYONNAX FRA
169 DELEBASSEE Julien 2007 0:30:11 779 AMBÉRIEU NATATION FRA
170 EL MADANI Maxence 2005 0:30:13 778 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
171 BONNEFOY Lucas 2005 0:30:17 775 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
172 ROME Baptiste 2006 0:30:24 771 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
173 MONTET Arthur 2006 0:30:24 771 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
174 SAVATTEZ Allan 2005 0:30:25 771 BILLOM SAINT DIER NATATION FRA
175 THEVENIN Arsène 2006 0:30:34 766 ANNEMASSE NATATION FRA
176 VISSAC Alexis 2005 0:30:37 764 US ISSOIRE FRA
177 GAJNIK Matt 2006 0:30:53 755 AMBÉRIEU NATATION FRA
178 LE BRAS Thomas 2005 0:30:70 745 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
179 DEROMA Gabriel 2005 0:30:73 743 CN BELLEGARDE FRA
180 THAIN Baptiste 2005 0:30:76 742 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
181 DA SILVA Thibault 2007 0:30:77 741 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
182 TEYSSIER Mathys 2006 0:30:83 738 VILLEURBANNE NATATION FRA
183 DUMAREY Lévy 2005 0:30:88 735 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
184 MARCO ANDOQUE Vincent 2006 0:30:96 730 ANNEMASSE NATATION FRA
185 CADET Noa 2007 0:31:05 725 SN BELLEY-POLLIEU FRA
186 DE ANDRADE Antoine 2006 0:31:14 720 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
187 MONTHIEUX Samuel 2006 0:31:51 700 CN GUÉRET FRA
188 BACCI Mathis 2007 0:31:66 692 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
189 LECHON Alexandre 2006 0:31:89 679 SN BELLEY-POLLIEU FRA
190 PALAIS Lucas 2007 0:33:24 608 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
191 BOUDOT Jules 2007 0:34:69 536 AMBÉRIEU NATATION FRA
192 STACHOWICZ Aurel 2008 0:34:95 524 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
LYON NATATION METROPOLE