Interclubs Départ. par Equipes Benjamins
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 02 Juin 2024 à SAINT-PRIEST
Karim ADJROUDI (13 ans - Jeunes)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:26.40 | |||||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:46 - 0:50:88 |
1:32.34 | 369 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:36 - 0:36:64 |
1:11.00 | 625 pts |
Felix ALBERTO (12 ans - Jeunes)
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:00 - 0:57:63 |
1:50.63 | 275 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:14 - 0:49:62 |
1:35.76 | 331 pts |
Youssef AMARI (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:00 - 0:41:38 |
1:19.38 | 630 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:67 - 0:35:21 |
1:07.88 | 705 pts |
Pablo BARBOSA (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:41 - 0:49:03 |
1:32.44 | 367 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:03 - 0:50:26 |
1:36.29 | 493 pts |
Pablo BERNARDOT-MAGNAN (13 ans - Jeunes)
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:35 - 0:40:69 |
1:20.04 | 616 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:42 - 0:36:71 |
1:10.13 | 647 pts |
Adelie BERT (13 ans - Jeunes)
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:19.15 | |||||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:65 - 0:43:95 |
1:21.60 | 721 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:08 - 0:48:69 |
1:30.77 | 794 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:31.46 |
Adame BOULEBSEL (13 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:97 - 0:48:10 |
1:33.07 | 374 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:52.09 |
Raphael BRANDT (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:52:07 - 0:59:05 |
1:51.12 | 124 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:65 - 0:44:95 |
1:28.60 | 262 pts |
Guillaume CHATENOUD (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:12 - 0:39:60 |
1:12.72 | 764 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:62 - 0:43:71 |
1:23.33 | 744 pts |
Louis CHAUMONT (12 ans - Jeunes)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:35.79 | |||||
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:47 - 0:54:56 |
1:41.03 | 239 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:23 - 0:42:53 |
1:22.76 | 365 pts |
Margaux DUGAS (12 ans - Jeunes)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:54 - 0:46:88 |
1:30.42 | 801 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:58 - 0:46:35 |
1:29.93 | 579 pts |
Romane DURAND (12 ans - Jeunes)
28ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:58:97 - 1:11:78 |
2:10.75 | 40 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. |
Taha EL OUARRAK (13 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Arij EL OUARRAK (12 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. |
Apollinaire GLORIEUX (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:92 - 0:49:97 |
1:33.89 | 536 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:45 - 0:41:52 |
1:19.97 | 617 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:43.44 |
Salome JONCOUR (12 ans - Jeunes)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Augustin JOUBERT (13 ans - Jeunes)
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:07 - 0:39:18 |
1:17.25 | 675 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:32.09 | |||||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:78 - 0:35:68 |
1:09.46 | 664 pts |
Mathias LITRICO (13 ans - Jeunes)
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:45 - 0:57:10 |
1:45.55 | 345 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:72 - 0:49:20 |
1:32.92 | 376 pts |
Mellina MOSTAKIM (13 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Beray PEHLIVAN (13 ans - Jeunes)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:13.94 | |||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:20 - 0:40:20 |
1:17.40 | 876 pts |
Valentine PLANCHE (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:10 - 0:38:34 |
1:15.44 | 893 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:09 - 0:35:49 |
1:09.58 | 802 pts |
Mathias SIMONIN (12 ans - Jeunes)
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:84 - 0:53:88 |
1:42.72 | 388 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. |
Basile TOURNIER (12 ans - Jeunes)
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:48 - 0:58:28 |
1:44.76 | 192 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:52 - 0:42:69 |
1:20.21 | 416 pts |
Lina WEI (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:37 - 0:49:74 |
1:30.11 | 543 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:20 - 0:37:73 |
1:13.93 | 679 pts |