Meeting Départemental de Demi-Fond
Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Dimanche 26 Fevrier 2023 à VILLEURBANNE (FRA)
William-Amiredine-Bey BAGHDADI (15 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:17:11 - 1:24:56 - 1:39:04 - 1:11:47 |
5:32.18 | 750 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:06 - 1:12:51 - 1:13:10 - 1:11:51 |
4:44.18 | 854 pts |
Olympe BAGHDADI (13 ans - Jeunes)
9ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:21:24 - 1:28:45 - 1:29:11 - 1:29:34 - 1:28:81 - 1:29:82 - 1:30:10 - 1:29:71 - 1:30:62 - 1:30:01 - 1:30:69 - 1:30:67 - 1:30:19 - 1:30:58 - 1:24:03 |
22:13.37 | 687 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:19:42 - 1:25:19 - 2:54:19 - 5:48:86 |
11:27.66 | 689 pts |
Samuel BARTA (15 ans - Juniors)
17ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:18:71 - 1:31:13 - 1:44:34 - 1:16:58 |
5:50.76 | 642 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:39 - 1:22:64 - 1:22:43 - 1:23:68 - 1:23:75 - 1:23:54 - 1:23:57 - 1:22:75 |
10:57.75 | 639 pts |
Camille BELLON (15 ans - Juniors)
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:11:78 - 1:18:27 - 1:18:89 - 1:16:32 |
5:05.26 | 895 pts |
Celia BONJEAN (18 ans - Senior)
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:13:47 - 1:21:50 - 2:49:77 - 5:40:00 |
11:04.74 | 759 pts |
Maxime BOULET-CAMESCASSE (14 ans - Juniors)
21ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:23:31 - 1:29:37 - 1:47:35 - 1:26:59 |
6:06.62 | 556 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:68 - 1:24:57 - 1:26:00 - 1:26:18 - 1:28:15 - 1:28:67 - 1:27:75 - 1:24:30 |
11:21.30 | 568 pts |
Lucie BOURDON (16 ans - Juniors)
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:13:25 - 1:18:87 - 1:18:70 - 1:16:54 |
5:07.36 | 881 pts |
Ana CADIC (18 ans - Senior)
5ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:17:33 - 1:23:04 - 1:23:47 - 1:24:18 - 1:24:19 - 1:24:84 - 1:25:12 - 1:24:49 - 1:23:71 - 1:24:23 - 1:23:38 - 1:24:48 - 1:23:37 - 1:22:95 - 1:16:70 |
20:45.48 | 828 pts |
Marin CADIC (15 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:23:72 - 1:28:34 - 1:29:74 - 1:18:54 |
5:40.34 | 701 pts |
Timeo CASTILLO (16 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Eléonore CHALLIER (13 ans - Jeunes)
7ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:20:01 - 1:27:12 - 1:29:57 - 1:25:06 - 1:28:00 - 1:27:97 - 1:29:22 - 1:29:10 - 1:29:04 - 1:29:00 - 1:29:77 - 1:30:23 - 1:30:32 - 1:29:13 - 1:26:51 |
22:00.05 | 707 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:14:19 - 1:23:26 - 2:47:46 - 5:30:24 |
10:55.15 | 789 pts |
Ramy CHELIREM (14 ans - Juniors)
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:74 - 1:23:57 - 2:51:77 - 5:50:33 - 9:54:20 |
21:14.61 | 619 pts |
|||
14ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:44 - 1:23:41 - 1:25:53 - 1:25:25 - 1:24:93 - 1:25:21 - 1:22:31 - 1:19:60 |
11:02.68 | 624 pts |
Matthieu DOS SANTOS (17 ans - Juniors)
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:39 - 1:22:43 - 2:50:19 - 5:37:92 - 9:54:15 |
21:01.08 | 640 pts |
Lou-Anne DUPUPED (15 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:10:45 - 1:24:72 - 1:39:93 - 1:16:85 |
5:31.95 | 929 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:07:86 - 1:13:07 - 1:13:03 - 1:12:73 |
4:46.69 | 1026 pts |
Yacine EL MALTI (14 ans - Juniors)
27ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:27:49 - 1:41:23 - 1:42:29 - 1:27:08 |
6:18.09 | 498 pts |
|||
23ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:17:30 - 1:25:34 - 1:29:70 - 1:32:08 - 1:32:16 - 1:33:30 - 1:31:52 - 1:24:14 |
11:45.54 | 500 pts |
Zaina EL MOURAOUAH (14 ans - Juniors)
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:14:11 - 1:22:79 - 1:22:78 - 1:22:14 |
5:21.82 | 786 pts |
Clemence FINE (15 ans - Juniors)
16ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:26:09 - 1:34:11 - 1:34:89 - 1:35:64 - 1:37:36 - 1:35:86 - 1:36:11 - 1:34:33 - 1:33:99 - 1:32:26 - 1:32:47 - 1:31:98 - 1:31:11 - 1:30:76 - 1:29:12 |
23:16.08 | 594 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:22:89 - 1:28:52 - 3:01:26 - 5:58:55 |
11:51.22 | 620 pts |
Mathias FONFERRIER (18 ans - Senior)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:09:56 - 1:19:75 - 1:31:55 - 1:10:23 |
5:11.09 | 883 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:70 - 1:13:23 - 1:13:82 - 1:14:69 - 1:14:85 - 1:14:65 - 1:13:62 - 1:12:24 |
9:41.80 | 894 pts |
Justine GERVASI (18 ans - Senior)
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:07:38 - 1:13:31 - 1:15:75 - 1:16:38 |
4:52.82 | 982 pts |
Ariane GOILLON (14 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:16:11 - 1:29:87 - 1:35:85 - 1:20:35 |
5:42.18 | 865 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:15:61 - 1:20:35 - 2:42:69 - 5:20:54 |
10:39.19 | 841 pts |
Lou GRANGE (16 ans - Juniors)
28ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:35:70 - 1:48:71 - 2:09:07 - 1:42:52 |
7:16.00 | 385 pts |
Thomas GUILLOT (16 ans - Juniors)
28ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:20:76 - 1:33:76 - 1:54:64 - 1:31:67 |
6:20.83 | 484 pts |
Louise HEUZE (14 ans - Juniors)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:24:46 - 1:27:95 - 3:06:39 |
5:58.80 | 766 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:19:16 - 1:24:13 - 2:49:60 - 5:31:70 |
11:04.59 | 759 pts |
Nicoloz IOSELIANI (16 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:13:21 - 1:21:08 - 1:32:35 - 1:10:79 |
5:17.43 | 842 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:02 - 1:10:67 - 1:11:90 - 1:13:43 - 1:13:72 - 1:13:40 - 1:14:62 - 1:11:34 |
9:34.10 | 923 pts |
Matthieu LESPORT (16 ans - Juniors)
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Clemence LESTAGE (14 ans - Juniors)
18ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:25:87 - 1:32:66 - 1:33:22 - 1:34:08 - 1:35:36 - 1:37:41 - 1:37:42 - 1:35:88 - 1:36:07 - 1:34:12 - 1:35:97 - 1:36:57 - 1:35:34 - 1:36:98 - 1:30:59 |
23:37.54 | 564 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:22:52 - 1:31:29 - 3:08:82 - 6:10:77 |
12:13.40 | 559 pts |
Damien MAYAUD (16 ans - Juniors)
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:57 - 1:13:56 - 1:14:20 - 1:12:63 |
4:47.96 | 827 pts |
Siham MOHAMED SALEM BARDET (16 ans - Juniors)
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:14:73 - 1:20:15 - 2:38:89 - 5:16:87 |
10:30.64 | 870 pts |
Naël NASRI (17 ans - Juniors)
10ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:03 - 1:16:74 - 1:18:43 - 1:18:95 - 1:18:82 - 1:19:39 - 1:19:42 - 1:16:69 |
10:20.47 | 759 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:40 - 1:14:33 - 1:16:21 - 1:13:51 |
4:53.45 | 788 pts |
Titouan NICOULLAUD (17 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:82 - 1:25:11 - 1:43:91 - 1:14:28 |
5:31.12 | 756 pts |
Luca PAILHES--GAILLETON (14 ans - Juniors)
36ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:26:69 - 1:39:43 - 1:40:83 - 1:38:06 |
6:25.01 | 280 pts |
Octave PARADOL (15 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:13:04 - 1:20:90 - 1:30:93 - 1:09:08 |
5:13.95 | 864 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:36 - 1:12:11 - 1:12:78 - 1:12:84 - 1:13:60 - 1:13:95 - 1:14:08 - 1:10:64 |
9:35.36 | 918 pts |
Amandine PEYROL (17 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:14:36 - 1:32:75 - 1:40:28 - 1:23:16 |
5:50.55 | 814 pts |
Lou-Reine PLANES (16 ans - Juniors)
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:15:06 - 1:21:95 - 1:24:05 - 1:24:33 |
5:25.39 | 763 pts |
Noah RESSE (18 ans - Senior)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:04:84 - 1:20:20 - 1:25:44 - 1:05:25 |
4:55.73 | 987 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:95 - 1:08:10 - 1:10:81 - 1:12:40 - 1:14:19 - 1:14:94 - 1:15:31 - 1:08:38 |
9:26.08 | 953 pts |
Abel SCHNEIDER (16 ans - Juniors)
21ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:15 - 1:26:50 - 1:28:54 - 1:30:45 - 1:29:72 - 1:31:24 - 1:29:61 - 1:26:43 |
11:37.64 | 522 pts |
Pierre SOYER (18 ans - Senior)
- | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Anton SYLVESTRE (17 ans - Juniors)
5ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:91 - 1:20:84 - 2:41:55 - 5:27:07 - 9:20:62 |
20:03.99 | 733 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:86 - 1:13:03 - 1:13:97 - 1:11:65 |
4:46.51 | 837 pts |
Matéo TALLARON (18 ans - Senior)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. |