1er Open des Gones

Compétition Nationale

VILLEURBANNE (FRA)

Du Vendredi 06 Mai 2022 au Dimanche 08 Mai 2022

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOTHY Solene 2008 0:29:87 1091 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 MAUMY Angele 2007 0:30:23 1069 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 DAOUST Lena 2008 0:30:60 1046 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
4 MANALLAH Ilyana 2008 0:30:60 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 COUTANT Elea 2007 0:30:74 1038 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 POPESCU Mara-Maria 2008 0:30:74 1038 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 MÉJEAN Ninon 2007 0:31:38 999 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 CASSAR Manoli 2008 0:31:58 987 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERTHELOT Lili-Rose 2004 0:27:29 1259 AS ROANNE NATATION FRA
2 URBANIAK Anastasia 2000 0:27:54 1242 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 DIOP Oumy 2003 0:28:03 1209 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FERRON Berangere 2002 0:28:53 1177 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
5 LE CONTELLEC Lola 2007 0:28:56 1175 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 ROSSI-BENE Giulia 2006 0:28:70 1166 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 MALLET Lola 2002 0:28:71 1165 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 SAUDRAIS Svetlana 2004 0:29:84 1093 AQUATIC CLUB BOURGES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TEBAL Meriem 2005 0:29:39 1122 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 NEMETH Laura-Blanka 2007 0:29:46 1117 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 MAYLIE LAROSE Gladys 2005 0:29:66 1105 EMS BRON FRA
4 TINKER Ella 2005 0:29:88 1091 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 BOUVIER Jeanne 2006 0:29:89 1090 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 DESCHAMPS Philomène 2004 0:30:01 1083 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 MINCK CECONI Alizéa 1999 0:30:12 1076 REIMS NATATION 89 FRA
8 DUPUPED Lou-Anne 2008 0:30:32 1063 LYON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FERRON Floriane 2006 0:29:61 1108 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 DOMINGEON Manon 2005 0:29:86 1092 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 PETRUZZI Adele 2006 0:30:17 1073 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 FRUSTIÉ Caithline 2006 0:30:27 1066 SN OYONNAX FRA
5 FABRE Manon 2006 0:30:36 1061 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 CLOTTEAU Emma 2005 0:30:37 1060 LYON NATATION FRA
7 RADEMEYER Emilie 2005 0:30:40 1058 ANNEMASSE NATATION FRA
8 COUROSSE Lucie 2005 0:30:50 1052 SAL ST-PRIEST NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERTHELOT Lili-Rose 2004 0:27:74 1229 AS ROANNE NATATION FRA
2 MELIH Amel 1993 0:28:03 1209 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
3 URBANIAK Anastasia 2000 0:28:07 1207 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 DIOP Oumy 2003 0:28:44 1183 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 FERRON Berangere 2002 0:28:58 1174 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 ROSSI-BENE Giulia 2006 0:28:65 1169 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 LE CONTELLEC Lola 2007 0:28:92 1152 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 SAUDRAIS Svetlana 2004 0:28:94 1150 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
9 PICARD Lorine 2002 0:29:44 1118 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 MALLET Lola 2002 0:29:48 1116 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
11 MAYLIE LAROSE Gladys 2005 0:29:52 1113 EMS BRON FRA
12 DESCHAMPS Philomène 2004 0:29:67 1104 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 MINCK CECONI Alizéa 1999 0:29:75 1099 REIMS NATATION 89 FRA
14 TINKER Ella 2005 0:29:86 1092 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 TEBAL Meriem 2005 0:29:91 1089 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
16 BOUVIER Jeanne 2006 0:29:93 1088 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 RAYNERT Maud 1998 0:29:97 1085 LYON NATATION FRA
18 DUPUPED Lou-Anne 2008 0:29:98 1084 LYON NATATION FRA
19 NEMETH Laura-Blanka 2007 0:30:04 1081 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
20 MAUMY Angele 2007 0:30:06 1079 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
21 DOMINGEON Manon 2005 0:30:08 1078 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 FERRON Floriane 2006 0:30:09 1078 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
23 PETRUZZI Adele 2006 0:30:14 1074 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 DIAZ Lea 2003 0:30:15 1074 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
25 FABRE Manon 2006 0:30:20 1071 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 COUROSSE Lucie 2005 0:30:27 1066 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
27 BROC Justine 2001 0:30:28 1066 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
28 RADEMEYER Emilie 2005 0:30:33 1063 ANNEMASSE NATATION FRA
29 FRUSTIÉ Caithline 2006 0:30:46 1055 SN OYONNAX FRA
30 JOTHY Solene 2008 0:30:48 1053 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
31 CLOTTEAU Emma 2005 0:30:52 1051 LYON NATATION FRA
32 ALZAIX Lilou 2007 0:30:58 1047 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 BOURLIER Salomé 2004 0:30:61 1046 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
34 COUTANT Elea 2007 0:30:64 1044 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 DENIS SMETT Valentine 2006 0:30:69 1041 REIMS NATATION 89 FRA
36 FAURE Camille 2004 0:30:79 1035 EMS BRON FRA
37 POPESCU Mara-Maria 2008 0:30:83 1032 DAUPHINS D'ANNECY FRA
38 MOREIRA Manon 2006 0:30:93 1026 EMS BRON FRA
39 COTTE Clara 2005 0:30:95 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 BAUMSTARK Lilou 2003 0:30:97 1024 CHASSIEU NATATION FRA
41 CASSAR Manoli 2008 0:31:06 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 DAOUST Lena 2008 0:31:07 1018 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
43 MÉJEAN Ninon 2007 0:31:08 1017 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
44 MANALLAH Ilyana 2008 0:31:10 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 VERGUET Lilas 2004 0:31:15 1013 CN AIX EN SAVOIE FRA
46 FADDA SAUVAGEOT Athena 2005 0:31:19 1010 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
47 DESMET Emelyne 2007 0:31:27 1005 STADE CLERMONT NATATION FRA
48 PAGANELLI Lou 2008 0:31:28 1005 CN BERRE MIXTES FRA
49 VOILE Leane 2005 0:31:29 1004 CN AIX EN SAVOIE FRA
50 BESSARD Maeline 2008 0:31:32 1002 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
51 CANUTO Juliette 2003 0:31:37 999 FRA
52 COURVOISIER Jenna 2008 0:31:39 998 EMS BRON FRA
53 DEVAUX Sarah 2006 0:31:40 998 STADE CLERMONT NATATION FRA
54 LEMOINE Margot 2008 0:31:45 995 DAUPHINS D'ANNECY FRA
55 SANGARIA Sarah 2008 0:31:49 992 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
56 PEYROL Amandine 2006 0:31:50 992 LYON NATATION FRA
57 COMBE Julie 2003 0:31:51 991 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 BELKACEM Darine 2007 0:31:55 989 VILLEURBANNE NATATION FRA
59 DREVET Coline 2006 0:31:63 984 AMBÉRIEU NATATION FRA
60 LABRO-GOUBY Juliette 2007 0:31:71 979 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
61 DANIAUD Nora 2008 0:31:73 978 DAUPHINS D'ANNECY FRA
62 MONTIBERT Anais 2007 0:31:79 975 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
63 PERRET Eloïse 2005 0:31:80 974 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
64 BEAUDRY Alice 2006 0:31:83 972 EMS BRON FRA
65 TARDY Chloe 2006 0:31:84 972 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
66 TROUVE Lyne 2008 0:31:87 970 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
67 LEFEBVRE Laurine 2003 0:31:90 968 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
68 ZEMMOU Kenza 2007 0:31:94 966 EMS BRON FRA
69 DUCRET Amelie 2004 0:32:09 957 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
70 PHILIPPON Elizabeth 2003 0:32:17 952 CHASSIEU NATATION FRA
71 BALY Clarisse 2001 0:32:20 950 FRA
72 ZANIN Mary 2008 0:32:50 933 CN BERRE MIXTES FRA
73 WITSCH Shauna 2005 0:32:53 931 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
74 SID May 2003 0:32:80 916 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
75 RIFFARD Angie 2006 0:32:81 915 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
76 FIEDLER Mathilde 2004 0:32:83 914 REIMS NATATION 89 FRA
77 PICON Chloé 2007 0:33:02 903 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
78 MARTINON-PELEGRIN Eva 2007 0:33:24 891 AMBÉRIEU NATATION FRA
79 LEPINE Lucie 2005 0:33:26 890 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 MAJDI Sara 2006 0:33:28 888 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 LOPEZ Manon 2008 0:33:72 864 CN AIX EN SAVOIE FRA
82 CADIC Ana 2005 0:33:81 859 LYON NATATION FRA
83 MENARD Camille 2008 0:34:07 844 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
84 BEAUCHART Angelina 2006 0:34:24 835 REIMS NATATION 89 FRA
85 GODOT Lilie-Jeanne 2008 0:36:09 737 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
LYON NATATION METROPOLE