Meeting National Qualificatif de Nîmes

Compétition Nationale

NÎMES

Du Vendredi 05 Fevrier 2010 au Dimanche 07 Fevrier 2010

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOURDAN Thibaut 1995 0:27:43 964 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 LE BIHAN Matthieu 1995 0:27:50 960 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GILOT Fabien 1984 0:23:07 1270 CN MARSEILLE FRA
2 MALLET Grégory 1984 0:23:08 1269 CN MARSEILLE FRA
3 KEBBAB Nabil 1983 0:23:48 1239 CN MARSEILLE FRA
4 MAGULA Romain 1991 0:23:83 1213 CN MARSEILLE FRA
5 MEYNARD William 1987 0:23:94 1205 CN MARSEILLE FRA
6 PELAGIE Nosy 1991 0:24:16 1189 CN MARSEILLE FRA
7 BURTEZ Matthieu 1993 0:24:24 1184 CN MARSEILLE FRA
8 LEGGERI Benjamin 1983 0:24:48 1166 CN AVIGNON FRA
9 GOYETCHE Julien-Pierre 1993 0:24:58 1159 CN CALÉDONIENS FRA
10 LAGET Adrien 1988 0:24:70 1151 CN AVIGNON FRA
11 BOMMARITO Enzo 1991 0:24:81 1143 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
12 VIEILLEDENT Adrien 1989 0:24:83 1141 GRAND RODEZ NATATION FRA
13 BELLINO Christophe 1994 0:25:54 1092 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
14 TOCQUARD Anthony 1993 0:25:59 1088 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
15 VIGROUX Sébastien 1993 0:25:66 1083 ASPTT MONTPELLIER FRA
16 GALTIER Adrien 1993 0:26:05 1056 MONTPELLIER ANUC FRA
17 NERI PASQUINELLI Axel 1993 0:26:10 1053 ROQUEBRUNE NATATION FRA
18 BOUVIER Maxence 1996 0:26:12 1052 CN ANTIBES FRA
19 CHARTON Grégory 1993 0:26:21 1046 ROQUEBRUNE NATATION FRA
20 RAIS Sami 1995 0:26:39 1033 MONTPELLIER ANUC FRA
21 BISCHOFF Boris 1994 0:26:43 1031 MONISTROL NATATION FRA
22 LONGUEMART Thibault 1995 0:26:72 1011 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
23 LAURE Guillaume 1996 0:27:04 990 CN ANTIBES FRA
24 FEYFANT Jérémy 1995 0:27:27 975 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
25 VALERO Damien 1995 0:27:29 974 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
26 BONNEFOND Axel 1996 0:27:35 970 DAUPHINS FC SÈTE FRA
27 PAUPY Bruno 1995 0:27:95 931 GRAND RODEZ NATATION FRA
28 JOURDAN Thibaut 1995 0:28:00 928 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MALLET Grégory 1984 0:23:43 1243 CN MARSEILLE FRA
2 GILOT Fabien 1984 0:23:83 1213 CN MARSEILLE FRA
3 KEBBAB Nabil 1983 0:24:21 1186 CN MARSEILLE FRA
4 MAGULA Romain 1991 0:24:27 1181 CN MARSEILLE FRA
5 BURTEZ Matthieu 1993 0:24:33 1177 CN MARSEILLE FRA
6 PELAGIE Nosy 1991 0:24:36 1175 CN MARSEILLE FRA
7 LAGET Adrien 1988 0:24:42 1171 CN AVIGNON FRA
8 GOYETCHE Julien-Pierre 1993 0:24:50 1165 CN CALÉDONIENS FRA
9 LEGGERI Benjamin 1983 0:24:54 1162 CN AVIGNON FRA
10 BOMMARITO Enzo 1991 0:24:62 1156 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
11 MEYNARD William 1987 0:24:73 1148 CN MARSEILLE FRA
12 VIEILLEDENT Adrien 1989 0:24:80 1144 GRAND RODEZ NATATION FRA
13 VALLET Julian 1991 0:24:94 1134 DAUPHINS LE COTEAU FRA
14 ADRAGNA Julien 1986 0:24:96 1132 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
15 DEBAST Benoît 1989 0:25:09 1123 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
16 BERNARDI Guillaume 1988 0:25:21 1115 MONTPELLIER ANUC FRA
17 BECQ Clément 1990 0:25:31 1108 DAUPHINS CRETEIL FRA
18 ANGOT Julien 1992 0:25:36 1104 CN MARSEILLE FRA
19 BERRADA Morad 1991 0:25:45 1098 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
20 BOE Jonathan 1985 0:25:52 1093 US LE PONTET FRA
21 DESMARET Joris 1990 0:25:53 1092 CN MARSEILLE FRA
22 BARONI Christopher 1989 0:25:59 1088 CANET 66 NATATION FRA
23 VIGROUX Sébastien 1993 0:25:65 1084 ASPTT MONTPELLIER FRA
24 THOS Antoine 1992 0:25:67 1083 CANET 66 NATATION FRA
25 FRAYSSE Nathan 1991 0:25:67 1083 CN MARSEILLE FRA
26 SAKHRI Mehdi-Roger 1984 0:25:77 1076 MONTPELLIER ANUC FRA
27 MARIMOUTOU Julien 1988 0:25:85 1070 MONTPELLIER ANUC FRA
28 BABOIN Nicolas 1984 0:25:86 1069 NICE LA SEMEUSE FRA
29 SERIO Gwenaël 1992 0:25:86 1069 CN CÉVENNES ALÈS FRA
30 TOCQUARD Anthony 1993 0:25:87 1069 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
31 BIANCOLLI Nicolas 1987 0:25:88 1068 MONTPELLIER ANUC FRA
32 BELLINO Christophe 1994 0:25:91 1066 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
33 BOURD Vincent 1984 0:25:94 1064 VITROLLES SPORT NATATION FRA
34 GIRAUD Nathan 1994 0:25:97 1062 CN MARSEILLE FRA
35 KOSCHENZ IACOPI Jérémy 1990 0:26:02 1059 ASPTT MONTPELLIER FRA
36 CHARTON Grégory 1993 0:26:05 1056 ROQUEBRUNE NATATION FRA
37 NERI PASQUINELLI Axel 1993 0:26:08 1054 ROQUEBRUNE NATATION FRA
38 SEMPERE Jérôme 1988 0:26:14 1050 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
39 BRACQ Guillaume 1990 0:26:18 1048 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
40 BISCHOFF Boris 1994 0:26:18 1048 MONISTROL NATATION FRA
41 CALA Romain 1990 0:26:22 1045 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
42 BOINOT Florian 1990 0:26:25 1043 DAUPHINS FC SÈTE FRA
43 RUIZ Lucas 1992 0:26:26 1042 CANET 66 NATATION FRA
44 FELEDZIAK Thomas 1989 0:26:28 1041 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
45 GALTIER Adrien 1993 0:26:29 1040 MONTPELLIER ANUC FRA
46 DEMONT Tristan 1994 0:26:32 1038 CN CARPENTRAS FRA
47 BOUVIER Maxence 1996 0:26:34 1037 CN ANTIBES FRA
48 BAOUZ Vincent 1986 0:26:36 1035 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
49 GOMARIS Mikaël 1988 0:26:46 1029 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
50 ELMERINI Sofiane 1994 0:26:51 1025 CN MARSEILLE FRA
51 MOULIS Damien 1987 0:26:53 1024 GRAND RODEZ NATATION FRA
52 MALACHANNE Gabriel 1993 0:26:58 1021 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
53 ANTELME Fabien 1989 0:26:60 1019 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
54 DODIN Julien 1993 0:26:60 1019 ASPTT MONTPELLIER FRA
55 PETEL Maxime 1989 0:26:62 1018 NICE LA SEMEUSE FRA
56 BLASCO Alexis 1989 0:26:68 1014 VITROLLES SPORT NATATION FRA
57 SOUCHON Mathieu 1994 0:26:70 1013 MONISTROL NATATION FRA
58 MICHEL Marc 1993 0:26:72 1011 CN DRAGUIGNAN FRA
59 MASMOUDI Alexandre 1992 0:26:72 1011 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
60 ROQUES Guillaume 1993 0:26:84 1003 CA PÉZENAS FRA
61 SBAIZ Guillaume 1992 0:26:84 1003 C.N.P.P BOLLENE FRA
62 MEDIOUB Haris 1991 0:26:89 1000 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
63 FACCHINI Ludovic 1990 0:26:92 998 VITROLLES SPORT NATATION FRA
64 FEYFANT Jérémy 1995 0:26:92 998 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
65 MELON Jérémy 1985 0:26:94 997 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
66 LONGUEMART Thibault 1995 0:26:97 995 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
67 AMBRAISSE Kévin 1989 0:26:99 993 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
68 AILLAUD Cédric 1988 0:27:00 993 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
69 RAIS Sami 1995 0:27:04 990 MONTPELLIER ANUC FRA
70 JULIEN Loïc 1994 0:27:05 989 CN MARSEILLE FRA
71 MOSCATELLO Marc 1977 0:27:08 987 ASPTT TOULON FRA
72 PASSERI Arnaud 1993 0:27:11 985 MONTPELLIER ANUC FRA
73 BRIDIER Vincent 1991 0:27:12 985 ASPTT MONTPELLIER FRA
74 TATTI Jérôme 1990 0:27:13 984 NC BOUC-BEL-AIR FRA
75 PRAT Adrien 1989 0:27:17 981 ROQUEBRUNE NATATION FRA
76 BOMPIEYRE Bertrand 1986 0:27:19 980 MONTPELLIER ANUC FRA
77 FERRARI Geoffrey 1992 0:27:20 979 CANET 66 NATATION FRA
78 BLAYAC Vincent 1993 0:27:20 979 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
79 WAGNER Martin 1992 0:27:21 979 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
80 BONNEFOND Axel 1996 0:27:24 977 DAUPHINS FC SÈTE FRA
81 BACHELARD Bastien 1988 0:27:24 977 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
82 TORMENTO Hugo 1993 0:27:25 976 CN CALÉDONIENS FRA
83 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:27:28 974 CN MARSEILLE FRA
84 MENGUY Antoine 1993 0:27:40 966 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
85 COLEON Quentin 1994 0:27:40 966 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
86 BROUSSY Valentin 1992 0:27:46 962 GRAND RODEZ NATATION FRA
87 LAURE Guillaume 1996 0:27:51 959 CN ANTIBES FRA
88 BENABID Daya 1995 0:27:51 959 CN MARSEILLE FRA
89 DUPONT Sacha 1989 0:27:52 959 MONTPELLIER ANUC FRA
90 PIGNEY Robert 1994 0:27:55 957 CANET 66 NATATION FRA
91 FIORI Pierre 1993 0:27:57 955 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
92 BRET Killian 1994 0:27:60 953 VITROLLES SPORT NATATION FRA
93 DEJASMIN Julien 1993 0:27:66 949 ASPTT MARSEILLE FRA
94 TIRODE Paul 1993 0:27:76 943 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
95 VALERO Damien 1995 0:27:78 942 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
96 PAUPY Bruno 1995 0:27:84 938 GRAND RODEZ NATATION FRA
97 BOURDELOIS Maxime 1989 0:27:90 934 GRAND RODEZ NATATION FRA
98 JOURDAN Thibaut 1995 0:27:91 933 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
99 LE BIHAN Matthieu 1995 0:27:91 933 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
100 MENNECIER Brice 1990 0:27:97 930 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
101 BRET Jordan 1991 0:28:04 925 VITROLLES SPORT NATATION FRA
102 COUTANCEAU Guillaume 1993 0:28:20 915 GRAND RODEZ NATATION FRA
103 PROST Adrien 1994 0:28:45 899 NC BOUC-BEL-AIR FRA
104 MORLET James 1994 0:28:62 888 CA PÉZENAS FRA
105 DEVISE Nicolas 1994 0:28:66 886 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
LYON NATATION METROPOLE