Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 23 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 50m

400 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BATTALIER Samuel 2000 4:34:63 1138 FOS-SUR-MER NATATION FRA
2 LASSERRE Kévin 1998 4:35:99 1128 CN ANTIBES FRA
3 JEAN Hugo 1997 4:36:44 1125 LYON NATATION FRA
4 BERAUD Romain 1988 4:36:52 1124 LYON NATATION FRA
5 EVRARD Léo 2001 4:40:86 1093 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 UGOLINI Gabriel 2002 4:48:15 1040 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 4:48:29 1039 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
8 ARNAUD Marc 2000 4:53:12 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BACHMANN Simon 1999 4:44:51 1066 AS MONACO NATATION FRA
2 BARBIER Elio 2000 4:46:64 1051 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 FERNANDEZ Remi 2002 4:50:31 1025 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
4 FERRÉ Ryan 2003 4:50:61 1022 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 BUISSON Alexandre 2001 4:50:77 1021 CN ANTIBES FRA
6 SAHUC Mathieu 2000 4:52:51 1009 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 LAGARDE Louis 2000 4:52:56 1009 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 VANMOEN Romain 2002 4:52:85 1007 AS MONACO NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAINGERY Enzo 2002 4:46:77 1050 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 LAGIER Hippolyte 2002 4:51:16 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 4:53:80 1000 EMS BRON FRA
4 RODET Robin 2002 5:00:20 956 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 KAYA Koray 2002 5:00:82 952 GRENOBLE NATATION FRA
6 HAMADI Adem 2003 5:03:07 936 CN CANNES FRA
7 JEANSELME Martin 2003 5:09:92 891 CN LA CIOTAT FRA
8 CURTAUD Lilian 2002 5:13:58 867 US ST-EGRÈVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BATTALIER Samuel 2000 4:40:48 1095 FOS-SUR-MER NATATION FRA
2 LASSERRE Kévin 1998 4:40:49 1095 CN ANTIBES FRA
3 JEAN Hugo 1997 4:45:66 1058 LYON NATATION FRA
4 BERAUD Romain 1988 4:45:95 1056 LYON NATATION FRA
5 EVRARD Léo 2001 4:46:12 1054 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 4:46:19 1054 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
7 UGOLINI Gabriel 2002 4:47:26 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 ARNAUD Marc 2000 4:47:52 1044 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BACHMANN Simon 1999 4:47:53 1044 AS MONACO NATATION FRA
10 VANMOEN Romain 2002 4:48:72 1036 AS MONACO NATATION FRA
11 BUISSON Alexandre 2001 4:49:43 1031 CN ANTIBES FRA
12 BARBIER Elio 2000 4:50:75 1021 OLYMPIC NICE NATATION FRA
13 FERNANDEZ Remi 2002 4:51:26 1018 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
14 SAHUC Mathieu 2000 4:52:15 1012 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 LAGARDE Louis 2000 4:52:23 1011 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 FERRÉ Ryan 2003 4:52:57 1009 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 LAGIER Hippolyte 2002 4:52:88 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 DECAMPS Baptiste 2001 4:54:06 998 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
19 VAZART Yann 1997 4:54:64 994 US ST-EGRÈVE FRA
20 MARTIN Anthony 2000 4:56:71 980 CN CANNES FRA
21 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 4:57:99 971 EMS BRON FRA
22 GRANET Thomas 2000 4:58:92 965 ASPTT MARSEILLE FRA
23 JACQUES Lucas 2001 4:59:29 962 CN ANTIBES FRA
24 ANGER Nans 1999 5:00:87 951 CN ANTIBES FRA
25 SAINGERY Enzo 2002 5:01:89 944 OLYMPIC NICE NATATION FRA
26 HAMADI Adem 2003 5:02:29 942 CN CANNES FRA
27 AUGER Thibault 2002 5:02:31 941 OLYMPIC NICE NATATION FRA
28 KAYA Koray 2002 5:03:42 934 GRENOBLE NATATION FRA
29 RODET Robin 2002 5:05:88 917 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 JEANSELME Martin 2003 5:11:09 883 CN LA CIOTAT FRA
31 CURTAUD Lilian 2002 5:13:69 866 US ST-EGRÈVE FRA
LYON NATATION METROPOLE