11e Meeting de l'EMS Bron Natation

Compétition Nationale

BRON

Du Vendredi 20 Avril 2018 au Dimanche 22 Avril 2018

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRAPPE Lucile 1999 2:09:09 1143 LYON NATATION FRA
2 ZOCCARATO Laura 2002 2:13:49 1076 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 BOURDIAUX Emilie 2002 2:17:18 1021 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 CHERET Juliette 2003 2:19:21 991 EMS BRON FRA
5 LEMAN Charlotte 2003 2:19:48 987 AC DÉCINES FRA
6 DEPORTE Coline 2004 2:19:79 983 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
7 VAISSIERE Irina 2001 2:20:10 978 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
8 DUCHENES Marion 2003 2:20:57 971 AC DÉCINES FRA
9 ZILBERBERG Julie 2004 2:24:01 923 LYON NATATION FRA
10 REZSUTA Margot 2002 2:25:20 906 OLYMPIC NICE NATATION FRA
11 CHRONOPOULOS Jacqueline 2004 2:26:68 886 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
12 DAUMAS Diane 2004 2:28:20 865 LYON NATATION FRA
13 MC LAUGHLIN Chiara 2005 2:28:54 861 CN BERRE MIXTES FRA
14 VACHERESSE Vanille 2004 2:29:74 844 LYON NATATION FRA
15 ARMAND Agathe 2004 2:39:70 716 CN BOURG-EN-BRESSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIVET Clara 2003 2:18:76 998 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
2 LUHERNE Maeliss 2002 2:19:23 991 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 BARRATT Amelie 2002 2:23:73 927 CNS VALLAURIS FRA
4 GIUNCHI-DAMAZ Maeva 2003 2:24:08 922 LYON NATATION FRA
5 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 2:24:78 912 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
6 WISS Ambre 2002 2:24:91 910 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
7 RONGIER Chloé 2001 2:25:24 906 CN BOURG-EN-BRESSE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRAPPE Lucile 1999 2:10:18 1126 LYON NATATION FRA
2 ZOCCARATO Laura 2002 2:12:62 1089 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 SINAPIN Elodie 2000 2:15:24 1049 LYON NATATION FRA
4 LOMBARDI Emma 2001 2:18:00 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 BOURDIAUX Emilie 2002 2:18:92 995 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 DUCHENES Marion 2003 2:20:32 975 AC DÉCINES FRA
7 LEMAN Charlotte 2003 2:20:33 975 AC DÉCINES FRA
8 VAISSIERE Irina 2001 2:21:11 964 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
9 CHERET Juliette 2003 2:21:32 961 EMS BRON FRA
10 DEPORTE Coline 2004 2:21:54 958 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
11 REZSUTA Margot 2002 2:22:18 949 OLYMPIC NICE NATATION FRA
12 GERVASI Justine 2002 2:22:38 946 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 LUHERNE Maeliss 2002 2:22:80 940 OLYMPIC NICE NATATION FRA
14 LAMAURY Lise 2001 2:23:20 934 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 WISS Ambre 2002 2:24:92 910 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
16 GIUNCHI-DAMAZ Maeva 2003 2:25:32 905 LYON NATATION FRA
17 PIVET Clara 2003 2:25:36 904 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
18 BARRATT Amelie 2002 2:26:07 894 CNS VALLAURIS FRA
19 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 2:26:52 888 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
20 RONGIER Chloé 2001 2:27:35 877 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
21 GRANJON Celia 2003 2:27:44 875 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 CHRONOPOULOS Jacqueline 2004 2:28:49 861 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 TOURNOUR Julie 2001 2:28:62 859 SN BELLEY-POLLIEU FRA
24 BURIANNE Coline 2004 2:28:92 855 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
25 DAUMAS Diane 2004 2:28:94 855 LYON NATATION FRA
26 RIBICIC Lola 2002 2:29:23 851 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 VACHERESSE Vanille 2004 2:29:28 851 LYON NATATION FRA
28 MURAT Dana 2002 2:29:58 847 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
29 ALLIEY Emma 2003 2:29:77 844 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
30 JOLIVET Enora 2004 2:30:67 832 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
31 ZILBERBERG Julie 2004 2:31:13 826 LYON NATATION FRA
32 VILLARD Lola 2001 2:32:56 807 EMS BRON FRA
33 FERRI Elsa 2003 2:33:22 798 CHASSIEU NATATION FRA
34 MC LAUGHLIN Chiara 2005 2:33:87 790 CN BERRE MIXTES FRA
35 PLANCHET Victoria 2003 2:34:86 777 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
36 GALLE Flavie 2002 2:35:58 768 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
37 CASCARINO Eloïse 2003 2:36:08 762 EMS BRON FRA
38 FANTAUZZA Justine 2003 2:38:75 728 CN ST-CHAMOND FRA
39 ARMAND Agathe 2004 2:40:91 702 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
40 LEMOINE Lucille 2005 2:47:87 619 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
41 AHMED YAHIA Norhane 2004 2:56:87 521 EMS BRON FRA
42 GARAMPON Flavie 2005 2:57:06 519 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
43 THEVENARD Erine 2004 3:01:15 477 LYON NATATION FRA
LYON NATATION METROPOLE