14e Meeting National de Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 02 Fevrier 2018 au Dimanche 04 Fevrier 2018

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BIASIBETTI Helena 2002 2:06:90 1177 CN BERRE MIXTES FRA
2 CRISTETTI Franscesca 1997 2:06:93 1177 CN BERRE MIXTES FRA
3 BRISFER Clara 1997 2:08:45 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FIOUX Lucie 2002 2:09:17 1142 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 BONFANTI Letizia 2003 2:10:08 1128 CN BERRE MIXTES FRA
6 VAQUETTE Mathilde 1999 2:13:12 1081 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 RANGONI Sofia 2003 2:13:14 1081 CN BERRE MIXTES FRA
8 DREVET Juliette 2002 2:14:14 1066 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 CORTE Illona 2002 2:14:16 1066 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 MARZOLINO Laurie 2001 2:14:91 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 SINAPIN Elodie 2000 2:14:95 1054 LYON NATATION FRA
12 MAILHARROU Carla 2005 2:22:77 940 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
13 GUIMET Lilou-Rose 2005 2:24:92 910 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
14 LEUBA Mathilde 2004 2:26:38 890 CN BERRE MIXTES FRA
15 HAMMEDI Chehrazade 2004 2:39:25 722 GRENOBLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BIASIBETTI Helena 2002 2:07:66 1166 CN BERRE MIXTES FRA
2 FIOUX Lucie 2002 2:09:12 1143 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 DREVET Juliette 2002 2:09:47 1137 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 BRISFER Clara 1997 2:09:89 1131 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BONFANTI Letizia 2003 2:10:12 1127 CN BERRE MIXTES FRA
6 CRISTETTI Franscesca 1997 2:11:70 1103 CN BERRE MIXTES FRA
7 LOWE Vera 2000 2:12:94 1084 MONTPELLIER ANUC FRA
8 VAQUETTE Mathilde 1999 2:13:56 1075 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 RANGONI Sofia 2003 2:13:57 1074 CN BERRE MIXTES FRA
10 CORTE Illona 2002 2:14:25 1064 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 VINCENT Astrid 2002 2:15:25 1049 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 GARAIX Maïlys 2003 2:17:25 1020 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 POTHET Lola 2000 2:17:41 1017 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 SINAPIN Elodie 2000 2:18:29 1004 LYON NATATION FRA
15 MARZOLINO Laurie 2001 2:19:08 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 BRIATTE Oceane 2000 2:19:22 991 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 LESURTEL Romane 2002 2:19:69 984 LYON NATATION FRA
18 BOIS Laurane 2001 2:19:74 983 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
19 LOMBARDI Emma 2001 2:19:99 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 VERDIER Anouk 2002 2:20:37 974 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
21 SORIA Elsanne 2002 2:20:90 967 AS FONTAINE NATATION FRA
22 BOULAS Aurore 2002 2:20:99 965 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
23 REBBOAH Mia 2001 2:21:54 958 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 MAILHARROU Carla 2005 2:22:07 950 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
25 PAILLARD Alice 2002 2:22:17 949 US ST-EGRÈVE FRA
26 TIKOURE Melyssa 2003 2:22:46 945 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 LE GOFF Roxane 2001 2:22:48 944 CN BERRE MIXTES FRA
28 NASRI Shaynez 2000 2:22:75 940 LYON NATATION FRA
29 GERVASI Justine 2002 2:23:24 934 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 TOCCO Amandine 1994 2:23:47 930 CMO VÉNISSIEUX FRA
31 TOCCO Claire 1996 2:23:50 930 CMO VÉNISSIEUX FRA
32 FOUCHER Marine 2002 2:23:87 925 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 PAQUIT Laura 1995 2:24:15 921 LYON NATATION FRA
34 GUIMET Lilou-Rose 2005 2:24:16 921 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
35 GRANJON Celia 2003 2:24:70 913 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 COTTING Johana 2001 2:24:92 910 CN BERRE MIXTES FRA
37 BASCON Paloma 2001 2:25:58 901 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 PENNE Fiona 2002 2:25:82 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 DIOP Oumy 2003 2:25:98 895 GRENOBLE NATATION FRA
40 DOAN Céline 2002 2:26:91 883 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 LASSER Julie 2002 2:27:73 871 CN BERRE MIXTES FRA
42 BOUBET Celya 2002 2:27:92 869 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 BERG Flora 2001 2:28:06 867 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
44 LEUBA Mathilde 2004 2:29:91 842 CN BERRE MIXTES FRA
45 BAILLET Clara 2003 2:30:54 834 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
46 COMBE Julie 2003 2:30:55 834 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 CAPITAINE Sophie 2001 2:31:37 823 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
48 CLERC Jade 2003 2:31:96 815 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 HAMMEDI Chehrazade 2004 2:37:46 744 GRENOBLE NATATION FRA
50 PICON Carline 2004 2:38:84 727 SEYNOD NATATION FRA
LYON NATATION METROPOLE