Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JEAN Hugo 1997 2:05:91 1197 LYON NATATION FRA
2 JEAN Hugo 1997 2:05:91 1197 LYON NATATION FRA
3 COLOMAS Baptiste 2000 2:10:29 1130 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 COLOMAS Baptiste 2000 2:10:29 1130 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 SIRVENT Benjamin 1997 2:11:41 1114 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 SIRVENT Benjamin 1997 2:11:41 1114 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 POT Esteban 1997 2:11:92 1106 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 POT Esteban 1997 2:11:92 1106 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 DUFAYARD Lucas 1998 2:12:50 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DUFAYARD Lucas 1998 2:12:50 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 MARMIER Mathieu 1999 2:12:63 1096 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 MARMIER Mathieu 1999 2:12:63 1096 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 COSTE Damien 2000 2:13:14 1088 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
14 COSTE Damien 2000 2:13:14 1088 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
15 VAZART Yann 1997 2:13:31 1086 US ST-EGRÈVE FRA
16 VAZART Yann 1997 2:13:31 1086 US ST-EGRÈVE FRA
17 DURIEU Clement 1996 2:14:09 1075 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 DURIEU Clement 1996 2:14:09 1075 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 FALCOU Aubry 1996 2:14:62 1067 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 FALCOU Aubry 1996 2:14:62 1067 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
21 BRILLIARD Théo 2001 2:15:26 1058 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 BRILLIARD Théo 2001 2:15:26 1058 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 LAGARDE Louis 2000 2:15:30 1057 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
24 LAGARDE Louis 2000 2:15:30 1057 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
25 BARRY Alexandre 1996 2:15:65 1052 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
26 BARRY Alexandre 1996 2:15:65 1052 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
27 TAYAKOUT Reis 2000 2:16:28 1043 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 TAYAKOUT Reis 2000 2:16:28 1043 ST-ETIENNE NATATION FRA
29 MALLET Lucas 1999 2:16:87 1035 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 MALLET Lucas 1999 2:16:87 1035 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 ARNAUD Marc 2000 2:17:07 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 ARNAUD Marc 2000 2:17:07 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 BOURDIER Julien 2001 2:17:47 1026 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 BOURDIER Julien 2001 2:17:47 1026 ST-ETIENNE NATATION FRA
35 BURNICHON Joris 1999 2:17:60 1024 VILLEURBANNE NATATION FRA
36 BURNICHON Joris 1999 2:17:60 1024 VILLEURBANNE NATATION FRA
37 ROUDIER Hippolyte 2001 2:18:00 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
38 ROUDIER Hippolyte 2001 2:18:00 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 SAHUC Mathieu 2000 2:18:24 1015 STADE CLERMONT NATATION FRA
40 SAHUC Mathieu 2000 2:18:24 1015 STADE CLERMONT NATATION FRA
41 UGOLINI Gabriel 2002 2:18:28 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 UGOLINI Gabriel 2002 2:18:28 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 CHAJID Adam 2001 2:18:47 1012 STADE CLERMONT NATATION FRA
44 CHAJID Adam 2001 2:18:47 1012 STADE CLERMONT NATATION FRA
45 FERRÉ Ryan 2003 2:18:62 1010 DAUPHINS D'ANNECY FRA
46 FERRÉ Ryan 2003 2:18:62 1010 DAUPHINS D'ANNECY FRA
47 PUSIOL Corentin 2001 2:18:80 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 PUSIOL Corentin 2001 2:18:80 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 BRONDEX Eliott 2002 2:18:86 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 BRONDEX Eliott 2002 2:18:86 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 MAINIER Brice 2001 2:18:91 1006 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
52 MAINIER Brice 2001 2:18:91 1006 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
53 VOLLE Lucas 2001 2:19:70 995 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
54 VOLLE Lucas 2001 2:19:70 995 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
55 ATTAVAY Louis 2000 2:20:28 986 AMBÉRIEU NATATION FRA
56 ATTAVAY Louis 2000 2:20:28 986 AMBÉRIEU NATATION FRA
57 DE PAOLI Maxime 2002 2:20:37 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 DE PAOLI Maxime 2002 2:20:37 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 BERNARDIN Ronan 2001 2:20:53 983 US ISSOIRE FRA
60 BERNARDIN Ronan 2001 2:20:53 983 US ISSOIRE FRA
61 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 2:20:93 977 EMS BRON FRA
62 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 2:20:93 977 EMS BRON FRA
63 RODET Robin 2002 2:21:16 974 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 RODET Robin 2002 2:21:16 974 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 BOUDJEMA Adam 2001 2:21:17 974 STADE CLERMONT NATATION FRA
66 BOUDJEMA Adam 2001 2:21:17 974 STADE CLERMONT NATATION FRA
67 LAGIER Hippolyte 2002 2:21:30 972 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 LAGIER Hippolyte 2002 2:21:30 972 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 BRUNEAU Antonin 2000 2:21:57 969 ANNEMASSE NATATION FRA
70 BRUNEAU Antonin 2000 2:21:57 969 ANNEMASSE NATATION FRA
71 LETERME Jérémy 2003 2:21:92 964 AC DÉCINES FRA
72 LETERME Jérémy 2003 2:21:92 964 AC DÉCINES FRA
73 SENAME Grégoire 2000 2:21:97 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 SENAME Grégoire 2000 2:21:97 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 SERRANO Arthur 2000 2:22:97 949 ANNEMASSE NATATION FRA
76 SERRANO Arthur 2000 2:22:97 949 ANNEMASSE NATATION FRA
77 VACHELARD Arthur 1996 2:24:02 935 STADE CLERMONT NATATION FRA
78 VACHELARD Arthur 1996 2:24:02 935 STADE CLERMONT NATATION FRA
79 CURTAUD Lilian 2002 2:24:31 931 US ST-EGRÈVE FRA
80 CURTAUD Lilian 2002 2:24:31 931 US ST-EGRÈVE FRA
81 LOISEAU Gaëtan 1999 2:25:05 921 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
82 LOISEAU Gaëtan 1999 2:25:05 921 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
83 FERRARI Amaury 1996 2:25:72 912 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
84 FERRARI Amaury 1996 2:25:72 912 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
85 EMERY Remy 2003 2:26:17 906 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
86 EMERY Remy 2003 2:26:17 906 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
87 CHALET Louis 2001 2:26:40 903 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
88 CHALET Louis 2001 2:26:40 903 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
89 ROUFFET Valentin 2003 2:26:41 903 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
90 ROUFFET Valentin 2003 2:26:41 903 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
91 CANALE Léo 2003 2:26:47 902 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
92 CANALE Léo 2003 2:26:47 902 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
93 PERIER Paul 2002 2:26:80 898 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
94 PERIER Paul 2002 2:26:80 898 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
95 DUCRET Alexandre 2002 2:27:08 894 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
96 BAEZ Matteo 2002 2:27:08 894 VILLEURBANNE NATATION FRA
97 DUCRET Alexandre 2002 2:27:08 894 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
98 BAEZ Matteo 2002 2:27:08 894 VILLEURBANNE NATATION FRA
99 MOREL Justin 2002 2:30:52 849 AMBÉRIEU NATATION FRA
100 MOREL Justin 2002 2:30:52 849 AMBÉRIEU NATATION FRA
101 BELMOUNES Lyès 2003 2:30:77 846 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
102 BELMOUNES Lyès 2003 2:30:77 846 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
103 DUTEIL Valentin 2003 2:31:07 842 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
104 DUTEIL Valentin 2003 2:31:07 842 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
105 PERARD Antoine 2003 2:32:13 828 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
106 PERARD Antoine 2003 2:32:13 828 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
107 PAILHES Maxens 2002 2:34:14 803 DAUPHINS FIRMINY FRA
108 PAILHES Maxens 2002 2:34:14 803 DAUPHINS FIRMINY FRA
LYON NATATION METROPOLE