Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LONCKE Quentin 1999 0:55:82 1219 LYON NATATION FRA
2 COMTE Sergueï 2000 0:55:94 1215 EMS BRON FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 0:56:75 1191 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BRAS Hugo 1992 0:56:92 1186 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 POT Esteban 1997 0:56:95 1185 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:57:43 1171 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 MICHAUX Benjamin 1991 0:57:55 1167 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 DUFAYARD Lucas 1998 0:58:43 1142 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 MARINETTE Samuel 1999 0:58:71 1134 LYON NATATION FRA
10 BAILLY Clément 1995 0:58:89 1128 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 BENEZIT Corentin 2001 0:59:21 1119 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 PIRON Alexandre 1999 0:59:29 1117 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
13 FALCOU Aubry 1996 0:59:41 1113 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
14 DOLTER Louis 1999 0:59:55 1109 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 HUGEL Joakim 2001 0:59:91 1099 DAUPHINS D'ANNECY FRA
16 CORMORECHE Anthony 1994 0:59:95 1098 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 GIRET Axel 2000 1:00:13 1093 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
18 EVRARD Léo 2001 1:00:26 1089 SN OYONNAX FRA
19 RANDOIN Julien 1996 1:00:37 1086 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
20 PUSIOL Corentin 2001 1:00:53 1081 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 LAGARDE Louis 2000 1:00:63 1079 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
22 BOCHATON Florian 1997 1:00:64 1078 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 SENERGUES Victor 1997 1:01:21 1062 GRENOBLE NATATION FRA
24 FOUILLE Benjamin 2001 1:01:26 1061 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
25 STREIFF Axel 2001 1:01:29 1060 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
26 BERTAIL Jocelyn 2001 1:01:68 1049 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
27 LEREBOURG Arnaud 1997 1:01:75 1047 DAUPHINS D'ANNECY FRA
28 GRUART Leo 2002 1:01:77 1047 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 FERRARIS Sylvain 1997 1:01:77 1047 CMO VÉNISSIEUX FRA
30 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:01:79 1046 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 HAQUIN Maximilien 1989 1:02:34 1031 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
32 PLEWINSKI Sam 2001 1:02:39 1030 DAUPHINS D'ANNECY FRA
33 PROVENAZ William 2000 1:02:40 1029 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 LAVAL Nathan 2001 1:02:48 1027 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
35 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 1:02:51 1026 AC DÉCINES FRA
36 CAILLET Charly 1994 1:02:68 1022 VILLEURBANNE NATATION FRA
37 GINDRE Albéric 1998 1:02:78 1019 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
38 VERBRUGGHE Olivier 1997 1:02:80 1018 CMO VÉNISSIEUX FRA
39 WALCH Guillaume 1997 1:02:87 1016 CMO VÉNISSIEUX FRA
40 DARLET Lucas 2000 1:02:88 1016 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
41 BOUDJEMA Adam 2001 1:02:89 1016 STADE CLERMONT NATATION FRA
42 GUILHEN Yann 2000 1:03:07 1011 ANNEMASSE NATATION FRA
43 COLEON Quentin 1994 1:03:42 1001 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
44 GRANGE Titouan 2001 1:03:55 998 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 LAMALLE Louis 1998 1:03:57 997 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
46 QUENETTE Alexandre 1998 1:03:62 996 LYON NATATION FRA
47 BLANC Mathieu 1993 1:03:70 994 LYON NATATION FRA
48 BOUDIAF Darik 1999 1:03:81 991 AS FONTAINE NATATION FRA
49 GINEYS Nicolas 2000 1:03:84 990 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
50 CHEVRIER Millian 2001 1:03:88 989 AMBÉRIEU NATATION FRA
51 GENIN Loic 1999 1:03:98 986 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 MEY Maxence 2001 1:04:16 981 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
53 CORNILLON Julien 2001 1:04:22 980 DAUPHINS FIRMINY FRA
54 RODET Robin 2002 1:04:23 979 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 PALMARINI Lucas 2000 1:04:39 975 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
56 BRUNEAU Antonin 2000 1:04:40 975 ANNEMASSE NATATION FRA
57 GOUMY Damien 1998 1:04:53 971 CN RIOM FRA
58 MERLE Matys 2000 1:04:63 969 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 BERNARDIN Ronan 2001 1:04:70 967 US ISSOIRE FRA
60 TAYAKOUT Reis 2000 1:04:82 964 ST-ETIENNE NATATION FRA
61 POULET Alexandre 1991 1:04:86 962 AS FONTAINE NATATION FRA
62 CINI Julien 1999 1:04:94 960 VALENCE TRIATHLON FRA
63 CAUMES Mathieu 2002 1:05:02 958 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
64 BRONDEX Eliott 2002 1:05:04 958 MONT BLANC NATATION FRA
65 MOLLOT Paul 1997 1:05:21 953 CHASSIEU NATATION FRA
66 EXPOSITO Lorenzo 2000 1:05:25 952 RILLIEUX NATATION FRA
67 FERRI Guillaume 1997 1:05:96 933 CHASSIEU NATATION FRA
68 PRAT Eliott 2000 1:06:01 932 NATATION SUD ARDECHE FRA
69 FAURAX Axel 2001 1:06:15 928 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 CHABAUD Adrien 2001 1:06:29 925 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
71 GISCLON Geoffrey 1999 1:06:30 924 CN RIOM FRA
72 CARRON Erwan 1999 1:06:37 923 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
73 BOUDIN Paul 2000 1:08:42 870 SEYNOD NATATION FRA
74 GIRAUD Tristan 1998 1:08:57 866 CMO VÉNISSIEUX FRA
75 SALHI Mattis 1995 1:09:26 849 VILLEURBANNE NATATION FRA
76 LARUE Mickael 1989 1:10:37 821 CN AIX EN SAVOIE FRA
LYON NATATION METROPOLE