Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMTE Sergueï 2000 0:25:06 1217 EMS BRON FRA
2 LONCKE Quentin 1999 0:25:10 1214 LYON NATATION FRA
3 BRAS Hugo 1992 0:25:26 1203 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 LEVRIER Jérémy 1993 0:25:37 1196 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 MICHAUX Benjamin 1991 0:25:71 1172 PAYS DE GEX NATATION FRA
6 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:77 1168 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BOCHATON Florian 1997 0:25:79 1167 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 MEPOR Teo 2000 0:25:87 1162 MONT BLANC NATATION FRA
9 CORMORECHE Anthony 1994 0:25:97 1155 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 MARINETTE Samuel 1999 0:25:98 1154 LYON NATATION FRA
11 DANJOUX Cédric 1992 0:26:14 1143 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 LOTH Matthias 1994 0:26:15 1143 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
13 GIRAUD Corentin 1999 0:26:29 1133 DAUPHINS LE COTEAU FRA
14 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:26:44 1123 AC DÉCINES FRA
15 WITTMANN Lucas 1997 0:26:44 1123 CHASSIEU NATATION FRA
16 EVRARD Léo 2001 0:26:48 1121 SN OYONNAX FRA
17 DOLTER Louis 1999 0:26:64 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 BAILLY Clément 1995 0:26:67 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 FALCOU Aubry 1996 0:26:71 1105 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 BERTAIL Jocelyn 2001 0:26:72 1105 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
21 GIRET Axel 2000 0:26:73 1104 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 BRUN Clement 1998 0:26:74 1103 US ST-EGRÈVE FRA
23 WALCH Guillaume 1997 0:26:81 1099 CMO VÉNISSIEUX FRA
24 MORLIN Erwan 1997 0:26:86 1095 LYON NATATION FRA
25 BASTIEN Thibault 2001 0:26:88 1094 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 SENERGUES Victor 1997 0:26:89 1093 GRENOBLE NATATION FRA
27 ATTAVAY Louis 2000 0:26:90 1093 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 BENEZIT Corentin 2001 0:26:90 1093 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 HUGEL Joakim 2001 0:26:90 1093 DAUPHINS D'ANNECY FRA
30 LEREBOURG Arnaud 1997 0:27:17 1075 DAUPHINS D'ANNECY FRA
31 BOUSSY Maxime 1999 0:27:19 1074 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:20 1073 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 POULET Alexandre 1991 0:27:23 1071 AS FONTAINE NATATION FRA
34 COLEON Quentin 1994 0:27:24 1070 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
35 HERMAND Dennis 1998 0:27:25 1070 ANNEMASSE NATATION FRA
36 FERRI Guillaume 1997 0:27:25 1070 CHASSIEU NATATION FRA
37 GELIN Allan 1998 0:27:29 1067 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 PIRON Alexandre 1999 0:27:31 1066 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
39 ABBADI Nacim 2001 0:27:33 1065 LYON NATATION FRA
40 BOUDIAF Darik 1999 0:27:36 1063 AS FONTAINE NATATION FRA
41 PONZETTO Romain 2000 0:27:36 1063 LYON NATATION FRA
42 GUILHEN Yann 2000 0:27:43 1058 ANNEMASSE NATATION FRA
43 STREIFF Axel 2001 0:27:43 1058 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
44 VIAUD Sony 1999 0:27:45 1057 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
45 CHARTIER Lucas 1999 0:27:53 1052 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:27:57 1049 CMO VÉNISSIEUX FRA
47 TOMASSETTI Antoine 2000 0:27:62 1046 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
48 CAILLET Charly 1994 0:27:63 1045 VILLEURBANNE NATATION FRA
49 PLEWINSKI Sam 2001 0:27:65 1044 DAUPHINS D'ANNECY FRA
50 GRUART Leo 2002 0:27:69 1041 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 ALFANI Bruce 1997 0:27:69 1041 EMS BRON FRA
52 CINI Julien 1999 0:27:75 1038 VALENCE TRIATHLON FRA
53 MENUBARBE Pablo 1999 0:27:79 1035 SN BELLEY-POLLIEU FRA
54 GHAFFAR Yoan 2000 0:27:79 1035 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
55 CARON Alexandre 1984 0:27:84 1032 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
56 FERRARIS Sylvain 1997 0:27:85 1031 CMO VÉNISSIEUX FRA
57 MAINIER Brice 2001 0:27:88 1029 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
58 GENIN Loic 1999 0:27:89 1029 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 ANDRAS Leo 1998 0:27:93 1026 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
60 FAURAX Axel 2001 0:27:98 1023 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
61 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:27:98 1023 PAYS DE GEX NATATION FRA
62 BLANC Mathieu 1993 0:27:98 1023 LYON NATATION FRA
63 QUENETTE Alexandre 1998 0:28:03 1020 LYON NATATION FRA
64 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:28:07 1017 LYON NATATION FRA
65 BRUNE Adrien 2001 0:28:11 1015 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
66 GRONDIN Thomas 1999 0:28:14 1013 A.S MURE NATATION FRA
67 GINEYS Nicolas 2000 0:28:15 1012 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
68 JOUY Sebastien 1999 0:28:24 1006 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
69 ALLAMAND Anthony 2000 0:28:24 1006 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 GISCLON Geoffrey 1999 0:28:26 1005 CN RIOM FRA
71 ROGER Nathan 1999 0:28:28 1004 A.S MURE NATATION FRA
72 SOUTERNON Ludovic 1998 0:28:29 1003 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
73 PALMARINI Lucas 2000 0:28:31 1002 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
74 GIRAUD Tristan 1998 0:28:34 1000 CMO VÉNISSIEUX FRA
75 MEY Maxence 2001 0:28:37 998 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
76 STAGNI Alexis 2001 0:28:38 998 LYON NATATION FRA
77 CHEVRIER Millian 2001 0:28:39 997 AMBÉRIEU NATATION FRA
78 PUSIOL Corentin 2001 0:28:41 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
79 LAVAL Nathan 2001 0:28:47 992 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
80 POIRSON Jacques 2000 0:28:47 992 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
81 GAUTHIER Antonin 2000 0:28:48 991 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
82 KANAPA Lubin 1996 0:28:49 991 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
83 GRANGE Titouan 2001 0:28:54 988 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
84 DE PAOLI Maxime 2002 0:28:57 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
85 FRAPPE Nicolas 1996 0:28:58 985 CHASSIEU NATATION FRA
86 SUBERO Pablo 2002 0:28:58 985 EMS BRON FRA
87 ROUX Jules 2002 0:28:59 984 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 BERNARDIN Ronan 2001 0:28:65 981 US ISSOIRE FRA
89 LARUE Mickael 1989 0:28:66 980 CN AIX EN SAVOIE FRA
90 LEGRAND Alexandre 1994 0:28:67 979 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
91 SONIER Yann 1998 0:28:69 978 MONISTROL NATATION FRA
92 BAILLET Christophe 2001 0:28:73 976 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
93 UGOLINI Gabriel 2002 0:28:74 975 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
94 VIAL Antoine 1994 0:28:74 975 EMS BRON FRA
95 PRAT Eliott 2000 0:28:77 973 NATATION SUD ARDECHE FRA
96 NGUYEN Steven 2001 0:28:79 972 AC DÉCINES FRA
97 FRECHOSO Alexandre 2001 0:28:83 969 MONTLUÇON NATATION FRA
98 VERNICE Yoann 1995 0:28:84 969 AC DÉCINES FRA
99 CHAPON Jonathan 2000 0:28:85 968 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
100 POUPET Paul 1998 0:28:86 968 AC DÉCINES FRA
101 CAUMES Mathieu 2002 0:28:87 967 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
102 OLIER Frank-Yann 1995 0:28:87 967 AS FONTAINE NATATION FRA
103 JANNAUD Julien 1995 0:28:90 965 CMO VÉNISSIEUX FRA
104 MOLLOT Paul 1997 0:28:92 964 CHASSIEU NATATION FRA
105 MAR Adrien 2000 0:28:94 963 EMS BRON FRA
106 NAVALE Hugo 2000 0:28:94 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
107 HEMONET Maxime 2000 0:28:97 961 CS CHAMONIX FRA
108 BRANGER Jeremy 2000 0:28:98 960 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
109 BUFALO Yegor 2002 0:29:06 955 ANNEMASSE NATATION FRA
110 CARRON Erwan 1999 0:29:07 955 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
111 RODET Robin 2002 0:29:07 955 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
112 BARSZEZAK Antoine 2001 0:29:10 953 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
113 WALTER Nolan 2002 0:29:11 952 ANNEMASSE NATATION FRA
114 ANTE Melvin 1998 0:29:13 951 CHASSIEU NATATION FRA
115 RENAUD Theo 2002 0:29:16 949 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
116 BRUNEAU Antonin 2000 0:29:16 949 ANNEMASSE NATATION FRA
117 FAVROT Romain 2002 0:29:25 944 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
118 BLONDIN Gauthier 2001 0:29:27 942 ST-ETIENNE NATATION FRA
119 CORNILLON Julien 2001 0:29:30 941 DAUPHINS FIRMINY FRA
120 GODDAT Cyril 1997 0:29:41 934 AS FONTAINE NATATION FRA
121 CHABAUD Adrien 2001 0:29:41 934 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
122 MONTEREMAL Leo 1999 0:29:60 922 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
123 OLIVIER Charly 1998 0:29:60 922 MONTBRISON NATATION FRA
124 VALLET Thomas 2000 0:29:64 920 SN OYONNAX FRA
125 KOLOS Nikita 2001 0:29:64 920 PAYS DE GEX NATATION FRA
126 SALHI Mattis 1995 0:29:70 916 VILLEURBANNE NATATION FRA
127 MARÉCHAL Kévin 2001 0:29:79 911 AMBÉRIEU NATATION FRA
128 DENCHE Maxence 1999 0:29:96 901 LES DAUPHINS UGINE FRA
129 COURRALY Jhon 1997 0:30:06 895 CHASSIEU NATATION FRA
130 CAULIER Leo 2001 0:30:11 892 US ST-EGRÈVE FRA
131 VERPIOT Enzo 2001 0:38:40 467 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
LYON NATATION METROPOLE