Coupe de France - étape 1 [1]

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Vendredi 23 Novembre 2007 au Dimanche 25 Novembre 2007

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEFERT Clément 1987 2:05:00 1284 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 SOULIER Christophe 1984 2:06:26 1263 MONTPELLIER ANUC FRA
3 CECILIOT Clément 1986 2:09:67 1208 MULHOUSE ON FRA
4 COSTE Camille 1989 2:10:42 1196 EP MANOSQUE FRA
5 PLANCHE Raphaël 1984 2:11:46 1180 LYON NATATION FRA
6 LEZOTRE Hugues 1986 2:12:15 1169 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
7 LAGET Adrien 1988 2:13:42 1150 CN CARPENTRAS FRA
8 DELAFONT Vincent 1988 2:15:62 1116 MONTPELLIER ANUC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 QUILLIEC Benjamin 1988 2:10:56 1194 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 GRUET Raphaël 1989 2:11:32 1182 SPN POITIERS FRA
3 MIGEON Victor 1990 2:11:51 1179 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 GOURI Lucas 1989 2:12:55 1163 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 DEBOURGES William 1991 2:13:14 1154 CN CANNES FRA
6 MARTIN Quentin 1991 2:15:38 1119 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
7 BELLEMANS Gauthier 1991 2:15:81 1113 MULHOUSE ON FRA
8 MEDIOUB Haris 1991 2:16:25 1106 CN MARSEILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROSTOUCHER Nicolas 1981 2:07:60 1241 CS CLICHY 92 FRA
2 DUFOUR Simon 1979 2:08:37 1229 MONTPELLIER ANUC FRA
3 LEFERT Clément 1987 2:08:41 1228 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 CECILIOT Clément 1986 2:09:39 1213 MULHOUSE ON FRA
5 COSTE Camille 1989 2:10:55 1194 EP MANOSQUE FRA
6 PLANCHE Raphaël 1984 2:10:72 1192 LYON NATATION FRA
7 SOULIER Christophe 1984 2:11:04 1187 MONTPELLIER ANUC FRA
8 LEZOTRE Hugues 1986 2:11:49 1180 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
9 LAGET Adrien 1988 2:12:34 1166 CN CARPENTRAS FRA
10 NICOLARDOT Julien 1981 2:12:71 1161 MULHOUSE ON FRA
11 DELAFONT Vincent 1988 2:12:93 1157 MONTPELLIER ANUC FRA
12 GOURI Lucas 1989 2:13:17 1153 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
13 MIGEON Victor 1990 2:13:73 1145 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
14 QUILLIEC Benjamin 1988 2:13:76 1144 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 GRUET Raphaël 1989 2:13:82 1143 SPN POITIERS FRA
16 DEBOURGES William 1991 2:13:92 1142 CN CANNES FRA
17 BELLEMANS Gauthier 1991 2:15:19 1122 MULHOUSE ON FRA
18 MARTIN Quentin 1991 2:15:82 1113 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
19 BELLEROPHON Jérôme 1978 2:15:85 1112 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
20 MIQUELESTORENA Nicolas 1982 2:15:89 1112 ES MASSY NATATION FRA
21 MEDIOUB Haris 1991 2:16:04 1109 CN MARSEILLE FRA
22 DESMARET Joris 1990 2:16:06 1109 CN MARSEILLE FRA
23 COSTE Cédric 1986 2:16:20 1107 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
24 BAYLE Julien 1988 2:16:26 1106 CN AVIGNON FRA
25 FRAYSSE Nathan 1991 2:16:26 1106 ASPTT MARSEILLE FRA
26 PAPA Florent 1990 2:16:39 1104 CN MARSEILLE FRA
27 PIQUET Geoffrey 1988 2:16:41 1104 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
28 GABALDA Vincent 1985 2:16:58 1101 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
29 PERISSER Patrick 1992 2:16:59 1101 DAUPHINS PALOIS FRA
30 BIZET Sébastien 1984 2:17:77 1083 STADE CLERMONT NATATION FRA
31 BENHADJ Brice 1990 2:18:00 1080 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
32 SOUTOUL David 1991 2:18:31 1075 CN CANNES FRA
33 PETEL Maxime 1989 2:18:49 1072 OLYMPIC NICE NATATION FRA
34 SANSORNY Valentin 1990 2:18:57 1071 LYON NATATION FRA
35 FERREIRA David 1989 2:18:97 1065 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
36 RIVIERE Victor 1989 2:18:99 1065 SPN POITIERS FRA
37 LEFOL Vincent 1992 2:19:07 1064 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
38 BARONI Alex 1992 2:19:17 1062 UN ARLES FRA
39 COMBANIERE Jérôme 1991 2:19:83 1053 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
40 CHANAL Nicholas 1992 2:19:90 1052 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
41 FORGUES William 1988 2:20:39 1044 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
42 VERA ORTIZ Joe 1992 2:21:24 1032 CANET 66 NATATION FRA
43 GUDEFIN Clément 1991 2:21:72 1025 EMS BRON FRA
44 DUCLOS Valérian 1992 2:21:94 1022 SN MÂCON FRA
45 FAURE Florent 1992 2:22:01 1021 EP MANOSQUE FRA
46 BRIDIER Vincent 1991 2:22:19 1018 ASPTT MONTPELLIER FRA
47 DMYTRUK Micha 1991 2:22:66 1011 ASPTT LIMOGES FRA
48 NGUYEN Hy-Doan 1992 2:24:88 979 ES MASSY NATATION FRA
49 CATY Matthieu 1992 2:27:58 941 VILLEURBANNE NATATION FRA
50 FREIRE Frédéric 1991 2:29:07 920 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
51 CARRE Alexandre 1992 2:30:03 907 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
52 CHAILLOUX Loïc 1992 2:32:45 874 STADE CLERMONT NATATION FRA
53 FERRARI Geoffrey 1992 2:32:56 873 CANET 66 NATATION FRA
54 LESCURE Bastien 1992 2:33:83 855 STADE CLERMONT NATATION FRA
LYON NATATION METROPOLE