Coupe de France (étape 3) [2]

Compétition Nationale

LYON

Du Vendredi 23 Fevrier 2007 au Dimanche 25 Fevrier 2007

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBON Christophe 1982 0:54:67 1286 CN ANTIBES FRA
2 SASSOT Romain 1986 0:54:70 1285 LYON NATATION FRA
3 MAYOR Andrew 1986 0:54:93 1278 LYON NATATION FRA
4 BREUS Sergey 1983 0:55:16 1271 UKRAINE UKR
5 LACOME Mathieu 1984 0:55:81 1250 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 CANTAVENA Fabio 1989 0:56:21 1238 ITALIE ITA
7 BOUSQUET Anthony 1987 0:56:89 1217 CN ANTIBES FRA
8 ROGER Pierre 1983 0:56:96 1215 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZUNINO Stéphane 1986 0:57:45 1200 TOULON VAR NATATION FRA
2 TRANDAFIR Norbert 1988 0:57:81 1190 ROUMANIE ROU
3 COSTE Camille 1989 0:57:83 1189 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 PEREZ Franck 1985 0:57:86 1188 LYON NATATION FRA
5 BUSEYNE Stijn 1989 0:57:87 1188 BELGIQUE BEL
6 VILACECA Thomas 1990 0:59:09 1152 CANET 66 NATATION FRA
7 JOVIGNOT Justin 1988 0:59:97 1126 SENS NATATION FRA
8 SEIFERT Daniel 1983 1:00:42 1113 ALLEMAGNE GER

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBON Christophe 1982 0:54:26 1299 CN ANTIBES FRA
2 MAYOR Andrew 1986 0:54:86 1280 LYON NATATION FRA
3 SASSOT Romain 1986 0:55:15 1271 LYON NATATION FRA
4 BREUS Sergey 1983 0:56:14 1240 UKRAINE UKR
5 ROGER Pierre 1983 0:56:42 1232 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 CANTAVENA Fabio 1989 0:56:83 1219 ITALIE ITA
7 LACOME Mathieu 1984 0:56:85 1219 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 BOUSQUET Anthony 1987 0:57:31 1205 CN ANTIBES FRA
9 ZUNINO Stéphane 1986 0:57:57 1197 TOULON VAR NATATION FRA
10 KUTSCHER Martin 1984 0:57:72 1192 ALLEMAGNE GER
11 COSTE Camille 1989 0:57:85 1188 OLYMPIC NICE NATATION FRA
12 BUSEYNE Stijn 1989 0:58:15 1179 BELGIQUE BEL
13 STEIMETZ Boris 1987 0:58:23 1177 CN ANTIBES FRA
14 TRANDAFIR Norbert 1988 0:58:24 1177 ROUMANIE ROU
15 PEREZ Franck 1985 0:58:29 1175 LYON NATATION FRA
16 SCHMITT Guy-Noël 1983 0:58:40 1172 CN CANNES FRA
17 SEIFERT Daniel 1983 0:58:62 1165 ALLEMAGNE GER
18 MUNGAI Giacomo 1984 0:58:68 1164 ITALIE ITA
19 VILACECA Thomas 1990 0:58:74 1162 CANET 66 NATATION FRA
20 JOVIGNOT Justin 1988 0:58:83 1159 SENS NATATION FRA
21 AURIOL Robin 1989 0:58:95 1156 SO MILLAU N FRA
22 ROS Kévin 1986 0:58:99 1154 CN ANTIBES FRA
23 MADELAINE Matthieu 1983 0:59:02 1154 CN ANTIBES FRA
24 SANSORNY Valentin 1990 0:59:20 1148 LYON NATATION FRA
25 MOLETTA Romain 1986 0:59:23 1147 CN MONTAUBAN FRA
26 LEROY Loïc 1980 0:59:25 1147 MARTIGUES NATATION FRA
27 DEL BIANCO Matteo-Soren 1989 0:59:29 1146 LYON NATATION FRA
28 AMISSE Jérôme 1988 0:59:45 1141 ES MASSY NATATION FRA
29 GARREC Ronan 1988 0:59:63 1136 ES MASSY NATATION FRA
30 CASTEL Pierrick 1987 0:59:75 1132 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
31 CARDOSO Robert Sim 1988 0:59:83 1130 PORTUGAL POR
32 LE DALLOUR Thibaut 1988 0:59:83 1130 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
33 TURK Luka 1986 0:59:89 1128 SLOVÉNIE SLO
34 MOUEDDENE Eddie 1990 0:59:95 1126 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
35 PETITJEAN Benjamin 1990 0:59:96 1126 SN MÂCON FRA
36 HUSTACHE Joris 1988 1:00:31 1116 CN ANTIBES FRA
37 PIROUX MOUNIER Simon 1989 1:00:31 1116 MONISTROL NATATION FRA
38 LEFEVRE Mickaël 1988 1:00:34 1115 CN ANTIBES FRA
39 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 1:00:42 1113 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
40 PORTES Johnatan 1983 1:00:55 1109 CN MARSEILLE FRA
41 BOUGUILLON Sébastien 1983 1:00:57 1108 LYON NATATION FRA
42 CHABERTY Pierre 1986 1:00:62 1107 EP MANOSQUE FRA
43 SIGLE Patrick 1986 1:00:66 1106 ALLEMAGNE GER
44 GASTALDELLO Marvin 1991 1:00:73 1104 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
45 PERRET Bryan 1990 1:00:77 1102 CN DOLE & REG FRA
46 PAPON Alexandre 1991 1:01:00 1096 LYON NATATION FRA
47 JOURDAIN Amaury 1990 1:01:08 1093 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
48 AGOSTINHO Alexandre Escudier 1986 1:01:15 1091 PORTUGAL POR
49 JAEGER Sven 1983 1:01:40 1084 PAYS-BAS NED
50 FERMIS Vincent 1986 1:01:63 1078 STADE CLERMONT NATATION FRA
51 STULZ Julien 1989 1:01:82 1072 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
52 FERRON Matthieu 1991 1:02:03 1066 SENS NATATION FRA
53 LEPRETRE Xavier 1988 1:02:08 1065 ES MASSY NATATION FRA
54 DUFOND Michaël 1990 1:02:17 1062 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
55 MENDEZ Clément 1986 1:02:19 1062 VITROLLES SPORT NATATION FRA
56 BLANC Dorian 1990 1:02:23 1061 CN AVIGNON FRA
57 BAILLOD Julien 1980 1:02:26 1060 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
58 MAISONNEUVE Marvin 1991 1:02:26 1060 L'AVENIR SAINTOIS FRA
59 ENJALBY Jérémy 1990 1:02:40 1056 CN MAZAMET FRA
60 WAEBER Dimitri 1986 1:02:61 1050 SUISSE SUI
61 LOEVENBRUCK Sébastien 1991 1:02:67 1048 CN YVETOT FRA
62 TAFFANEL Maxime 1991 1:02:97 1040 MONTPELLIER ANUC FRA
63 DENIS Anthony 1990 1:03:04 1038 ES MASSY NATATION FRA
64 LAFON Vincent 1990 1:03:06 1037 AS LIBOURNE NATATION FRA
65 PUJADES Anthony 1991 1:03:16 1034 EP MANOSQUE FRA
66 PERRET Rémi 1989 1:03:33 1030 ST-ETIENNE NATATION FRA
67 CALEY Pierre 1990 1:03:36 1029 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
68 JOURDAIN Jeffrey 1990 1:03:46 1026 ASPTT TOULON FRA
69 GONZALEZ Florian 1991 1:03:68 1020 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
70 KOSCHENZ IACOPI Jérémy 1990 1:03:80 1017 CA PÉZENAS FRA
71 VRAY Alexis 1990 1:04:61 994 MONISTROL NATATION FRA
72 LURTHY Tristan 1991 1:04:63 994 NC ECHIROLLES FRA
73 THEWISSEN Charel 1990 1:05:13 980 PAYS-BAS NED
74 HEIMBACH Matthias 1982 1:05:69 965 ALLEMAGNE GER
LYON NATATION METROPOLE