Coupe de France [1] - Étape 2

Compétition Nationale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 27 Janvier 2006 au Dimanche 29 Janvier 2006

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CROS Sylvain 1980 2:09:17 1216 CS CLICHY 92 FRA
2 LEZOTRE Hugues 1986 2:10:83 1190 GRENOBLE UC NATATION FRA
3 TONNELE Jean-Charles 1987 2:11:43 1181 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 SOULIER Christophe 1984 2:11:62 1178 MONTPELLIER ANUC FRA
5 CECILIOT Clément 1986 2:12:13 1170 CN MONTAUBAN FRA
6 LANDRY Romain 1989 2:12:41 1165 NANTES NATATION FRA
7 AUBERT Michaël 1986 2:12:57 1163 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 PANNIER Anthony 1988 2:12:61 1162 CN BRAUD ST-LOUIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLANCHE Raphaël 1984 2:10:21 1200 LYON NATATION FRA
2 MADELAINE Matthieu 1983 2:11:15 1185 CN ANTIBES FRA
3 QUILLIEC Benjamin 1988 2:12:11 1170 EN TOURS FRA
4 MEYNARD William 1987 2:12:32 1167 CN MARSEILLE FRA
5 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 2:14:73 1129 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
6 TANGUY Damien 1987 2:14:94 1126 EN TOURS FRA
7 PETEL Maxime 1989 2:17:19 1092 CN ANTIBES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOULIER Christophe 1984 2:10:49 1195 MONTPELLIER ANUC FRA
2 LANDRY Romain 1989 2:11:69 1177 NANTES NATATION FRA
3 CROS Sylvain 1980 2:11:87 1174 CS CLICHY 92 FRA
4 LEZOTRE Hugues 1986 2:12:23 1168 GRENOBLE UC NATATION FRA
5 CECILIOT Clément 1986 2:12:23 1168 CN MONTAUBAN FRA
6 PANNIER Anthony 1988 2:12:32 1167 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
7 AUBERT Michaël 1986 2:12:82 1159 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 TONNELE Jean-Charles 1987 2:13:08 1155 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 MEYNARD William 1987 2:13:24 1152 CN MARSEILLE FRA
10 QUILLIEC Benjamin 1988 2:13:42 1150 EN TOURS FRA
11 PETEL Maxime 1989 2:13:87 1143 CN ANTIBES FRA
12 BENABID Raouf 1985 2:14:68 1130 CN MARSEILLE FRA
13 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 2:14:85 1128 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
14 TANGUY Damien 1987 2:14:99 1125 EN TOURS FRA
15 HAFDI Youssef 1986 2:15:02 1125 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
16 JOSEPH Sylvain 1983 2:15:28 1121 CN MARSEILLE FRA
17 PLANCHE Raphaël 1984 2:15:54 1117 LYON NATATION FRA
18 MADELAINE Matthieu 1983 2:15:59 1116 CN ANTIBES FRA
19 COSTE Camille 1989 2:15:72 1114 EP MANOSQUE FRA
20 STEIMETZ Boris 1987 2:16:11 1108 CN ANTIBES FRA
21 AMORETTI Marc 1987 2:16:30 1105 NANTES NATATION FRA
22 LAGET Adrien 1988 2:16:66 1100 CN CARPENTRAS FRA
23 RAUMEL Marc-Antoine 1987 2:16:91 1096 CN MARSEILLE FRA
24 NADO Jean-Baptiste 1987 2:17:37 1089 EN TOURS FRA
25 SAINGLIN Tom 1988 2:17:73 1084 CN MARSEILLE FRA
26 DESMARET Joris 1990 2:17:77 1083 CN MARSEILLE FRA
27 GUIFFRAY Nicolas 1986 2:17:81 1083 NC ECHIROLLES FRA
28 GENET David 1982 2:17:86 1082 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
29 CHARRIER Matthieu 1982 2:18:37 1074 CN MARSEILLE FRA
30 MERLE Victor 1989 2:18:44 1073 CN CÉVENNES ALÈS FRA
31 CHAILLOL Damien 1986 2:18:81 1068 MONTPELLIER ANUC FRA
32 MIGEON Victor 1990 2:19:14 1063 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
33 MAHOU Eliott 1989 2:19:20 1062 SPN POITIERS FRA
34 CENTENO Félix 1989 2:19:59 1056 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
35 MOUELLO Loïc 1988 2:19:94 1051 CN MONTAUBAN FRA
36 BARGUIL Frédéric 1989 2:20:35 1045 STADE DE VANVES FRA
37 DUCLAS Charles-Alex 1987 2:20:41 1044 MONTPELLIER ANUC FRA
38 MOREAU Gaël 1986 2:20:43 1044 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
39 PETITJEAN Benjamin 1990 2:20:53 1042 SN MÂCON FRA
40 MARTINS David 1987 2:20:84 1038 ISTRES SPORT NATATION FRA
41 CHAUMONT Bruno 1982 2:20:93 1036 US TALENCE FRA
42 MONTAGNE Pierre-Jean 1986 2:21:13 1033 CN MONTAUBAN FRA
43 TOULET Ivan 1985 2:21:43 1029 SPN POITIERS FRA
44 DE PELLEGRINI Tony 1982 2:21:72 1025 MONTPELLIER ANUC FRA
45 PERONI Vincent 1986 2:22:23 1017 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
46 PINEAU Giuliano 1990 2:22:27 1017 CN CANNES FRA
47 BERTIN Pierre 1984 2:22:66 1011 AN ROMORANTIN FRA
48 DUGRENIL Florian 1989 2:22:77 1009 ISTRES SPORT NATATION FRA
49 HAQUIN Maximilien 1989 2:23:22 1003 STADE DE VANVES FRA
50 ARNAUDEAU Louis-Florian 1990 2:23:30 1002 ST-ETIENNE NATATION FRA
51 CARMIGNIANI Rémi 1990 2:23:40 1000 EN TOURS FRA
52 RIEU Dorian 1990 2:23:60 997 MONTPELLIER ANUC FRA
53 SANSORNY Valentin 1990 2:23:61 997 MONTPELLIER ANUC FRA
54 COINTET Romain 1989 2:23:63 997 US COLOMIERS NATATION FRA
55 BOUCOURT Guillaume 1987 2:23:91 993 SPN POITIERS FRA
56 WELSTEAD Joseph 1990 2:24:26 988 CN MAZAMET FRA
57 LE MENTEC Geoffrey 1990 2:24:40 986 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
58 SCHMIDT BOUAZIZ Merwan 1989 2:24:44 985 NC ECHIROLLES FRA
59 GUILHEM Olivier 1989 2:24:89 979 CN NARBONNE FRA
60 GAROT Bastien 1989 2:25:13 976 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
61 PAPA Florent 1990 2:25:77 966 G.F.C AJACCIO FRA
62 DUCHANS Jules 1989 2:25:84 965 CN AUCH FRA
63 GARNIER Mathieu 1990 2:25:86 965 LYON NATATION FRA
64 RONDOT Constantin 1990 2:26:43 957 CN MARSEILLE FRA
65 MENDEZ Clément 1986 2:26:90 950 VITROLLES SPORT NATATION FRA
66 WAGNER Alexandre 1988 2:27:25 946 CN MARSEILLE FRA
67 AUDUON Rémi 1986 2:28:21 932 LYON NATATION FRA
68 LASCOMBE Florian 1990 2:28:27 931 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
69 VENTURI Bertrand 1985 2:29:28 917 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
70 JACQUE Christophe 1986 2:29:91 909 CN MARSEILLE FRA
71 FEUDO Etienne 1990 2:30:98 894 ST-ETIENNE NATATION FRA
72 MATIGNON Mathieu 1990 2:31:38 888 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
73 DIAZ Francisco 1990 2:33:77 856 GRENOBLE UC NATATION FRA
74 AMBRAISSE Kévin 1989 2:34:43 847 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
LYON NATATION METROPOLE