Coupe de France [1] - Étape 2

Compétition Nationale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 27 Janvier 2006 au Dimanche 29 Janvier 2006

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THIALLET Anthony 1985 0:29:84 1238 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 DE PELLEGRINI Tony 1982 0:29:99 1229 MONTPELLIER ANUC FRA
3 TOULET Ivan 1985 0:30:10 1223 SPN POITIERS FRA
4 BERNARD Alain 1983 0:30:33 1210 CN MARSEILLE FRA
5 BESSON Florian 1983 0:30:42 1205 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
6 GOUJON Aurélien 1988 0:30:55 1198 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
7 BELLEROPHON Jérôme 1978 0:30:60 1195 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 CHAUMONT Bruno 1982 0:30:81 1183 US TALENCE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARTINS David 1987 0:30:33 1210 ISTRES SPORT NATATION FRA
2 BARASCUD Emilien 1988 0:30:34 1210 SO MILLAU N FRA
3 NICOLARDOT Julien 1981 0:30:37 1208 MULHOUSE ON FRA
4 DEBAERE Stéphane 1989 0:30:67 1191 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 LEMERY Nicolas 1980 0:30:77 1185 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 AUBERT Michaël 1986 0:30:79 1184 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 PICAULT Victor 1987 0:30:91 1177 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE PELLEGRINI Tony 1982 0:29:48 1259 MONTPELLIER ANUC FRA
2 THIALLET Anthony 1985 0:29:49 1258 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 TOULET Ivan 1985 0:29:91 1234 SPN POITIERS FRA
4 BESSON Florian 1983 0:29:95 1232 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
5 CHAUMONT Bruno 1982 0:30:16 1220 US TALENCE FRA
6 BELLEROPHON Jérôme 1978 0:30:29 1212 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 GOUJON Aurélien 1988 0:30:31 1211 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
8 BERNARD Alain 1983 0:30:39 1207 CN MARSEILLE FRA
9 MARTINS David 1987 0:30:40 1206 ISTRES SPORT NATATION FRA
10 NICOLARDOT Julien 1981 0:30:55 1198 MULHOUSE ON FRA
11 BARASCUD Emilien 1988 0:30:70 1189 SO MILLAU N FRA
12 DEBAERE Stéphane 1989 0:30:75 1186 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 PICAULT Victor 1987 0:30:81 1183 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
14 AUBERT Michaël 1986 0:30:82 1182 OLYMPIC NICE NATATION FRA
15 LEMERY Nicolas 1980 0:30:90 1178 STADE CLERMONT NATATION FRA
16 DASSIE Vincent 1988 0:30:90 1178 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
17 LAURET LATOURNERIE Romain 1987 0:30:91 1177 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
18 DANIGO Cédric 1990 0:30:91 1177 CN DOLE & REG FRA
19 BRISSOT Franck 1982 0:30:92 1177 US ST-EGRÈVE FRA
20 MOREAU Gaël 1986 0:30:93 1176 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 GOMIT Damien 1988 0:30:96 1175 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 COCQ Jordan 1989 0:31:04 1170 CN NARBONNE FRA
23 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 0:31:10 1167 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
24 SOULIER Christophe 1984 0:31:11 1166 MONTPELLIER ANUC FRA
25 GARDIN Arnaud 1974 0:31:18 1162 AN ROMORANTIN FRA
26 ROSTOUCHER Nicolas 1981 0:31:21 1161 MULHOUSE ON FRA
27 BOUCOURT Guillaume 1987 0:31:23 1160 SPN POITIERS FRA
28 RIMBAUD Hervé 1978 0:31:25 1158 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 CARVALHO Jordane 1987 0:31:25 1158 GRENOBLE NATATION FRA
30 BERTIN Pierre 1984 0:31:31 1155 AN ROMORANTIN FRA
31 LE MENTEC Geoffrey 1990 0:31:36 1152 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
32 PEINADO Jérémy 1988 0:31:36 1152 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
33 THOMAS Adrien 1987 0:31:47 1146 CN CALÉDONIENS FRA
34 PEPIN Jérémy 1989 0:31:74 1131 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
35 SANCHEZ Romain 1979 0:31:75 1131 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
36 AMORETTI Marc 1987 0:31:75 1131 NANTES NATATION FRA
37 AUDUON Rémi 1986 0:31:83 1127 LYON NATATION FRA
38 BERNAUD Jean-Louis 1983 0:31:87 1124 ST-ETIENNE NATATION FRA
39 CENTENO Félix 1989 0:31:92 1122 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
40 PLANCHE Raphaël 1984 0:32:01 1117 LYON NATATION FRA
41 GRUET Raphaël 1989 0:32:05 1115 SPN POITIERS FRA
42 HADDAD Younes 1987 0:32:07 1113 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
43 RAUMEL Marc-Antoine 1987 0:32:34 1099 CN MARSEILLE FRA
44 JACQUE Christophe 1986 0:32:49 1091 CN MARSEILLE FRA
45 VITAY Jonathan 1990 0:32:53 1089 GRENOBLE UC NATATION FRA
46 NADO Jean-Baptiste 1987 0:32:57 1086 EN TOURS FRA
47 QUILLIEC Benjamin 1988 0:32:65 1082 EN TOURS FRA
48 CHARRIER Matthieu 1982 0:32:68 1081 CN MARSEILLE FRA
49 DUCHANS Jules 1989 0:32:72 1078 CN AUCH FRA
50 ARNAUDEAU Louis-Florian 1990 0:32:89 1069 ST-ETIENNE NATATION FRA
51 MERLO Benoît 1989 0:32:95 1066 PAYS DE GEX NATATION FRA
52 LASCOMBE Florian 1990 0:33:06 1060 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
53 LE COLLETER Alexandre 1990 0:33:30 1048 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
54 GERMOND Pierre 1990 0:33:30 1048 CANARDS LA ROCHELLE FRA
55 GARNIER Mathieu 1990 0:33:39 1043 LYON NATATION FRA
56 MADELAINE Matthieu 1983 0:33:42 1041 CN ANTIBES FRA
57 LEALI Florent 1990 0:33:46 1039 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
58 THEVENOT David 1982 0:33:50 1037 CN ANTIBES FRA
59 WELSTEAD Joseph 1990 0:33:75 1024 CN MAZAMET FRA
60 PETITJEAN Benjamin 1990 0:33:78 1022 SN MÂCON FRA
61 TERRAND JEANNE Alexandre 1990 0:33:85 1019 MONTPELLIER ANUC FRA
62 PAPA Florent 1990 0:33:87 1018 G.F.C AJACCIO FRA
63 MALOSSANE Bastien 1989 0:34:43 989 SO MILLAU N FRA
64 BOUSQUET Anthony 1987 0:35:04 958 CN ANTIBES FRA
LYON NATATION METROPOLE