Championnats départementaux Benjamins Hiver
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Novembre 2024 au Dimanche 10 Novembre 2024 à MORNANT
Karim ADJROUDI (14 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:52 - 0:50:63 - 0:56:80 - 0:42:77 |
3:13.72 | 383 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:84 - 0:42:35 - 0:43:67 - 0:40:10 |
2:42.96 | 495 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:42 - 0:39:88 |
1:14.30 | 545 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.75 | 633 pts |
Felix ALBERTO (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:86 - 0:50:33 - 0:57:41 - 0:47:06 |
3:16.66 | 358 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:89 - 0:45:55 |
1:28.44 | 453 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:33 - 0:48:45 - 0:48:19 - 0:45:90 |
3:03.87 | 290 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:58 - 0:44:35 |
1:23.93 | 343 pts |
Youssef AMARI (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:89 - 0:41:93 |
1:15.82 | 692 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:38 - 0:38:12 - 0:38:73 - 0:38:95 - 0:38:26 - 0:39:10 - 0:39:00 - 0:39:14 - 0:38:52 - 0:38:75 - 0:40:25 - 0:38:70 - 0:38:59 - 0:38:10 - 0:37:79 - 0:35:25 |
10:12.63 | 785 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:12 - 0:36:41 - 0:38:44 - 0:36:86 |
2:24.83 | 717 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.16 | 719 pts |
Pablo BARBOSA (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:37 - 0:45:63 - 0:51:08 - 0:43:47 |
2:57.55 | 536 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:16 - 0:48:13 |
1:26.29 | 476 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.93 | 560 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:33 - 0:40:11 |
1:15.44 | 519 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.70 | 585 pts |
Pablo BERNARDOT-MAGNAN (14 ans - Juniors)
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:72 - 0:41:65 - 0:43:69 - 0:43:51 |
2:47.57 | 636 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:98 - 0:38:79 - 0:40:98 - 0:43:09 - 0:41:95 - 0:42:37 - 0:42:61 - 0:40:24 |
5:25.01 | 584 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:21 - 0:37:98 - 0:39:69 - 0:38:84 |
2:31.72 | 628 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.09 | 668 pts |
Adelie BERT (14 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.39 | 827 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:74 - 0:39:27 - 0:40:31 - 0:41:02 - 0:40:83 - 0:40:08 - 0:39:70 - 0:37:07 |
5:13.02 | 843 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:62 - 0:38:37 - 0:39:65 - 0:37:12 |
2:28.76 | 858 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:66 - 0:35:39 |
1:08.05 | 847 pts |
Raphael BRANDT (13 ans - Jeunes)
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:22 - 0:49:41 |
1:38.63 | 289 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.88 | 252 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:17 - 0:49:63 - 0:50:15 - 0:46:23 |
3:09.18 | 246 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:79 - 0:44:82 |
1:26.61 | 296 pts |
Guillaume CHATENOUD (14 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:90 - 0:42:43 - 0:46:26 - 0:36:23 |
2:37.82 | 757 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:40 - 0:37:41 |
1:10.81 | 810 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.96 | 842 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:71 - 0:43:55 |
1:23.26 | 746 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:64 - 0:32:31 |
1:02.95 | 842 pts |
Louis CHAUMONT (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:17 - 0:54:51 - 1:06:82 - 0:46:40 |
3:31.90 | 241 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:79 - 0:58:83 |
1:43.62 | 206 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:39 - 0:47:23 - 0:48:47 - 0:48:68 - 0:47:56 - 0:48:43 - 0:47:59 - 0:43:85 |
6:13.20 | 331 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:76 - 0:42:05 |
1:20.81 | 404 pts |
Margaux DUGAS (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:53 - 0:46:99 - 0:50:29 - 0:40:05 |
2:56.86 | 710 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:26 - 0:47:49 |
1:26.75 | 610 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:06 - 0:48:63 - 0:49:08 - 0:49:76 |
3:11.53 | 791 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:26 - 0:46:15 |
1:28.41 | 841 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.25 | 839 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.76 | 781 pts |
Romane DURAND (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:50:32 - 0:55:26 - 0:55:56 - 0:54:85 |
3:35.99 | 569 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:60 - 0:53:37 |
1:41.97 | 591 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.89 | 525 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:47:05 - 0:52:96 - 0:54:63 - 0:53:11 - 0:53:48 - 0:55:01 - 0:54:48 - 0:50:17 |
7:00.89 | 281 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.81 | 464 pts |
Augustin JOUBERT (14 ans - Juniors)
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:62 - 0:39:43 - 0:40:36 - 0:38:92 |
2:35.33 | 772 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:51 - 0:37:62 |
1:14.13 | 745 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:14 - 0:38:13 - 0:38:65 - 0:38:92 - 0:39:78 - 0:39:90 - 0:40:30 - 0:39:90 - 0:40:15 - 0:40:97 - 0:39:98 - 0:40:21 - 0:40:06 - 0:40:78 - 0:40:76 - 0:37:23 |
10:29.86 | 728 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:61 - 0:38:23 - 0:38:24 - 0:35:74 |
2:26.82 | 690 pts |
Beray PEHLIVAN (14 ans - Juniors)
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.01 | 738 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:68 - 0:38:16 - 0:39:56 - 0:40:33 - 0:40:28 - 0:40:65 - 0:40:34 - 0:39:77 |
5:12.77 | 659 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:11 - 0:37:39 - 0:38:36 - 0:37:35 |
2:26.21 | 698 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.60 | 809 pts |
Basile TOURNIER BERJOAN (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:27 - 0:44:86 - 0:45:40 - 0:44:51 |
2:56.04 | 550 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:57 - 0:44:20 |
1:25.77 | 502 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.24 | 510 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:94 - 0:40:55 |
1:16.49 | 495 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.22 | 511 pts |
Lina WEI (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:93 - 0:45:18 - 0:57:64 - 0:40:46 |
3:00.21 | 674 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:70 - 0:42:99 |
1:20.69 | 741 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.78 | 806 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:09 - 0:41:32 |
1:21.41 | 755 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:29 - 0:36:95 |
1:11.24 | 753 pts |