Meeting Départemental du Sprint
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 12 Octobre 2024 au Dimanche 13 Octobre 2024 à SAINT-PRIEST
Karim ADJROUDI (14 ans - Juniors)
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.61 | 547 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:63 - 0:56:82 |
1:47.45 | 318 pts |
|||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:79 - 0:46:29 |
1:28.08 | 459 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.17 | 664 pts |
Felix ALBERTO (13 ans - Jeunes)
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.17 | 252 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:29 - 0:56:29 |
1:44.58 | 359 pts |
|||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.72 | 381 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:12 - 0:46:87 |
1:27.99 | 272 pts |
Youssef AMARI (14 ans - Juniors)
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:65 - 0:41:01 |
1:14.66 | 719 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:77 - 0:49:05 |
1:33.82 | 537 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:16 - 0:38:46 |
1:15.62 | 712 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:60 - 0:33:69 |
1:05.29 | 775 pts |
Pablo BARBOSA (13 ans - Jeunes)
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.57 | 597 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:41 - 0:50:95 |
1:34.36 | 527 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:60 - 0:43:85 |
1:25.45 | 508 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.65 | 587 pts |
Pablo BERNARDOT-MAGNAN (14 ans - Juniors)
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:94 - 0:46:49 |
1:25.43 | 492 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:53 - 0:50:24 |
1:35.77 | 502 pts |
|||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:49 - 0:40:77 |
1:19.26 | 632 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:76 - 0:37:48 |
1:11.24 | 619 pts |
Adelie BERT (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:66 - 0:42:72 |
1:18.38 | 795 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:66 - 0:48:32 |
1:29.98 | 810 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:13 - 0:40:54 |
1:17.67 | 840 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:43 - 0:37:43 |
1:10.86 | 764 pts |
Raphael BRANDT (13 ans - Jeunes)
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:52:37 - 1:04:27 |
1:56.64 | 77 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.73 | 207 pts |
|||
50ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.59 | 320 pts |
|||
73ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:78 - 0:45:78 |
1:29.56 | 247 pts |
Guillaume CHATENOUD (14 ans - Juniors)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:80 - 0:40:63 |
1:13.43 | 747 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:60 - 0:37:78 |
1:13.38 | 763 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:33:64 |
1:05.08 | 781 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.10 | 838 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:28.48 | 876 pts |
Louis CHAUMONT (13 ans - Jeunes)
44ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.79 | 370 pts |
|||
42ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:89 - 0:54:71 |
1:53.60 | 238 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:54 - 0:48:60 |
1:35.14 | 341 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.29 | 462 pts |
Margaux DUGAS (13 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.55 | 664 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:37.73 | 655 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:44 - 0:46:44 |
1:28.88 | 832 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.78 | 699 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:39.44 | 714 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:82 - 0:37:60 |
1:13.42 | 692 pts |
Romane DURAND (13 ans - Jeunes)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.85 | 173 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:21 - 0:56:39 |
1:47.60 | 499 pts |
|||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.28 | 481 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:76 - 0:45:02 |
1:27.78 | 355 pts |
Salome JONCOUR (13 ans - Jeunes)
48ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.22 | 483 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.78 | 421 pts |
Augustin JOUBERT (14 ans - Juniors)
24ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:85 - 0:46:27 |
1:24.12 | 517 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:86 - 0:47:30 |
1:30.16 | 605 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:36 - 0:36:71 |
1:10.07 | 648 pts |
Damien MAYAUD (18 ans - Senior)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.91 | 1027 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.74 | 975 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:41 - 0:34:47 |
1:06.88 | 921 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:18 - 0:29:92 |
0:57.10 | 1020 pts |
Mellina MOSTAKIM (14 ans - Juniors)
27ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:75 - 0:52:67 |
1:41.42 | 379 pts |
|||
50ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.59 | 470 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:02 - 0:43:99 |
1:25.01 | 411 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.92 | 506 pts |
Beray PEHLIVAN (14 ans - Juniors)
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:28 - 0:41:20 |
1:15.48 | 700 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:76 - 0:40:10 |
1:16.86 | 889 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:10 - 0:38:68 |
1:14.78 | 731 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:20 - 0:35:34 |
1:07.54 | 714 pts |
Sofiane SAMEUR (15 ans - Juniors)
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:69 - 0:41:91 |
1:16.60 | 675 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:88 - 0:45:39 |
1:26.27 | 683 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:78 - 0:41:47 |
1:21.25 | 591 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:70 - 0:34:15 |
1:05.85 | 760 pts |
Basile TOURNIER BERJOAN (13 ans - Jeunes)
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:40 - 0:43:88 |
1:24.28 | 530 pts |
|||
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.87 | 525 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:38.56 | 578 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:45 - 0:41:31 |
1:17.76 | 467 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.59 | 541 pts |
Lina WEI (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:18 - 0:42:11 |
1:20.29 | 750 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.91 | 799 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.64 | 813 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.53 | 794 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.90 | 832 pts |