Championnats Départementaux Hiver Benjamins
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Novembre 2023 au Dimanche 26 Novembre 2023 à CHASSIEU (FRA)
Olympe BAGHDADI (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:60 - 0:43:80 - 0:50:90 - 0:38:80 |
2:51.10 | 776 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:57 - 0:44:56 - 0:46:87 - 0:49:54 |
2:59.54 | 656 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:93 - 0:43:41 |
1:21.34 | 727 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.89 | 747 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.06 | 715 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:55 - 0:39:26 - 0:38:57 - 0:37:15 |
2:30.53 | 834 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.74 | 782 pts |
Charlie BERNARDOT-MAGNAN (15 ans - Juniors)
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:37 - 0:38:75 - 0:39:90 - 0:39:36 |
2:34.38 | 783 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:52 - 0:36:94 |
1:12.46 | 784 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.83 | 845 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:07 - 0:33:97 |
1:05.04 | 782 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.29 | 827 pts |
Adelie BERT (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:88 - 0:44:12 - 0:52:84 - 0:42:28 |
2:57.12 | 708 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.75 | 654 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.87 | 723 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:63 - 0:41:89 - 0:42:39 - 0:40:88 |
2:40.79 | 703 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:25 - 0:37:35 |
1:10.60 | 772 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.28 | 809 pts |
Maxime BOULET-CAMESCASSE (15 ans - Juniors)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:12 - 0:37:32 |
1:08.44 | 869 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.96 | 901 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:98 - 0:39:75 - 0:40:25 - 0:39:14 |
2:36.12 | 763 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:95 - 0:36:69 |
1:12.64 | 780 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.75 | 849 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:16 - 0:34:20 |
1:05.36 | 774 pts |
Eléonore CHALLIER (14 ans - Juniors)
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:13 - 0:38:61 - 0:39:53 - 0:39:11 - 0:39:36 - 0:39:75 - 0:39:25 - 0:39:65 - 1:18:96 - 1:17:71 - 1:20:79 - 1:11:68 |
10:19.53 | 908 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:28 - 0:38:03 - 0:38:40 - 0:38:53 - 0:38:68 - 0:38:75 - 0:38:47 - 0:37:28 |
5:02.42 | 914 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:08 - 0:34:84 - 0:36:03 - 0:35:65 |
2:18.60 | 1000 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.04 | 886 pts |
Maxence DELABALLE (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:01 - 0:40:93 - 0:45:20 - 0:37:08 |
2:38.22 | 753 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:00 - 0:44:53 - 0:44:86 - 0:43:89 |
2:54.28 | 761 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:03 - 0:43:87 |
1:23.90 | 732 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.89 | 721 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:19 - 0:39:22 - 0:40:10 - 0:38:65 |
2:35.16 | 774 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:40 - 0:38:45 |
1:15.85 | 706 pts |
Yacine EL MALTI (15 ans - Juniors)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.73 | 798 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:13 - 0:44:85 - 0:45:72 - 0:43:64 |
2:54.34 | 760 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:02 - 0:41:03 |
1:17.05 | 884 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.39 | 924 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:54 - 0:31:70 |
1:01.24 | 892 pts |
Noah FINE (14 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:19 - 0:46:28 - 0:47:15 - 0:37:01 |
2:45.63 | 665 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:04 - 0:40:05 |
1:15.09 | 709 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.67 | 802 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.25 | 748 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.86 | 853 pts |
Anna IOSELIANI (14 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:73 - 0:48:27 - 0:59:15 - 0:47:18 |
3:18.33 | 491 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.19 | 498 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.06 | 633 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:46 - 0:47:44 - 0:50:92 - 0:48:26 |
3:09.08 | 575 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:32 - 0:45:46 |
1:25.78 | 662 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.38 | 761 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:10 - 0:43:73 - 0:45:01 - 0:41:92 |
2:48.76 | 609 pts |
Gaspard LANGUILAIRE (14 ans - Juniors)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:72 - 0:50:93 |
1:36.65 | 487 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.06 | 519 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.64 | 384 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:93 - 0:42:84 |
1:19.77 | 425 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.69 | 536 pts |
Mellina MOSTAKIM (13 ans - Jeunes)
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:52:55 - 1:01:58 |
1:54.13 | 177 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.04 | 169 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.57 | 283 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.56 | 402 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:17 - 0:45:12 |
1:26.29 | 385 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.62 | 428 pts |
Valentine PLANCHE (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:90 - 0:46:97 - 0:51:31 - 0:41:11 |
2:59.29 | 684 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:04 - 0:41:89 |
1:21.93 | 744 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:14 - 0:41:52 - 0:41:57 - 0:38:49 |
2:38.72 | 729 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:07 - 0:36:46 |
1:11.53 | 745 pts |
Iyad REBIHI (15 ans - Juniors)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:52 - 0:49:58 - 0:51:82 - 0:49:77 |
3:12.69 | 576 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:41 - 0:45:52 |
1:24.93 | 710 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.44 | 784 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:90 - 0:41:41 |
1:20.31 | 610 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.87 | 697 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.26 | 770 pts |
Aurelien RENOLLAUD (14 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.23 | 770 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.66 | 661 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:07 - 0:33:57 |
1:04.64 | 794 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.75 | 860 pts |
Sofiane SAMEUR (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:81 - 0:48:43 - 0:48:54 - 0:46:96 |
3:07.74 | 623 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.35 | 621 pts |
|||
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:38 - 0:47:12 - 0:45:97 - 0:43:55 |
3:01.02 | 502 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:41 - 0:39:61 - 0:39:40 - 0:37:13 |
2:32.55 | 617 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.04 | 618 pts |
Gauthier TERRA (14 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:87 - 0:38:86 |
1:11.73 | 788 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.75 | 797 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.08 | 643 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:35 - 0:32:97 |
1:04.32 | 803 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.30 | 826 pts |