Natathlon Avenirs N°1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 07 Avril 2024 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Ali ACHARY (10 ans - Avenir)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.14 | 1 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.48 | 149 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.48 | 121 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:51.07 | 38 pts |
Leopold BARREYRE (11 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:54:43 - 2:54:43 |
3:48.86 | 139 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:59:26 - 1:05:66 |
2:04.92 | 121 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:79 - 0:53:78 |
1:45.57 | 198 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:52 - 0:48:00 |
1:33.52 | 189 pts |
Eve BELLEVILLE (11 ans - Jeunes)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:06 - 0:51:91 |
1:36.97 | 418 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:41 - 0:56:99 |
1:51.40 | 442 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:45.13 | 323 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:30 - 0:45:08 |
1:29.38 | 324 pts |
Sacha BERNARDOT MAGNAN (10 ans - Avenir)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.05 | 289 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.76 | 307 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.29 | 469 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.41 | 457 pts |
Mahes BOGAT (9 ans - Avenir)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:44.70 | 194 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.30 | 189 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.48 | 293 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.04 | 241 pts |
Sarah BOUMALAH (11 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:05:10 - 3:19:07 |
4:24.17 | 70 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
15ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:47.85 | 285 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:51:24 - 0:58:37 |
1:49.61 | 56 pts |
Gabriel DJOULAIT (11 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:47 - 1:04:98 |
1:59.45 | 173 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:87 - 0:57:35 |
1:48.22 | 168 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:54 - 0:48:73 |
1:32.27 | 206 pts |
Victoire DUGAS (10 ans - Avenir)
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:50.91 | 242 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.74 | 279 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.65 | 336 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.92 | 228 pts |
Stella GODART (11 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:79 - 1:03:76 |
2:03.55 | 283 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:64 - 0:55:56 |
1:44.20 | 106 pts |
Charles HARAF (11 ans - Jeunes)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:07 - 0:42:44 |
1:19.51 | 611 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:12 - 0:48:46 |
1:33.58 | 541 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:97 - 0:42:73 |
1:22.70 | 561 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:30 - 0:38:55 |
1:12.85 | 579 pts |
Nassim HARROUS (11 ans - Jeunes)
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:46 - 1:01:10 |
1:55.56 | 215 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:30 - 0:55:92 |
1:44.22 | 70 pts |
Mila MCGRANE (10 ans - Avenir)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.36 | 116 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.70 | 206 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.64 | 279 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.84 | 230 pts |
Donia NASRI (10 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Willow PAYET KOLOZSVARI (11 ans - Jeunes)
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:70 - 0:53:60 |
1:36.30 | 429 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:50 - 0:59:08 |
1:51.58 | 440 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.41 | 461 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:17 - 0:42:45 |
1:20.62 | 509 pts |
Bener PEHLIVAN (10 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.69 | 66 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.00 | 173 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.86 | 72 pts |
Antonin PLANCHE (10 ans - Avenir)
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.37 | 264 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:14 - 0:50:66 - 1:45:81 |
3:18.61 | 178 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.28 | 234 pts |
Layenne REBIHI (11 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:55:81 - 2:59:47 |
3:55.28 | 208 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:67 - 1:00:10 |
1:49.77 | 466 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:73 - 0:58:70 |
1:52.43 | 227 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:51:71 - 0:59:76 |
1:51.47 | 42 pts |
Madeline TERRA (10 ans - Avenir)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.96 | 224 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.98 | 388 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:24 - 0:52:31 - 1:43:19 |
3:18.74 | 316 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.92 | 334 pts |
Victor WAROT (9 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.11 | 246 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:67 - 0:44:95 - 1:56:28 |
3:28.90 | 116 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Louis WEI (11 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:73 - 2:45:92 |
3:33.65 | 229 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:66 - 0:50:17 |
1:36.83 | 315 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:15 - 0:47:80 |
1:26.95 | 290 pts |