Championnats Départ. Printemps Benjamins & Juniors et plus
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Avril 2024 au Dimanche 07 Avril 2024 à MORNANT
Youssef AMARI (13 ans - Jeunes)
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:49 - 0:47:60 |
1:25.09 | 498 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:38:18 - 0:48:47 |
1:26.65 | 469 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:40 - 0:39:08 - 0:40:11 - 0:39:72 |
2:34.31 | 596 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:24 - 0:36:27 |
1:10.51 | 637 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:33:88 - 0:36:76 |
1:10.64 | 634 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.33 | 656 pts |
Louis ATTAVAY (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:52 - 0:36:18 - 0:37:13 - 0:37:99 |
2:23.82 | 1123 pts |
Olympe BAGHDADI (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:03 - 0:40:51 |
1:16.54 | 838 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:36:89 - 0:41:31 |
1:18.20 | 799 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.38 | 833 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.23 | 840 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:80 - 0:37:32 - 0:39:15 - 0:38:77 |
2:30.04 | 840 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:43 - 0:36:36 |
1:09.79 | 795 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:33:98 - 0:36:05 |
1:10.03 | 788 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.07 | 822 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.17 | 816 pts |
Edward-Salahedine BAGHDADI (18 ans - Senior)
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:67 - 0:51:65 |
1:35.32 | 510 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.59 | 536 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Pablo BARBOSA (12 ans - Jeunes)
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.65 | 457 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:37.91 | 489 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:56 - 0:53:36 - 0:53:86 - 0:55:01 |
3:29.79 | 427 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.71 | 453 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:45 - 0:46:75 - 0:48:72 - 0:49:63 - 0:50:97 - 0:49:35 - 0:48:49 - 0:45:37 |
6:21.73 | 294 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:13 - 0:42:80 |
1:20.93 | 401 pts |
Charlie BERNARDOT-MAGNAN (15 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:38:25 - 0:39:06 - 0:36:92 |
2:29.18 | 846 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:02 - 0:35:02 |
1:08.04 | 892 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:32:88 - 0:35:48 |
1:08.36 | 884 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.72 | 903 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.82 | 897 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.16 | 896 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.72 | 923 pts |
Pablo BERNARDOT-MAGNAN (13 ans - Jeunes)
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.95 | 444 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:38.99 | 442 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:40:48 - 0:43:86 - 0:44:53 - 0:41:47 |
2:50.34 | 607 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.41 | 628 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:36.68 | 660 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:12 - 0:40:21 - 0:43:97 - 0:42:82 |
2:42.12 | 504 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:39:58 |
1:14.53 | 540 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.72 | 635 pts |
Adelie BERT (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:12 - 0:45:60 |
1:21.72 | 718 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:36:01 - 0:43:70 |
1:19.71 | 764 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:86 - 0:36:88 |
1:11.74 | 739 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:34:49 - 0:36:92 |
1:11.41 | 749 pts |
Maxime BOULET-CAMESCASSE (15 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:53 - 0:40:08 - 0:47:27 - 0:36:63 |
2:36.51 | 773 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:36:27 |
1:07.71 | 888 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:31:62 - 0:36:00 |
1:07.62 | 890 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:97 - 0:36:86 |
1:11.83 | 799 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:35:30 - 0:36:70 |
1:12.00 | 795 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:81 - 0:35:37 - 0:36:05 - 0:35:50 |
2:17.73 | 815 pts |
Raphael BRANDT (12 ans - Jeunes)
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.42 | 238 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
47ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.71 | 257 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:08 - 0:44:99 |
1:28.07 | 271 pts |
|||
80ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.49 | 330 pts |
Timeo CASTILLO (17 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:40 - 0:37:36 - 0:38:49 - 0:38:82 |
2:28.07 | 859 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.52 | 913 pts |
Mohamed-Ali CHAOUACHI (18 ans - Senior)
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:09 - 0:29:73 - 0:30:24 - 0:28:98 |
1:57.04 | 1137 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.41 | 1144 pts |
Guillaume CHATENOUD (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:75 - 0:41:78 |
1:16.53 | 676 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:37:18 - 0:44:36 |
1:21.54 | 569 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:56 - 0:46:04 |
1:27.60 | 656 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:40:78 - 0:44:27 |
1:25.05 | 708 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:38 - 0:38:92 - 0:39:86 - 0:38:33 |
2:31.49 | 630 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:74 - 0:34:67 |
1:07.41 | 718 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:31:97 - 0:35:26 |
1:07.23 | 722 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.92 | 733 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:30.38 | 763 pts |
Louis CHAUMONT (12 ans - Jeunes)
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.27 | 281 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.25 | 218 pts |
|||
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.28 | 363 pts |
|||
82ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.74 | 285 pts |
Ramy CHELIREM (15 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:75 - 0:41:80 - 0:47:69 - 0:36:66 |
2:40.90 | 720 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.81 | 686 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:32.93 | 732 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.21 | 750 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:37.79 | 768 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:48 - 0:38:90 |
1:15.38 | 717 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:37:84 - 0:39:51 |
1:17.35 | 673 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.61 | 709 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:36.26 | 679 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.62 | 867 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:28.28 | 888 pts |
Max COMBIER (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.61 | 1112 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:25 - 0:30:74 - 0:31:82 - 0:30:82 |
2:00.63 | 1077 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:23.68 | 1196 pts |
Maxime COURT (18 ans - Senior)
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:18 - 0:32:81 |
1:02.99 | 1023 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:26 - 0:30:43 - 0:31:47 - 0:30:73 |
1:59.89 | 1089 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:23.91 | 1179 pts |
Margaux DUGAS (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Romane DURAND (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:75 - 0:55:13 |
1:46.88 | 511 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.12 | 414 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:87 - 0:48:03 |
1:33.90 | 245 pts |
Clemence FINE (16 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.18 | 894 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:40 - 0:47:38 |
1:30.78 | 794 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.30 | 837 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Finale A | Forf. | ||||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:59 - 0:36:36 |
1:09.95 | 791 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.30 | 933 pts |
Heloise FURRI (16 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.89 | 647 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:46 - 0:49:48 |
1:33.94 | 734 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.14 | 712 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Finale A | Forf. | ||||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:34 - 0:37:78 |
1:13.12 | 701 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.52 | 795 pts |
Apollinaire GLORIEUX (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:53 - 0:47:18 - 0:55:84 - 0:42:33 |
3:07.88 | 435 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.23 | 513 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:43.67 | 533 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.81 | 611 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:37.47 | 625 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:95 - 0:45:56 - 0:44:85 - 0:46:41 - 0:47:33 - 0:46:23 - 0:46:25 - 0:43:32 |
6:01.90 | 384 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:36 - 0:41:96 - 0:44:26 - 0:44:64 |
2:47.22 | 449 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.99 | 674 pts |
Anna IOSELIANI (14 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:96 - 0:45:79 - 0:55:22 - 0:41:76 |
3:04.73 | 625 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.02 | 641 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:38.12 | 636 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:85 - 0:53:36 - 0:57:09 - 0:56:60 |
3:32.90 | 595 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.48 | 849 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.19 | 863 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:96 - 0:41:49 - 0:44:29 - 0:44:14 - 0:45:43 - 0:45:61 - 0:45:39 - 0:42:16 |
5:45.47 | 642 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.12 | 819 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.53 | 855 pts |
Hugo JEAN (18 ans - Senior)
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:52 - 0:34:17 - 0:35:00 - 0:34:66 |
2:14.35 | 1050 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:95 - 0:36:95 - 0:37:87 - 0:37:82 |
2:25.59 | 1100 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:97 - 0:29:70 - 0:30:20 - 0:28:96 |
1:56.83 | 1140 pts |
Augustin JOUBERT (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:37 - 0:42:42 - 0:51:03 - 0:37:65 |
2:50.47 | 611 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:05 - 0:50:39 - 0:50:57 - 0:48:81 |
3:13.82 | 565 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:78 - 0:42:58 - 0:43:40 - 0:40:95 |
2:45.71 | 656 pts |
|||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:84 - 0:39:78 |
1:17.62 | 667 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:38:00 - 0:39:64 |
1:17.64 | 667 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.79 | 655 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:36.58 | 665 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.94 | 676 pts |
Gaspard LANGUILAIRE (14 ans - Juniors)
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.55 | 461 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:17 - 0:51:41 |
1:35.58 | 505 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.36 | 544 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:55 - 0:41:33 |
1:17.88 | 465 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.61 | 589 pts |
Matthieu LESPORT (17 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:24 - 0:37:52 - 0:44:77 - 0:34:19 |
2:27.72 | 886 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:25 - 0:36:21 |
1:06.46 | 920 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:36 - 0:37:44 - 0:39:23 - 0:37:81 |
2:28.84 | 850 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:63 - 0:36:81 |
1:10.44 | 833 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:31 - 0:34:97 - 0:34:93 - 0:34:71 |
2:15.92 | 841 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.79 | 919 pts |
Pauline PARADOL (12 ans - Jeunes)
46ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.24 | 410 pts |
|||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.25 | 556 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:25 - 0:47:01 |
1:30.26 | 308 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.21 | 492 pts |
Beray PEHLIVAN (13 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.80 | 635 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:95 - 0:47:23 - 0:47:75 - 0:46:36 |
3:02.29 | 677 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:15 - 0:44:34 |
1:22.49 | 762 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:40:48 - 0:43:85 |
1:24.33 | 723 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.65 | 819 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:36.34 | 833 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:24 - 0:37:20 |
1:10.44 | 639 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:34:26 - 0:38:17 |
1:12.43 | 589 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.62 | 750 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:30.97 | 730 pts |
Thomas PIRON (18 ans - Senior)
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:27:03 - 0:28:89 |
0:55.92 | 1222 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:34 - 0:30:09 - 0:30:79 - 0:28:35 |
1:55.57 | 1162 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:22.65 | 1271 pts |
Valentine PLANCHE (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:54 - 0:44:98 - 0:50:42 - 0:40:25 |
2:56.19 | 718 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.16 | 669 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.21 | 709 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.23 | 910 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.50 | 848 pts |
Iyad REBIHI (15 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.32 | 609 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:38.53 | 462 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:90 - 0:45:58 |
1:25.48 | 699 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:41:72 - 0:46:21 |
1:27.93 | 649 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.51 | 825 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:37.80 | 768 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.17 | 730 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:36.91 | 650 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.32 | 767 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:31.31 | 711 pts |
Sofiane SAMEUR (14 ans - Juniors)
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.34 | 658 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:34.00 | 676 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:97 - 0:44:48 |
1:24.45 | 720 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:39:51 - 0:43:76 |
1:23.27 | 745 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.49 | 738 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:38.87 | 722 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:87 - 0:37:43 - 0:37:31 - 0:35:91 |
2:24.52 | 721 pts |
Matéo TALLARON (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:61 - 0:36:19 |
1:08.80 | 1087 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:32:70 - 0:36:11 |
1:08.81 | 1086 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:78 - 0:31:49 |
1:01.27 | 1070 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:30:11 - 0:31:38 |
1:01.49 | 1064 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:21 - 0:31:37 - 0:32:53 - 0:33:01 - 0:32:70 - 0:32:96 - 0:32:84 - 0:30:92 |
4:14.54 | 1082 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:10 - 0:30:87 - 0:31:03 - 0:30:16 |
2:00.16 | 1085 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:12 - 0:28:96 |
0:56.08 | 1053 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:76 - 0:28:22 |
0:54.98 | 1089 pts |
Basile TOURNIER (12 ans - Jeunes)
24ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:56 - 1:00:18 |
1:46.74 | 169 pts |
|||
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:45:85 - 0:51:95 - 0:50:91 - 0:45:53 |
3:14.24 | 386 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:45 - 0:45:24 |
1:24.69 | 329 pts |
Oscar VOUILLON (15 ans - Juniors)
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:84 - 0:45:19 |
1:26.03 | 688 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:40:61 - 0:45:36 |
1:25.97 | 689 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.26 | 705 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:39.37 | 701 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:07 - 0:37:66 - 0:39:32 - 0:39:19 - 0:40:42 - 0:39:60 - 0:40:39 - 0:38:40 |
5:10.05 | 677 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:78 - 0:36:82 - 0:38:04 - 0:36:60 |
2:24.24 | 725 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:00 - 0:35:14 |
1:08.14 | 698 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:33:95 - 0:36:61 |
1:10.56 | 636 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.41 | 705 pts |
Lina WEI (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:62 - 0:49:96 - 0:56:45 - 0:40:42 |
3:10.45 | 567 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:57 - 0:52:32 |
1:39.89 | 626 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:54 - 0:44:35 |
1:26.89 | 639 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:61 - 0:44:89 - 0:43:46 - 0:38:58 |
2:45.54 | 646 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.40 | 743 pts |