Trophée Départemental N°2 - Benjamins & Juniors J14
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 23 Mars 2024 au Dimanche 24 Mars 2024 à SAINT-PRIEST
Karim ADJROUDI (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:86 - 2:31:06 |
3:12.92 | 390 pts |
|||
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:46:58 - 0:54:18 - 0:57:82 - 0:55:73 |
3:34.31 | 228 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:20 - 0:46:41 |
1:29.61 | 432 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:63 - 0:42:63 - 1:25:52 |
2:44.78 | 475 pts |
Felix ALBERTO (12 ans - Jeunes)
52ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:17 - 3:01:26 |
3:51.43 | 126 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.33 | 319 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:79 - 0:49:56 |
1:33.35 | 191 pts |
Youssef AMARI (13 ans - Jeunes)
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:73 - 0:42:71 |
1:22.44 | 567 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:57 - 0:38:42 - 1:17:45 |
2:30.44 | 644 pts |
Olympe BAGHDADI (14 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:04 - 0:44:89 - 0:46:38 - 0:46:67 |
2:56.98 | 684 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:03 - 0:46:91 |
1:28.94 | 831 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:57 - 0:40:26 |
1:17.83 | 836 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:58 - 0:38:46 - 1:18:47 |
2:32.51 | 808 pts |
Pablo BARBOSA (12 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:90 - 2:31:19 |
3:11.09 | 406 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:35 - 0:50:22 |
1:34.57 | 333 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.64 | 464 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.00 | 519 pts |
Pablo BERNARDOT-MAGNAN (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:56 - 2:22:31 |
3:04.87 | 463 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:45:65 - 0:52:85 - 0:54:37 - 0:49:68 |
3:22.55 | 311 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:12 - 0:42:13 |
1:21.25 | 591 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:49 - 0:41:15 - 1:20:34 |
2:37.98 | 552 pts |
Adelie BERT (13 ans - Jeunes)
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:05 - 0:51:31 |
1:34.36 | 726 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:53 - 0:40:84 - 1:20:87 |
2:37.24 | 747 pts |
Raphael BRANDT (12 ans - Jeunes)
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.06 | 222 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.99 | 249 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:77 - 0:46:07 |
1:28.84 | 258 pts |
Guillaume CHATENOUD (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:32 - 2:08:62 |
2:42.94 | 696 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:35 - 0:48:51 - 0:51:06 - 0:51:28 |
3:09.20 | 422 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:83 - 0:39:87 |
1:17.70 | 666 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:92 - 0:38:29 - 1:16:31 |
2:28.52 | 668 pts |
Louis CHAUMONT (12 ans - Jeunes)
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.08 | 271 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.03 | 371 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:16 - 0:48:30 |
1:33.46 | 190 pts |
Margaux DUGAS (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:35 - 0:47:55 - 0:48:80 - 0:42:58 |
3:01.28 | 662 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:78 - 0:46:40 |
1:26.18 | 622 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.20 | 888 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:99 - 0:40:11 |
1:16.10 | 621 pts |
Romane DURAND (12 ans - Jeunes)
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.82 | 492 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.47 | 405 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:73 - 0:47:24 |
1:31.97 | 277 pts |
Anna IOSELIANI (14 ans - Juniors)
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:11 - 0:53:37 |
1:39.48 | 633 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:60 - 0:43:08 |
1:22.68 | 728 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:74 - 0:40:44 - 1:28:40 |
2:44.58 | 658 pts |
Augustin JOUBERT (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:97 - 2:12:75 |
2:51.72 | 597 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:40:54 - 0:49:01 - 0:50:81 - 0:48:82 |
3:09.18 | 422 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:46 - 0:39:63 |
1:17.09 | 679 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:76 - 0:39:94 - 1:17:91 |
2:32.61 | 616 pts |
Mellina MOSTAKIM (13 ans - Jeunes)
41ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:53 - 0:49:88 - 1:07:80 - 0:45:88 |
3:37.09 | 332 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:60 - 0:53:07 |
1:40.67 | 391 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:94 - 0:48:53 - 1:37:59 |
3:08.06 | 410 pts |
Pauline PARADOL (12 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Beray PEHLIVAN (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:35 - 2:12:05 |
2:51.40 | 601 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:43 - 0:49:61 - 0:50:98 - 0:46:00 |
3:08.02 | 432 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:75 - 0:42:64 |
1:20.39 | 808 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:35 - 0:40:08 - 1:19:47 |
2:34.90 | 588 pts |
Valentine PLANCHE (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:67 - 0:45:73 - 0:49:71 - 0:39:41 |
2:54.52 | 737 pts |
|||
- | 200 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:00 - 0:47:80 |
1:30.80 | 794 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:15 - 0:39:57 - 1:18:42 |
2:34.14 | 787 pts |
Mathias SIMONIN (12 ans - Jeunes)
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.19 | 445 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.07 | 305 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:37 - 0:45:65 |
1:29.02 | 256 pts |
Basile TOURNIER (12 ans - Jeunes)
38ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:64 - 2:47:75 |
3:36.39 | 211 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:17 - 0:43:11 |
1:20.28 | 414 pts |
Lina WEI (12 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:83 - 0:48:77 - 0:55:10 - 0:38:65 |
3:05.35 | 619 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:91 - 0:48:92 |
1:29.83 | 548 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.24 | 626 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:88 - 0:38:11 |
1:13.99 | 677 pts |