Meeting Départemental Hiver Juniors/Séniors
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Fevrier 2024 à BELLEVILLE
Edward-Salahedine BAGHDADI (18 ans - Senior)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:02 - 0:49:59 |
1:32.61 | 559 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.70 | 569 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:80 - 0:41:93 |
1:17.73 | 468 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.88 | 735 pts |
Charlie BERNARDOT-MAGNAN (15 ans - Juniors)
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:11 - 0:40:50 - 1:21:89 |
2:40.50 | 713 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:91 - 0:37:83 |
1:13.74 | 754 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.20 | 777 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.99 | 786 pts |
Timeo CASTILLO (17 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:00 - 0:38:63 - 1:15:00 |
2:27.63 | 865 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:81 - 0:35:63 |
1:08.44 | 882 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.35 | 922 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:00 - 0:34:00 |
1:05.00 | 784 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.17 | 895 pts |
Ramy CHELIREM (15 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:72 - 0:39:08 - 1:20:78 - 2:43:94 |
5:18.52 | 623 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:50 - 0:35:88 - 1:12:37 |
2:20.75 | 772 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:92 - 0:33:08 |
1:04.00 | 812 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.38 | 763 pts |
Clemence FINE (16 ans - Juniors)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.63 | 814 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:10 - 0:49:51 |
1:34.61 | 721 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.16 | 798 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.02 | 887 pts |
Heloise FURRI (16 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.99 | 642 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:95 - 0:49:74 |
1:34.69 | 720 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.00 | 718 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.40 | 760 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.20 | 755 pts |
Matthieu LESPORT (17 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:14 - 2:06:46 |
2:38.60 | 748 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:95 - 0:37:09 |
1:09.04 | 854 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.45 | 872 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:50 - 0:36:61 |
1:10.11 | 841 pts |
Yasser REBIHI (18 ans - Senior)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Iyad REBIHI (15 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.68 | 817 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.14 | 777 pts |
Anton SYLVESTRE (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.58 | 924 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:79 - 0:32:63 - 1:06:44 |
2:08.86 | 946 pts |
Oscar VOUILLON (15 ans - Juniors)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.67 | 641 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:24 - 0:46:00 - 0:47:51 - 0:49:19 |
3:02.94 | 671 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:68 - 0:44:09 |
1:23.77 | 735 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:82 - 0:36:79 |
1:10.61 | 634 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.19 | 663 pts |