10e Défi Rillieux Natation
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Janvier 2023 au Dimanche 22 Janvier 2023 à RILLIEUX-LA-PAPE
Karim ADJROUDI (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.98 | 83 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.87 | 411 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Felix ALBERTO (11 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:47.38 | 162 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.32 | 60 pts |
|||
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.55 | 184 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:45 - 0:57:37 - 0:52:90 - 0:53:99 |
3:36.71 | 78 pts |
Youssef AMARI (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:30.65 | 407 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:48 - 0:50:83 |
1:31.31 | 386 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.10 | 271 pts |
|||
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:46:03 - 0:49:96 - 0:49:81 - 0:50:15 |
3:15.95 | 372 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.61 | 457 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:20 - 0:42:69 - 0:42:97 - 0:41:53 |
2:43.39 | 490 pts |
Lucie ARNOUX (13 ans - Jeunes)
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. |
Olympe BAGHDADI (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:87 - 0:43:35 - 0:55:28 - 0:42:26 |
3:01.76 | 657 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:89 - 0:52:20 - 0:52:58 - 0:52:81 |
3:24.48 | 669 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.72 | 607 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:45.94 | 598 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:11 - 0:45:81 - 0:46:40 - 0:43:94 |
2:59.26 | 674 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.46 | 803 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.22 | 814 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:71 - 0:42:63 - 0:44:09 - 0:43:11 - 0:43:28 - 0:44:61 - 0:44:57 - 0:43:16 |
5:44.16 | 650 pts |
Gabrielle BARDI SAM GIAO (10 ans - Avenir)
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:55.83 | 182 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:04.39 | 1 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.32 | 235 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:51:36 - 0:59:59 - 1:01:87 - 0:56:54 |
3:49.36 | 115 pts |
Massyl BENSALEM (13 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.01 | 362 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:92 - 0:51:49 |
1:38.41 | 457 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:51 - 0:47:87 - 0:49:33 - 0:48:13 |
3:08.84 | 431 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:19 - 0:45:26 |
1:28.45 | 453 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.21 | 551 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:07 - 0:45:53 - 0:46:67 - 0:46:23 - 0:47:34 - 0:47:12 - 0:47:55 - 0:45:70 |
6:07.21 | 358 pts |
Sacha BERNARDOT MAGNAN (9 ans - Avenir)
20ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:48.49 | 150 pts |
|||
44ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.89 | 39 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:80 - 0:56:09 - 0:52:41 - 0:50:59 |
3:26.89 | 127 pts |
Pablo BERNARDOT-MAGNAN (12 ans - Jeunes)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.69 | 267 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:45.26 | 219 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.46 | 404 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:94 - 0:44:48 |
1:26.42 | 490 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.88 | 565 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:39.88 | 524 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:00 - 0:45:26 - 0:46:06 - 0:43:26 |
2:52.58 | 394 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.03 | 568 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:33.91 | 574 pts |
Charlie BERNARDOT-MAGNAN (14 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.93 | 580 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:35.90 | 581 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.34 | 583 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.58 | 665 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:35.83 | 699 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:58 - 0:40:60 - 0:40:94 - 0:41:91 - 0:42:90 - 0:41:04 - 0:41:09 - 0:38:97 |
5:23.03 | 596 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:57 - 0:35:15 |
1:07.72 | 709 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.70 | 745 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:30.73 | 743 pts |
Maxime BOULET-CAMESCASSE (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:18 - 0:41:70 - 0:51:32 - 0:41:84 |
2:50.04 | 616 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.46 | 704 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:33.22 | 717 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:36 - 0:47:96 |
1:32.32 | 564 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:13 - 0:39:14 |
1:16.27 | 697 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:20 - 0:40:44 - 0:40:72 - 0:41:75 - 0:42:03 - 0:42:25 - 0:43:44 - 0:42:15 |
5:27.98 | 566 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.54 | 644 pts |
Eléonore CHALLIER (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:11 - 0:44:36 - 0:52:30 - 0:39:91 |
2:54.68 | 735 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:75 - 0:44:80 |
1:22.55 | 700 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:33 - 0:43:97 - 0:44:09 - 0:42:71 |
2:52.10 | 751 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:16 - 0:42:00 |
1:21.16 | 761 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:45 - 0:40:15 - 0:41:55 - 0:41:59 - 0:42:07 - 0:41:92 - 0:41:70 - 0:40:51 |
5:23.94 | 772 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:85 - 0:34:98 |
1:07.83 | 854 pts |
Guillaume CHATENOUD (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:50 - 0:50:20 |
1:32.70 | 363 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.72 | 496 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:43.28 | 547 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.89 | 524 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:38.70 | 573 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:22 - 0:43:61 - 0:43:39 - 0:44:58 |
2:50.80 | 411 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.21 | 466 pts |
Ramy CHELIREM (14 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:63 - 0:45:56 - 0:51:55 - 0:39:08 |
2:53.82 | 575 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:96 - 0:49:27 - 0:50:44 - 0:48:50 |
3:12.17 | 581 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.23 | 625 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:42.36 | 582 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:40:72 - 0:43:43 - 0:44:08 - 0:42:31 |
2:50.54 | 605 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.23 | 636 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:37.49 | 624 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:54 - 0:38:78 - 0:39:78 - 0:40:79 - 0:41:17 - 0:40:94 - 0:41:05 - 0:37:97 |
5:15.02 | 645 pts |
Maxence DELABALLE (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:01 - 0:44:63 - 0:48:87 - 0:40:58 |
2:52.09 | 593 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.25 | 564 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:36.70 | 543 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:21 - 0:48:45 - 0:55:01 - 0:41:08 |
3:07.75 | 623 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:13 - 0:46:26 |
1:28.39 | 640 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:78 - 0:41:83 |
1:21.61 | 583 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:36 - 0:41:58 - 0:42:59 - 0:43:16 - 0:42:44 - 0:43:08 - 0:42:37 - 0:40:45 |
5:32.03 | 542 pts |
Margaux DUGAS (11 ans - Jeunes)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:35.40 | 487 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:47:00 - 0:56:88 |
1:43.88 | 308 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.84 | 356 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:43.82 | 393 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:61 - 0:55:16 - 0:57:76 - 0:58:06 |
3:39.59 | 539 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.65 | 399 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:45.03 | 490 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:74 - 0:47:74 - 0:50:36 - 0:47:12 |
3:06.96 | 420 pts |
Yacine EL MALTI (14 ans - Juniors)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.48 | 757 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:32.59 | 751 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:59.41 | 707 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.53 | 870 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:35.88 | 854 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:40 - 0:38:59 - 0:39:31 - 0:40:03 - 0:40:80 - 0:41:36 - 1:21:02 - 1:0:E- |
5:15.51 | 642 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.75 | 860 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:29.05 | 841 pts |
Alessio FERRANTE (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:17 - 0:51:10 - 0:52:35 - 0:45:30 |
3:09.92 | 416 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.57 | 341 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.06 | 556 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:99 - 0:38:89 |
1:14.88 | 532 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.79 | 580 pts |
Noah FINE (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:61 - 0:42:81 |
1:18.42 | 635 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.30 | 623 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:40.24 | 665 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.78 | 528 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:72 - 0:39:58 - 0:43:03 - 0:40:62 |
2:37.95 | 552 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.59 | 751 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:30.28 | 769 pts |
Jennah GILLIOT (13 ans - Jeunes)
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. |
Charles HARAF (10 ans - Avenir)
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:39.26 | 267 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.03 | 257 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.08 | 336 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:68 - 0:52:29 - 0:53:17 - 0:44:37 |
3:14.51 | 206 pts |
Emilian HOLM (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:27.35 | 468 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.57 | 460 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:39.26 | 431 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.30 | 507 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:40.30 | 507 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:52 - 0:44:69 - 0:44:90 - 0:42:99 |
2:50.10 | 419 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:73 - 0:41:21 |
1:16.94 | 485 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.34 | 603 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:33.43 | 598 pts |
Anna IOSELIANI (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:96 - 0:54:43 - 1:04:70 - 0:51:34 |
3:42.43 | 292 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.87 | 422 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:49:10 - 0:57:15 - 0:58:08 - 0:55:92 |
3:40.25 | 313 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:65 - 0:48:62 |
1:34.27 | 499 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.65 | 620 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:41.52 | 625 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:31 - 0:53:74 - 0:54:68 - 0:49:56 |
3:22.29 | 288 pts |
Augustin JOUBERT (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:24.88 | 517 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:04 - 0:48:90 |
1:28.94 | 427 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:09 - 0:51:07 |
1:37.16 | 478 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:40:07 - 0:45:19 - 0:46:16 - 0:43:78 |
2:55.20 | 558 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.91 | 606 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:37.78 | 612 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:56 - 0:43:69 - 0:45:87 - 0:42:11 |
2:49.23 | 428 pts |
Mellina MOSTAKIM (12 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:55:30 - 1:03:69 - 1:07:72 - 0:50:93 |
3:57.64 | 194 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.71 | 229 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:57:96 - 1:03:69 - 0:58:70 - 0:59:64 |
3:59.99 | 188 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:55:65 - 0:57:37 |
1:53.02 | 220 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.08 | 267 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:49:95 - 0:54:20 - 0:55:62 - 0:51:41 |
3:31.18 | 223 pts |
Beray PEHLIVAN (12 ans - Jeunes)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.21 | 587 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:41.52 | 614 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:11 - 0:43:47 - 0:46:92 - 0:44:51 |
2:52.01 | 399 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.07 | 472 pts |
Valentine PLANCHE (12 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.80 | 394 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:43.91 | 390 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.49 | 616 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:45.76 | 605 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:44 - 0:47:40 - 0:47:65 - 0:51:42 |
3:09.91 | 567 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:46 - 0:44:40 |
1:28.86 | 600 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.09 | 649 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:35.39 | 633 pts |
Victor POTENCIER (11 ans - Jeunes)
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.74 | 1 pts |
|||
59ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.92 | 63 pts |
Gabrielle RAUT (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:09 - 0:52:71 - 0:52:75 - 0:47:06 |
3:17.61 | 498 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:03 - 0:52:74 - 0:53:19 - 0:54:42 |
3:25.38 | 661 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.30 | 664 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.79 | 685 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:34 - 0:51:44 - 0:50:00 - 0:48:34 |
3:16.12 | 509 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.40 | 630 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:42.66 | 580 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:90 - 0:47:62 - 0:48:22 - 0:48:53 - 0:47:57 - 0:49:03 - 0:49:62 - 0:50:00 |
6:21.49 | 451 pts |
Iyad REBIHI (14 ans - Juniors)
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:36 - 0:47:00 |
1:28.36 | 641 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.43 | 741 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:38.45 | 740 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:57 - 0:39:71 |
1:17.28 | 675 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.91 | 743 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:35.08 | 734 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:85 - 0:43:72 - 0:45:01 - 0:46:34 - 0:46:28 - 0:47:50 - 0:46:09 - 0:42:98 |
5:54.77 | 419 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.57 | 697 pts |
Layenne REBIHI (10 ans - Avenir)
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:04.55 | 97 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:55:64 - 1:08:78 - 1:09:07 - 1:03:88 |
4:17.37 | 18 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:49.93 |
Yassin REHOUMA (13 ans - Jeunes)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Aurelien RENOLLAUD (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:71 - 0:45:31 - 0:58:38 - 0:39:20 |
3:01.60 | 495 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.90 | 630 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:34.19 | 666 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:76 - 0:47:50 - 0:47:66 - 0:45:62 |
3:04.54 | 470 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.98 | 561 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.90 | 575 pts |
Sofiane SAMEUR (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:68 - 0:50:15 - 0:52:31 - 0:41:71 |
3:05.85 | 454 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:54 - 0:46:95 |
1:28.49 | 435 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.88 | 490 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.09 | 439 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:36 - 0:43:78 - 0:43:76 - 0:44:55 - 0:43:82 - 0:44:65 - 0:41:38 - 0:51:77 |
5:52.07 | 433 pts |
Angelina SYLVESTRE (12 ans - Jeunes)
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:29 - 0:48:88 - 0:50:77 - 0:48:73 |
3:12.67 | 541 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:48 - 0:44:38 |
1:25.86 | 661 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.59 | 707 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:39.31 | 719 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.04 | 764 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.23 | 753 pts |
Madeline TERRA (9 ans - Avenir)
19ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:05.08 | 92 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:07.64 | 1 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.21 | 238 pts |
Gauthier TERRA (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:58 - 0:47:81 - 0:52:72 - 0:39:49 |
2:58.60 | 525 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:09 - 0:45:86 |
1:22.95 | 540 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.38 | 558 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:81 - 0:52:36 - 0:53:48 - 0:54:31 |
3:27.96 | 442 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.75 | 452 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:21 - 0:40:93 - 0:41:94 - 0:42:19 - 0:43:08 - 0:43:42 - 0:43:36 - 0:41:84 |
5:32.97 | 537 pts |
Oscar VOUILLON (14 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:38 - 0:45:83 - 0:49:74 - 0:40:14 |
2:56.09 | 551 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:55 - 0:48:88 - 0:49:83 - 0:49:76 |
3:12.02 | 582 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.84 | 564 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:51 - 0:47:07 - 0:48:62 - 0:45:89 |
3:05.09 | 465 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.27 | 549 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:49 - 0:39:90 - 0:41:55 - 0:42:26 - 0:43:22 - 0:43:40 - 0:42:85 - 0:41:64 |
5:32.31 | 541 pts |