Interclubs Maitres Ligue AuRA

Compétition Régionale

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FRA)

Le Dimanche 27 Fevrier 2022

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 1:57:61 1249 FRA
2 SAL ST-PRIEST NATATION 2:01:70 1141 FRA
3 VILLEURBANNE NATATION 2:02:07 1149 FRA
4 US ST-EGRÈVE 2:07:66 1139 FRA
5 LYON NATATION 2:09:57 1061 FRA
6 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:10:30 1101 FRA
7 EMS BRON 2:10:47 1110 FRA
8 NAUTIC CLUB ALP'38 2:11:19 1102 FRA
9 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2:11:20 1054 FRA
10 CN THONON-LES-BAINS 2:11:44 1109 FRA
11 SEYNOD NATATION 2:11:82 1099 FRA
12 CMO VÉNISSIEUX 2:14:81 1001 FRA
13 VILLEURBANNE NATATION 2:16:45 981 FRA
14 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:20:17 1071 FRA
15 AMBÉRIEU NATATION 2:20:29 956 FRA
16 SEYNOD NATATION 2:23:45 973 FRA
17 CN BOURG-EN-BRESSE 2:26:50 983 FRA
18 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:26:78 1001 FRA
19 NAUTIC CLUB ALP'38 2:27:34 1028 FRA
20 LYON NATATION 2:30:28 823 FRA
21 SEYNOD NATATION 2:30:76 872 FRA
22 2:31:50 978 FRA
23 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:31:99 828 FRA
24 CN TARARE 2:39:32 903 FRA
25 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:40:86 858 FRA
26 VILLEURBANNE NATATION 2:41:66 834 FRA
LYON NATATION METROPOLE