Championnats de France Elite

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Dimanche 16 Juin 2024 au Vendredi 21 Juin 2024

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOMAC Mewen 2001 1:55:54 1305 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:56:48 1291 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 HERLEM Antoine 1999 1:56:98 1283 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 FICHER Merlin 2005 1:58:10 1267 CN VOUZIERS FRA
5 MATHIEU Geoffroy 1997 1:59:11 1252 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 DESANGLES Alexandre 2004 1:59:17 1251 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 CLUSMAN Simon 2004 1:59:59 1245 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 CHOUCHAOUI Mathys 2003 2:01:54 1216 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATTENET Emilien 2000 1:59:58 1245 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 ANDRE Jules 2004 2:01:32 1219 CN MARSEILLE FRA
3 FADDA SAUVAGEOT Roméo-César 2007 2:03:05 1194 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 DUTHU Jules 2004 2:03:11 1193 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 MALFAIT Téo 2007 2:05:01 1166 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 HUVET-PANSARD Paul 2005 2:05:13 1164 CANET 66 NATATION FRA
7 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 2:05:95 1152 CS CLICHY 92 FRA
8 BEN ABBES Mohamed-Yassine 2005 2:06:39 1146 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARGERON Pierre 2005 2:04:63 1171 CANET 66 NATATION FRA
2 COMBIER Max 2004 2:05:46 1159 LYON NATATION FRA
3 POOL-JONES Jonah 2002 2:08:48 1117 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
4 EVENO Roman 2005 2:08:64 1114 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 HENAUT Célian 2007 2:08:88 1111 EN CAEN FRA
6 DUCASTEL Jean 2005 2:08:90 1111 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
7 RENE CORAIL Yann 2003 2:09:17 1107 CA ORSAY FRA
8 DE VILLARD Marin 2005 2:09:26 1106 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERLEM Antoine 1999 1:58:33 1263 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:58:35 1263 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 TOMAC Mewen 2001 1:58:49 1261 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 CHOUCHAOUI Mathys 2003 1:58:50 1261 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 DESANGLES Alexandre 2004 2:00:14 1236 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 FICHER Merlin 2005 2:00:32 1234 CN VOUZIERS FRA
7 MATHIEU Geoffroy 1997 2:00:38 1233 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 CLUSMAN Simon 2004 2:00:40 1233 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 ARKHANGELSKY Michel 2005 2:01:04 1223 CN ANTIBES FRA
10 ANDRE Jules 2004 2:02:04 1209 CN MARSEILLE FRA
11 DUTHU Jules 2004 2:02:58 1201 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 FADDA SAUVAGEOT Roméo-César 2007 2:02:77 1198 OLYMPIC NICE NATATION FRA
13 MATTENET Emilien 2000 2:04:11 1179 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
14 BEN ABBES Mohamed-Yassine 2005 2:05:45 1159 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
15 MALFAIT Téo 2007 2:05:53 1158 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 2:06:20 1149 CS CLICHY 92 FRA
17 HUVET-PANSARD Paul 2005 2:06:27 1148 CANET 66 NATATION FRA
18 HENAUT Célian 2007 2:07:05 1137 EN CAEN FRA
19 LARGERON Pierre 2005 2:07:28 1133 CANET 66 NATATION FRA
20 RENE CORAIL Yann 2003 2:07:65 1128 CA ORSAY FRA
21 POOL-JONES Jonah 2002 2:07:96 1124 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
22 SNEP Damien 2006 2:08:36 1118 SN VERSAILLES FRA
23 EVENO Roman 2005 2:08:63 1114 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 DUCASTEL Jean 2005 2:09:13 1108 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
25 COMBIER Max 2004 2:09:59 1101 LYON NATATION FRA
26 DE VILLARD Marin 2005 2:09:59 1101 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
27 DELLAL Lucas 2005 2:09:61 1101 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
28 SEVIN Ewan 2007 2:09:64 1100 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 BEN MILED Belhassen 2005 2:09:65 1100 SC THIONVILLE FRA
30 CRISTOFINI Sauveur 2009 2:10:17 1093 CN MARSEILLE FRA
31 DOMINGEON Romeo 2008 2:10:76 1085 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
32 ALVES TORRES Paul 2003 2:10:84 1084 CN MARSEILLE FRA
33 MALFONDET Noah 2006 2:10:95 1082 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 OSMAN Lysander 2005 2:12:59 1060 ASPTT MONTPELLIER FRA
35 LOPEZ Thibaut 2007 2:12:63 1059 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
36 DUCHEMIN Tom 2005 2:15:14 1025 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
LYON NATATION METROPOLE