Meeting Régional de Montélimar - DAUPHINÉ-SAVOIE

Compétition Régionale

MONTÉLIMAR

Du Samedi 12 Juin 2010 au Dimanche 13 Juin 2010

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRY Florent 1992 0:26:99 1155 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 WECKX Thomas 1993 0:27:57 1120 CHASSIEU NATATION FRA
3 VIARD Jordan 1993 0:28:41 1070 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 GARCIA Fabien 1991 0:28:48 1066 CHASSIEU NATATION FRA
5 JEANTON Bruno 1989 0:28:50 1065 CHASSIEU NATATION FRA
6 NERI Damien 1993 0:28:51 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 MOTTET Thomas 1995 0:28:55 1062 EMS BRON FRA
8 PERRACHON Lucas 1994 0:29:58 1003 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
9 GUINDET Luc 1995 0:29:61 1001 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
10 JENDRASZEK Alexandre 1995 0:30:09 974 LES DAUPHINS UGINE FRA
11 DUVAL Antoine 1995 0:30:15 971 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
12 GASQUET Tom 1995 0:30:26 965 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 KINDER Jeremy 1996 0:30:42 956 GRENOBLE NATATION FRA
14 COLEON Quentin 1994 0:30:68 942 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 GROLLIER Mathias 1995 0:31:20 913 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
16 CLUTIER Hector 1995 0:31:30 908 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
17 BIVER Antoine 1997 0:32:37 851 LUXEMBOURG LUX
18 JEAN Hugo 1997 0:32:94 822 LYON NATATION FRA
19 PERRIN Lucas 1998 0:33:01 818 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
20 SIRVENT Benjamin 1997 0:33:16 811 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 GINDRE Albéric 1998 0:35:48 697 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 EL FONOUN Dylan 1997 0:36:53 648 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
23 BARTHELEMY Pierre 1999 0:36:86 633 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
24 VICTORINO Eddy 1997 0:37:71 596 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:37:80 592 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 GENIN Loic 1999 0:38:01 582 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 FOURRE Anthony 1999 0:39:44 522 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 PAURIOL Nathan 1997 0:39:74 510 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
29 EL FONOUN Brice 1999 0:42:41 408 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
30 NURY Antoine 2000 0:42:43 407 CN TRICASTIN FRA
31 BIVER Martin 2000 0:42:54 403 LUXEMBOURG LUX
32 BERTONCINI Romain 1999 0:43:38 374 LYON NATATION FRA
33 DIEUAIDE Nathanaël 2001 0:44:39 340 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
34 CHADAIDA Elie 2001 0:48:02 231 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 LAVAL Nathan 2001 0:52:53 124 LYON NATATION FRA
36 BOBEY Luc 2001 0:53:26 110 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
37 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:54:81 83 LYON NATATION FRA
38 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:58:65 32 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
39 CHALET Louis 2001 1:09:45 1 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 FACCHETTI Adrien 2001 1:27:11 1 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRY Florent 1992 0:27:28 1137 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 WECKX Thomas 1993 0:27:80 1106 CHASSIEU NATATION FRA
3 JEANTON Bruno 1989 0:28:71 1053 CHASSIEU NATATION FRA
4 NERI Damien 1993 0:28:74 1051 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 GLEICHAUF Patrick 1996 0:28:85 1045 ALLEMAGNE GER
6 GARCIA Fabien 1991 0:29:11 1030 CHASSIEU NATATION FRA
7 VIARD Jordan 1993 0:29:32 1018 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 MOTTET Thomas 1995 0:29:35 1016 EMS BRON FRA
9 PERRACHON Lucas 1994 0:29:44 1011 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
10 PONCET Johan 1985 0:29:77 992 CHASSIEU NATATION FRA
11 COLEON Quentin 1994 0:29:79 991 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 PAVAILLER Sébastien 1989 0:29:87 987 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
13 JENDRASZEK Alexandre 1995 0:30:10 974 LES DAUPHINS UGINE FRA
14 GUINDET Luc 1995 0:30:23 967 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
15 GASQUET Tom 1995 0:30:39 958 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 DUVAL Antoine 1995 0:30:68 942 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
17 KINDER Jeremy 1996 0:30:85 932 GRENOBLE NATATION FRA
18 GROLLIER Mathias 1995 0:30:92 929 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
19 BLAIN Adrien 1992 0:30:99 925 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 MENGUY Antoine 1993 0:31:10 919 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 CATALA Thomas 1992 0:31:12 918 CHASSIEU NATATION FRA
22 YOUNG Dorian 1988 0:31:14 917 GRENOBLE NATATION FRA
23 CLUTIER Hector 1995 0:31:21 913 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
24 BENJAMIN Anthony 1992 0:31:36 905 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 WALKER Ulysse 1996 0:31:41 902 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
26 ARSAC Emeric 1995 0:31:41 902 EMS BRON FRA
27 SATIN Christophe 1986 0:31:45 900 CHASSIEU NATATION FRA
28 CHAMBAUD Boris 1993 0:31:57 894 CN TRICASTIN FRA
29 LETELLIER Lucas 1996 0:31:98 872 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 BROUEL Tanguy 1994 0:32:01 870 EMS BRON FRA
31 CIAFFOLONI Alexi 1993 0:32:11 865 EMS BRON FRA
32 CAYOTTE Sebastien 1995 0:32:31 854 LUXEMBOURG LUX
33 SIRVENT Benjamin 1997 0:32:64 837 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
34 REQUENA Florian 1996 0:32:70 834 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
35 GUEANT Dominique 1995 0:33:06 816 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
36 COLEON Enrique 1994 0:33:21 808 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
37 JEAN Hugo 1997 0:33:25 806 LYON NATATION FRA
38 BIVER Antoine 1997 0:33:47 795 LUXEMBOURG LUX
39 MESONA Jules 1993 0:33:80 778 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 PERRIN Lucas 1998 0:33:81 778 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
41 CHANUT Eddy 1995 0:34:11 763 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
42 SAOUDI Sofiane 1995 0:34:33 752 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
43 SPRUYTTE Alois 1995 0:34:43 747 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
44 JULIEN Timothee 1993 0:34:69 735 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
45 BIVER Felix 1995 0:34:79 730 LUXEMBOURG LUX
46 COLLIN Maximilien 1996 0:35:72 685 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
47 GINDRE Albéric 1998 0:35:90 677 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 ALMUZARD Bastien 1996 0:36:00 672 CS CHAMONIX FRA
49 PAURIOL Nathan 1997 0:36:17 665 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
50 EL FONOUN Dylan 1997 0:37:20 618 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
51 VIENAT Nicolas 1995 0:37:25 616 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
52 VICTORINO Eddy 1997 0:37:40 609 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 BARTHELEMY Pierre 1999 0:37:87 589 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
54 GOUMRI Adel 1993 0:37:93 586 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:37:98 584 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
56 GENIN Loic 1999 0:38:39 566 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
57 AGRESTI Vivien 1995 0:38:70 553 CS CHAMONIX FRA
58 ANDRIOLLO Joffroy 1997 0:38:72 552 CN TRICASTIN FRA
59 MURAT Dylan 1998 0:38:74 551 LYON NATATION FRA
60 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:39:02 540 GRENOBLE NATATION FRA
61 FOURRE Anthony 1999 0:39:47 521 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
62 ESMILAIRE Arthur 1998 0:39:70 512 LYON NATATION FRA
63 CHLOUD Abdelhatim 1998 0:39:82 507 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
64 CRETTON Cameron 1998 0:41:17 454 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
65 PIQUEMAL Francois 1997 0:41:42 445 GRENOBLE NATATION FRA
66 CHALAYE Tristan 1991 0:42:23 415 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
67 BLAIN Benoit 1997 0:42:85 392 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
68 RUFFIER Florian 1995 0:42:95 389 LES DAUPHINS UGINE FRA
69 BIVER Martin 2000 0:43:12 383 LUXEMBOURG LUX
70 NURY Antoine 2000 0:43:15 382 CN TRICASTIN FRA
71 FROUX Mattéo 1999 0:43:46 371 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
72 BERTONCINI Romain 1999 0:44:51 336 LYON NATATION FRA
73 GUILLON Axel 1999 0:44:51 336 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
74 DIEUAIDE Nathanaël 2001 0:44:83 325 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
75 EL FONOUN Brice 1999 0:45:07 318 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
76 PLUVINAGE Natan 1999 0:45:61 301 GRENOBLE NATATION FRA
77 JADOT Hugo 1996 0:45:68 299 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
78 VASCHALDE Clement 1999 0:45:71 298 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
79 LARUE Julian 1997 0:46:14 285 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
80 ANDRE Liam 2000 0:46:72 267 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
81 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 0:46:75 266 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
82 BARDAINE Gwendal 1998 0:47:73 239 CN TRICASTIN FRA
83 CISCARD Charlély 2000 0:47:79 237 LES DAUPHINS UGINE FRA
84 BONTEMPS Antoine 2000 0:49:19 200 LYON NATATION FRA
85 MONTALON Celian 1999 0:49:63 189 CN TRICASTIN FRA
86 CANDELA Thomas 2000 0:49:77 186 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
87 COVELO Dorian 1999 0:49:89 183 GRENOBLE NATATION FRA
88 CHADAIDA Elie 2001 0:51:13 154 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
89 VIAL Tristan 2000 0:51:14 154 GRENOBLE NATATION FRA
90 SENAME Grégoire 2000 0:53:43 107 GRENOBLE NATATION FRA
91 DUNIER Antoine 1999 0:53:86 99 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
92 BOBEY Luc 2001 0:54:23 93 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
93 LECHEVALIER Thomas 2000 0:54:24 93 GRENOBLE NATATION FRA
94 POINT RIVOIRE Hugo 2000 0:55:64 70 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
95 FROUX Samuel 2003 0:56:43 59 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
96 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:57:46 46 LYON NATATION FRA
97 TAPIK Mickael 2000 0:57:67 43 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
98 COUSSOT Cedric 1999 0:58:59 33 CN TRICASTIN FRA
99 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:59:92 21 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
100 WALTZING Loic 2000 1:01:41 10 LUXEMBOURG LUX
101 LAVAL Nathan 2001 1:01:54 10 LYON NATATION FRA
102 CHALET Louis 2001 1:10:62 1 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
103 FACCHETTI Adrien 2001 1:17:62 1 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
104 GOÏTRE Jeremy 2001 1:17:89 1 GRENOBLE NATATION FRA
LYON NATATION METROPOLE