Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

1500 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEAUGRAND Paul 2000 15:50:69 1246 CN ANTIBES FRA
2 CHENITI Anis 1999 16:10:72 1202 CN POISSY FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BATTE Clement 2000 15:45:00 1258 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
2 DUREUX Sébastien 2000 15:56:38 1233 DUNKERQUE NATATION FRA
3 MATTENET Emilien 2000 16:07:55 1209 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 SIX Thomas 1999 16:13:66 1195 CN CARCASSONNE FRA
5 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 16:14:88 1193 LYON NATATION FRA
6 TORIS Hugo 2000 16:18:28 1185 CANET 66 NATATION FRA
7 DI BATTISTA Alessandro 2000 16:18:37 1185 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 WAGUET Fabien 2000 16:23:14 1175 CN ANTIBES FRA
9 BOUCHON Pierre 1999 16:23:69 1174 C REDON NATATION FRA
10 CAILLE Dany 2000 16:23:76 1174 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 MARC Antoine 2000 16:24:63 1172 MULHOUSE ON FRA
12 BRENON Kyllian 2000 16:26:90 1167 CANET 66 NATATION FRA
13 HOUOT Jeremy 1999 16:35:38 1149 JN COMPIÈGNE FRA
14 LE CORRE Pablo 2000 16:36:04 1147 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
15 CAVAILLE Alexandre 2000 16:39:42 1140 CN CÉVENNES ALÈS FRA
16 MACHURET Tony 2000 16:40:13 1139 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
17 PARISOT Axel 2000 16:41:17 1136 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
18 GIBOT Florian 2000 16:41:89 1135 JN COMPIÈGNE FRA
19 CORNEC Benjamin 2000 16:48:59 1121 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
20 CHIOTTI Romeo 2000 16:49:31 1119 SO MILLAU N FRA
21 RIVARD Bernard 2000 16:53:22 1111 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
22 GICQUEL Kylian 1999 16:53:90 1110 NOGENT NATATION 94 FRA
23 JOLY Killian 2000 16:54:47 1108 DINARD OLYMPIQUE N FRA
24 COLOMAS Baptiste 2000 16:56:42 1104 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 DES BOSCS Arnaud 1999 16:56:73 1104 ASPTT NANCY FRA
26 CONDETTE Mathieu 2000 16:59:66 1098 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
27 MERLE Matys 2000 16:59:74 1097 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 CHEDRU Sébastien 1999 17:03:56 1090 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
29 KREYDER Arthur 2000 17:04:53 1088 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
30 MANCEL Grégoire 2000 17:05:97 1085 OCTEVILLE NATATION FRA
31 COUDRAIS Yvon 2000 17:06:75 1083 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
32 FURST Stephane 2000 17:07:40 1082 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
33 BERNABE Timothée 2000 17:08:17 1080 CANET 66 NATATION FRA
34 DESBRUNS Florian 2000 17:09:52 1077 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
35 JOUAN Theo 2000 17:09:96 1076 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
36 DELCHIDRE Tristan 2000 17:10:74 1075 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
37 SOULAS Alexis 2000 17:11:18 1074 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
38 VERPLAETSE Alexandre 2000 17:11:71 1073 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
39 ROCA Pierre 2000 17:14:72 1067 CANET 66 NATATION FRA
40 JAYET Zakari 2000 17:21:94 1052 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
41 SCHAPMAN Fabien 2000 17:25:90 1044 DUNKERQUE NATATION FRA
42 IRIART Charley 2000 17:26:92 1042 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
LYON NATATION METROPOLE