Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

PIERRELATTE

Du Samedi 02 Juillet 2016 au Dimanche 03 Juillet 2016

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ABIDI CHARLIER Rehan 2003 2:32:00 880 MONTPELLIER ANUC FRA
2 BARON BARSNICA Baptiste 2003 2:36:99 814 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 AQUILINA Alexandre 2003 2:37:10 812 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
4 UTILLE GRAND Ulrich 2003 2:37:12 812 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE FRA
5 OUDOMSOUK Matthew 2003 2:37:99 801 CN LA CIOTAT FRA
6 GENDASZYK Sacha 2004 2:38:85 790 SETE NATATION E.D.D FRA
7 PIRIS Lilian 2003 2:38:95 789 ISTRES SPORT NATATION FRA
8 EL MANSAR Mehdi 2004 2:39:17 786 CN ANTIBES FRA
9 CHAPTAL Quentin 2003 2:39:43 782 LYON NATATION FRA
10 MAOUCHI Adel 2003 2:39:49 782 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 SYLVESTRE Sacha 2003 2:40:08 774 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
12 CANOVA Axel 2003 2:40:12 774 ASPTT TOULON FRA
13 FOFANA Louis 2003 2:40:50 769 ASPTT NICE FRA
14 BARRY Lucas 2003 2:40:84 764 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
15 DELEMBERT Mattéo 2003 2:41:05 762 OLYMPIC NICE NATATION FRA
16 CALLOUD Robin 2003 2:41:05 762 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
17 AIRAUD Yohan 2004 2:41:06 762 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
18 DREVET Aurélien 2003 2:41:18 760 AMBÉRIEU NATATION FRA
19 VALADON Yoann 2003 2:41:43 757 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
20 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 2:41:69 754 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
21 BOURNAT Enzo 2003 2:41:82 752 MONTLUÇON NATATION FRA
22 MAYO Yoan 2003 2:41:82 752 CN LA CIOTAT FRA
23 DUCCI Mathis 2004 2:41:94 751 AMSL FRÉJUS FRA
24 CLAEYSSEN Mattéo 2004 2:42:00 750 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 MOUNIER Mathis-Noé 2003 2:42:25 747 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 BAYLE Victor 2003 2:42:29 746 DAUPHINS D'ANNECY FRA
27 SEMPERE Tom 2003 2:42:61 742 CANET 66 NATATION FRA
28 FERRÉ Ryan 2003 2:42:65 742 SEYNOD NATATION FRA
29 SHEMATSI François-David 2003 2:42:68 741 DAUPHINS D'ANNECY FRA
30 BERNABE Nathanaël 2003 2:42:98 738 CANET 66 NATATION FRA
31 DOUARRE Jules 2003 2:42:98 738 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
32 LAGIER Thomas 2003 2:43:00 737 MONTLUÇON NATATION FRA
33 TAHOURI Yassine 2003 2:43:33 733 CN LUNEL FRA
34 ROUSTAN Sacha 2003 2:43:44 732 AS MONACO NATATION FRA
35 ROUFFET Valentin 2003 2:43:47 732 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
36 MARIANI Dylan 2004 2:44:05 725 LYON NATATION FRA
37 DEPAY Ethan 2003 2:44:05 725 OLYMPIC NICE NATATION FRA
38 MONIN Eliot 2003 2:44:19 723 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 GOUPY Germain 2003 2:44:25 722 AC HYÈRES FRA
40 VIDAL Matéo 2003 2:44:32 721 CN MARSEILLE FRA
41 CALAIS Romain 2003 2:44:56 718 CN CANNES FRA
42 CANALE Léo 2003 2:44:72 716 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
43 MORICE Erwann 2003 2:44:76 716 CN THONON-LES-BAINS FRA
44 MICARD Antoine 2003 2:44:82 715 CNSR CLUSES FRA
45 GONZALEZ Hugo 2003 2:44:83 715 AC ALLAUCH FRA
46 FERNANDEZ Leo 2003 2:44:89 714 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
47 PACHOUD Robin 2003 2:44:90 714 AC DÉCINES FRA
48 RUNFOLA Florent 2003 2:44:94 714 CN LA CIOTAT FRA
49 FRADIER Florent 2003 2:45:14 711 MONTLUÇON NATATION FRA
50 HENNES Mattys 2004 2:45:24 710 EMS BRON FRA
51 DUFOUR Pierre 2003 2:45:29 709 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
52 COURBEZ Remi 2004 2:45:40 708 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
53 GANTZER Marcus 2003 2:45:46 707 EMS BRON FRA
54 TARAZI Zak 2003 2:45:47 707 AS MONACO NATATION FRA
55 ATTARD Bastien 2003 2:45:76 704 C.N.P.P BOLLENE FRA
56 FELICETTI Tilian 2003 2:45:77 704 CN LA CIOTAT FRA
57 CRETU Ilie-Alexandre 2004 2:45:81 703 LYON NATATION FRA
58 LEPICIER Romain 2003 2:46:05 700 CN LUNEL FRA
59 PANEL Julien 2003 2:46:23 698 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
60 JEANSELME Martin 2003 2:46:45 695 CN LA CIOTAT FRA
61 SPITALIER Noe 2003 2:47:08 688 SEYNOD NATATION FRA
62 DEMAREST Justin 2003 2:47:19 686 OLYMPIC NICE NATATION FRA
63 CONTANT Samuel 2003 2:47:19 686 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
64 TROUIN Samuel 2003 2:47:39 684 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
65 PALLIER Pierre 2003 2:47:46 683 AC HYÈRES FRA
66 PANNUTI Sandro 2004 2:47:50 683 OLYMPIC NICE NATATION FRA
67 GURKOV Alexandre 2004 2:47:55 682 MONTPELLIER ANUC FRA
68 LECOMTE Gwenael 2003 2:47:66 681 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
69 COOPER Maxwell 2003 2:47:72 680 CS CHAMONIX FRA
70 CHEIKH Noé 2003 2:47:85 679 ST-ETIENNE NATATION FRA
71 ARNAUD Tom 2003 2:48:16 675 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
72 EL MADANI Come 2003 2:48:30 673 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
73 LINDFIELD Harvey 2003 2:48:34 673 MONT BLANC NATATION FRA
74 NUSSBAUMER Héloïs 2003 2:48:42 672 LYON NATATION FRA
75 DAM QUANG Minh 2003 2:48:44 672 VITROLLES SPORT NATATION FRA
76 CIMEN Kilyan 2003 2:48:65 669 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
77 DELCHIDRE Ugo 2003 2:48:82 667 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
78 CARUSO Mattéo 2003 2:48:90 666 CN LA CIOTAT FRA
79 CHEKROUN Loic 2003 2:48:92 666 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
80 DUCHEMANN Noah 2004 2:48:94 666 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
81 KERCKHOVE Clement 2004 2:49:10 664 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
82 PAGNIER Jérémy 2004 2:49:10 664 CN LA CIOTAT FRA
83 VERWEIRDE Basile 2003 2:49:17 663 PAYS D'AIX NATATION FRA
84 MILESI Giovani 2004 2:49:27 662 CANET 66 NATATION FRA
85 BELMOUNES Lyès 2003 2:49:32 661 CN ST-CHAMOND FRA
86 FANTAUZZI Nicolas 2003 2:49:42 660 AC DÉCINES FRA
87 DUVAL Gabriel 2003 2:49:73 656 PAYS D'AIX NATATION FRA
88 ROBBA Matteo 2004 2:49:77 656 CN ANTIBES FRA
89 GUILBAUD Thomas 2003 2:49:89 655 CNS ST-ESTÈVE FRA
90 BILGER Alexis 2003 2:50:04 653 SN OYONNAX FRA
91 DELCAMP Benoit 2003 2:50:22 651 AC HYÈRES FRA
92 SOUTOUL Samuel 2003 2:50:41 648 CN CANNES FRA
93 GARCIN Samuel 2004 2:50:45 648 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
94 LE BRAS Martin 2004 2:50:67 645 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
95 DEBACKER Evan 2004 2:50:71 645 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
96 DAY Alexis 2003 2:50:98 642 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
97 CELLA Tom 2003 2:50:99 642 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
98 FAMECHON Antoine 2003 2:51:10 640 CN ETANG DE BERRE FRA
99 DESHAYES Pierre 2003 2:51:25 639 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
100 VERA Pavel 2003 2:51:32 638 NC BOUC-BEL-AIR FRA
101 CHERIGUI Fayssal 2003 2:51:35 638 GRENOBLE NATATION FRA
102 SOLEILHAVOUP Camille 2004 2:51:50 636 CN ANTIBES FRA
103 AUBERY Robin 2004 2:51:58 635 CN AVIGNON FRA
104 SAXOD Andrea 2004 2:51:78 633 DAUPHINS D'ANNECY FRA
105 DA ROCHA Lucas 2003 2:51:86 632 ASPTT BASTIA FRA
106 MONDANGE Kélian 2003 2:52:07 629 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
107 RIPERT Maxence 2004 2:52:20 628 CN LA CIOTAT FRA
108 THIEBAUT Axel 2004 2:52:21 628 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
109 PEYROL Titouan 2003 2:52:26 627 ASPTT MARSEILLE FRA
110 GICQUEL Lucas 2003 2:52:37 626 US LE PONTET FRA
111 JAILLETTE Anthony 2003 2:52:48 625 CN CARCASSONNE FRA
112 BERGER Enzo 2004 2:52:53 624 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
113 TRAPANI Tom 2004 2:52:57 624 CN ANTIBES FRA
114 MENEZ Gaëtan 2003 2:52:76 621 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
115 POURCEL Romain 2004 2:53:10 618 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
116 PERARD Antoine 2003 2:53:14 617 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
117 CAMUS Malo 2003 2:53:29 615 CN LUNEL FRA
118 GAGNEUX Tristan 2003 2:53:35 615 LYON NATATION FRA
119 LEMASSON Théo 2004 2:53:47 613 AS MONACO NATATION FRA
120 GARAU Raphael 2003 2:53:53 613 LYON NATATION FRA
121 CLOUET Mathis 2004 2:53:95 608 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
122 AZAM Alexis 2004 2:54:44 602 PERTUIS NATATION FRA
123 KHALIL Gaël 2004 2:54:64 600 AS MONACO NATATION FRA
124 RAVE Lilian 2004 2:54:74 599 TOULON VAR NATATION FRA
125 JANIN Jesse 2004 2:54:84 598 OLYMPIC NICE NATATION FRA
126 LASOLLE Benjamin 2003 2:54:98 596 RILLIEUX NATATION FRA
127 ALVES TORRES Paul 2003 2:55:07 595 DAUPHINS FIRMINY FRA
128 BRETTON Henri 2004 2:55:22 594 CN GAP FRA
129 ROUX Matteo 2004 2:55:24 594 NC BRIANÇON FRA
130 DUTOIT Clément 2003 2:56:30 582 VITROLLES SPORT NATATION FRA
131 PICUS Enzo 2004 2:56:33 582 MARTIGUES NATATION FRA
132 HEMAR Enzo 2003 2:56:35 581 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
133 EXTRAT Milan 2003 2:56:57 579 CN LUNEL FRA
134 VANDENBERGHE Matt 2003 2:57:40 570 OLYMPIC NICE NATATION FRA
135 JACQUET Alexandre 2003 2:58:67 556 RILLIEUX NATATION FRA
136 GUYOT Thomas 2004 3:00:27 539 CN CARCASSONNE FRA
137 DALIGAUD Lukas 2003 3:00:65 535 PAYS D'AIX NATATION FRA
138 FERNAGUT Enzo 2004 3:00:84 533 AC HYÈRES FRA
LYON NATATION METROPOLE