Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

PIERRELATTE

Du Samedi 02 Juillet 2016 au Dimanche 03 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DREVET Aurélien 2003 1:18:09 888 AMBÉRIEU NATATION FRA
2 FANTAUZZI Nicolas 2003 1:21:46 810 AC DÉCINES FRA
3 CALLOUD Robin 2003 1:21:51 809 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
4 SYLVESTRE Sacha 2003 1:21:59 807 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
5 LEPICIER Romain 2003 1:21:69 805 CN LUNEL FRA
6 VIDAL Matéo 2003 1:21:69 805 CN MARSEILLE FRA
7 CLAEYSSEN Mattéo 2004 1:21:91 800 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 FRADIER Florent 2003 1:22:42 789 MONTLUÇON NATATION FRA
9 UTILLE GRAND Ulrich 2003 1:23:17 772 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE FRA
10 AQUILINA Alexandre 2003 1:23:52 764 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
11 PANNUTI Sandro 2004 1:24:20 749 OLYMPIC NICE NATATION FRA
12 DELEMBERT Mattéo 2003 1:24:33 746 OLYMPIC NICE NATATION FRA
13 CHAPTAL Quentin 2003 1:24:47 743 LYON NATATION FRA
14 AIRAUD Yohan 2004 1:24:74 738 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
15 DUCCI Mathis 2004 1:24:77 737 AMSL FRÉJUS FRA
16 ATTARD Bastien 2003 1:24:84 735 C.N.P.P BOLLENE FRA
17 DUFOUR Pierre 2003 1:24:97 733 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
18 GANTZER Marcus 2003 1:25:26 726 EMS BRON FRA
19 SHEMATSI François-David 2003 1:25:29 726 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 MAOUCHI Adel 2003 1:25:54 720 STADE CLERMONT NATATION FRA
21 MARIANI Dylan 2004 1:25:81 715 LYON NATATION FRA
22 GENDASZYK Sacha 2004 1:26:14 708 SETE NATATION E.D.D FRA
23 BARON BARSNICA Baptiste 2003 1:26:19 707 DAUPHINS D'ANNECY FRA
24 JAILLETTE Anthony 2003 1:26:40 702 CN CARCASSONNE FRA
25 NUSSBAUMER Héloïs 2003 1:26:51 700 LYON NATATION FRA
26 SPITALIER Noe 2003 1:26:61 698 SEYNOD NATATION FRA
27 DAM QUANG Minh 2003 1:26:61 698 VITROLLES SPORT NATATION FRA
28 PERARD Antoine 2003 1:26:79 694 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
29 HENNES Mattys 2004 1:26:79 694 EMS BRON FRA
30 FERRÉ Ryan 2003 1:27:29 684 SEYNOD NATATION FRA
31 CHERIGUI Fayssal 2003 1:27:49 679 GRENOBLE NATATION FRA
32 BARRY Lucas 2003 1:27:68 675 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
33 OUDOMSOUK Matthew 2003 1:27:70 675 CN LA CIOTAT FRA
34 BAYLE Victor 2003 1:28:11 667 DAUPHINS D'ANNECY FRA
35 RUNFOLA Florent 2003 1:28:33 662 CN LA CIOTAT FRA
36 MORICE Erwann 2003 1:28:64 656 CN THONON-LES-BAINS FRA
37 ROUFFET Valentin 2003 1:28:65 656 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
38 TROUIN Samuel 2003 1:28:66 655 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
39 LECOMTE Gwenael 2003 1:28:76 653 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
40 PIRIS Lilian 2003 1:29:04 648 ISTRES SPORT NATATION FRA
41 GURKOV Alexandre 2004 1:29:04 648 MONTPELLIER ANUC FRA
42 VALADON Yoann 2003 1:29:08 647 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
43 TARAZI Zak 2003 1:29:20 644 AS MONACO NATATION FRA
44 PANEL Julien 2003 1:29:36 641 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
45 CARUSO Mattéo 2003 1:29:39 641 CN LA CIOTAT FRA
46 CRETU Ilie-Alexandre 2004 1:29:55 637 LYON NATATION FRA
47 VERWEIRDE Basile 2003 1:29:63 636 PAYS D'AIX NATATION FRA
48 BOITTE Sengkham 2003 1:29:65 635 CN BELLEGARDE FRA
49 ABIDI CHARLIER Rehan 2003 1:29:66 635 MONTPELLIER ANUC FRA
50 PEYROL Titouan 2003 1:29:67 635 ASPTT MARSEILLE FRA
51 MAYO Yoan 2003 1:29:72 634 CN LA CIOTAT FRA
52 SOUTOUL Samuel 2003 1:29:83 632 CN CANNES FRA
53 CANOVA Axel 2003 1:29:84 632 ASPTT TOULON FRA
54 LAGIER Thomas 2003 1:29:89 631 MONTLUÇON NATATION FRA
55 PAGNIER Jérémy 2004 1:29:94 630 CN LA CIOTAT FRA
56 PALLIER Pierre 2003 1:30:04 628 AC HYÈRES FRA
57 GONZALEZ Hugo 2003 1:30:06 627 AC ALLAUCH FRA
58 GOUPY Germain 2003 1:30:12 626 AC HYÈRES FRA
59 AZAM Alexis 2004 1:30:26 623 PERTUIS NATATION FRA
60 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 1:30:33 622 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
61 GAGNEUX Tristan 2003 1:30:60 616 LYON NATATION FRA
62 DUCHEMANN Noah 2004 1:30:61 616 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
63 DELCAMP Benoit 2003 1:30:66 615 AC HYÈRES FRA
64 KERCKHOVE Clement 2004 1:30:75 613 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
65 COURBEZ Remi 2004 1:30:77 613 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
66 GARCIN Samuel 2004 1:31:13 606 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 BELMOUNES Lyès 2003 1:31:24 604 CN ST-CHAMOND FRA
68 SAXOD Andrea 2004 1:31:35 602 DAUPHINS D'ANNECY FRA
69 VERA Pavel 2003 1:31:62 596 NC BOUC-BEL-AIR FRA
70 FERNANDEZ Leo 2003 1:31:67 595 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
71 EL MANSAR Mehdi 2004 1:31:71 595 CN ANTIBES FRA
72 COOPER Maxwell 2003 1:31:80 593 CS CHAMONIX FRA
73 MONIN Eliot 2003 1:31:84 592 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 AUBERY Robin 2004 1:31:91 591 CN AVIGNON FRA
75 DOUARRE Jules 2003 1:31:94 590 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
76 ROUSTAN Sacha 2003 1:31:94 590 AS MONACO NATATION FRA
77 GUILBAUD Thomas 2003 1:31:98 589 CNS ST-ESTÈVE FRA
78 FELICETTI Tilian 2003 1:32:16 586 CN LA CIOTAT FRA
79 RAVE Lilian 2004 1:32:22 585 TOULON VAR NATATION FRA
80 GARAU Raphael 2003 1:32:28 584 LYON NATATION FRA
81 VERHAEGE Loïc 2003 1:32:31 583 CN CÉVENNES ALÈS FRA
82 MOUNIER Mathis-Noé 2003 1:32:35 582 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 CLOUET Mathis 2004 1:32:56 578 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
84 RIPERT Maxence 2004 1:32:62 577 CN LA CIOTAT FRA
85 DEMAREST Justin 2003 1:32:85 573 OLYMPIC NICE NATATION FRA
86 TAHOURI Yassine 2003 1:32:91 572 CN LUNEL FRA
87 CELLA Tom 2003 1:33:13 567 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
88 CHEIKH Noé 2003 1:33:31 564 ST-ETIENNE NATATION FRA
89 CANALE Léo 2003 1:33:34 563 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
90 BOURNAT Enzo 2003 1:33:46 561 MONTLUÇON NATATION FRA
91 PICUS Enzo 2004 1:33:79 555 MARTIGUES NATATION FRA
92 MONDANGE Kélian 2003 1:33:84 554 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
93 CONTANT Samuel 2003 1:33:97 552 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
94 LUCAS Alexandre 2003 1:33:98 551 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
95 CALAIS Romain 2003 1:33:98 551 CN CANNES FRA
96 JEANSELME Martin 2003 1:33:99 551 CN LA CIOTAT FRA
97 SOLEILHAVOUP Camille 2004 1:34:00 551 CN ANTIBES FRA
98 EL MADANI Come 2003 1:34:01 551 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
99 LEMASSON Théo 2004 1:34:10 549 AS MONACO NATATION FRA
100 CHEKROUN Loic 2003 1:34:24 547 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
101 FERNAGUT Enzo 2004 1:34:24 547 AC HYÈRES FRA
102 BILGER Alexis 2003 1:34:39 544 SN OYONNAX FRA
103 CIMEN Kilyan 2003 1:34:39 544 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
104 DESHAYES Pierre 2003 1:34:46 543 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
105 SEMPERE Tom 2003 1:34:49 542 CANET 66 NATATION FRA
106 DELCHIDRE Ugo 2003 1:34:57 540 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
107 DAY Alexis 2003 1:34:59 540 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
108 POURCEL Romain 2004 1:34:60 540 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
109 LASOLLE Benjamin 2003 1:34:71 538 RILLIEUX NATATION FRA
110 PACHOUD Robin 2003 1:34:74 537 AC DÉCINES FRA
111 DUTOIT Clément 2003 1:34:75 537 VITROLLES SPORT NATATION FRA
112 DEPAY Ethan 2003 1:34:85 535 OLYMPIC NICE NATATION FRA
113 MILESI Giovani 2004 1:34:96 533 CANET 66 NATATION FRA
114 ARNAUD Tom 2003 1:35:09 531 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
115 MENEZ Gaëtan 2003 1:35:18 529 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
116 JACQUET Alexandre 2003 1:35:57 522 RILLIEUX NATATION FRA
117 LINDFIELD Harvey 2003 1:35:65 521 MONT BLANC NATATION FRA
118 GICQUEL Lucas 2003 1:36:20 511 US LE PONTET FRA
119 MICARD Antoine 2003 1:36:50 505 CNSR CLUSES FRA
120 ALVES TORRES Paul 2003 1:36:50 505 DAUPHINS FIRMINY FRA
121 ROBBA Matteo 2004 1:36:74 501 CN ANTIBES FRA
122 JANIN Jesse 2004 1:36:99 497 OLYMPIC NICE NATATION FRA
123 DA ROCHA Lucas 2003 1:37:07 495 ASPTT BASTIA FRA
124 BRETTON Henri 2004 1:37:22 493 CN GAP FRA
125 LE BRAS Martin 2004 1:37:73 484 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
126 HEMAR Enzo 2003 1:37:73 484 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
127 BERNABE Nathanaël 2003 1:37:76 483 CANET 66 NATATION FRA
128 VANDENBERGHE Matt 2003 1:37:93 480 OLYMPIC NICE NATATION FRA
129 CAMUS Malo 2003 1:38:19 476 CN LUNEL FRA
130 DALIGAUD Lukas 2003 1:38:76 466 PAYS D'AIX NATATION FRA
131 DUVAL Gabriel 2003 1:39:11 460 PAYS D'AIX NATATION FRA
132 ROUX Matteo 2004 1:39:16 459 NC BRIANÇON FRA
133 DEBACKER Evan 2004 1:39:55 452 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
134 TRAPANI Tom 2004 1:39:63 451 CN ANTIBES FRA
135 EXTRAT Milan 2003 1:39:89 447 CN LUNEL FRA
136 BERGER Enzo 2004 1:41:10 426 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
137 KHALIL Gaël 2004 1:41:45 421 AS MONACO NATATION FRA
138 GUYOT Thomas 2004 1:41:57 419 CN CARCASSONNE FRA
139 THIEBAUT Axel 2004 1:41:68 417 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
140 FAMECHON Antoine 2003 1:42:01 412 CN ETANG DE BERRE FRA
LYON NATATION METROPOLE