Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 4:04:68 1205 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VIARD Jordan 1993 4:09:65 1162 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 ROBERTO Vincent 1992 4:11:98 1142 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 LACHETEAU Flavien 1998 4:14:70 1119 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 SENERGUES Victor 1997 4:18:97 1084 GRENOBLE NATATION FRA
6 MERLE Matys 2000 4:21:50 1063 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 VIGUIER Bastien 1998 4:23:53 1046 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 4:26:70 1020 PAYS DE GEX NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIEU Clement 1996 4:19:33 1081 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 STOFLETH Arnaud 2000 4:21:36 1064 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 BALLOUARD Cédric 2000 4:22:07 1058 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 HUGEL Joakim 2001 4:23:40 1047 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 GELIN Allan 1998 4:23:45 1047 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 RUBIO Florian 1997 4:24:13 1041 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 LAGARDE Louis 2000 4:24:37 1039 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 MOURIER Guilhem 1999 4:26:36 1023 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ABBADI Nacim 2001 4:24:68 1037 LYON NATATION FRA
2 FAVROT Thibault 2000 4:24:82 1036 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 SAHUC Mathieu 2000 4:26:88 1019 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
4 BUMSEL Victor 2000 4:33:48 966 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 GEORGET Alexis 2000 4:34:52 958 LYON NATATION FRA
6 RIVIERE Axel 2000 4:34:73 957 MONTLUÇON NATATION FRA
7 BOYMOND Paul 2000 4:35:80 948 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 COLLONGE Gregory 2000 4:38:68 926 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 4:08:91 1169 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VIARD Jordan 1993 4:13:80 1127 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 ROBERTO Vincent 1992 4:15:69 1111 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 LACHETEAU Flavien 1998 4:19:54 1079 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 SENERGUES Victor 1997 4:19:54 1079 GRENOBLE NATATION FRA
6 VIGUIER Bastien 1998 4:20:81 1068 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 4:20:97 1067 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 MERLE Matys 2000 4:21:14 1066 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 RUBIO Florian 1997 4:22:46 1055 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 DURIEU Clement 1996 4:23:13 1049 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 BALLOUARD Cédric 2000 4:23:42 1047 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 STOFLETH Arnaud 2000 4:23:45 1047 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 COURT Maxime 1998 4:24:12 1041 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
14 GELIN Allan 1998 4:24:53 1038 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 LAGARDE Louis 2000 4:25:44 1030 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 HUGEL Joakim 2001 4:25:64 1029 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 MOURIER Guilhem 1999 4:26:58 1021 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 FAVROT Thibault 2000 4:27:55 1013 ST-ETIENNE NATATION FRA
19 CHARTIER Lucas 1999 4:28:40 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 DESPONTIN Lucas 1998 4:29:74 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 ABBADI Nacim 2001 4:30:33 991 LYON NATATION FRA
22 SAHUC Mathieu 2000 4:31:02 986 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
23 BOURIAU Erwan 1998 4:32:64 973 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 BUMSEL Victor 2000 4:33:43 967 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
25 RIVIERE Axel 2000 4:34:61 958 MONTLUÇON NATATION FRA
26 FILAIRE Alexis 1999 4:35:22 953 CO BRIOUDE NATATION FRA
27 GEORGET Alexis 2000 4:35:40 951 LYON NATATION FRA
28 COLLONGE Gregory 2000 4:37:41 936 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
29 BOYMOND Paul 2000 4:37:67 934 STADE CLERMONT NATATION FRA
30 VIAL Simon 2000 4:38:34 929 EMS BRON FRA
31 ROSPARS Pierre 2000 4:40:52 912 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
32 AMIENS Maxime 2001 4:40:58 912 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 LAVAL Nathan 2001 4:42:02 901 LYON NATATION FRA
34 BESSON Robin 2000 4:43:04 893 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
35 LASNE Jeremy 2001 4:43:54 889 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 CHANTEPY Arthur 2001 4:43:93 886 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
37 FAURAX Axel 2001 4:44:71 880 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 SHERMAN Jonah-Noam 2000 4:44:95 879 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 PEZERON Adrien 2001 4:45:23 876 LES DAUPHINS UGINE FRA
40 DIET Mathis 2000 4:46:04 870 LYON NATATION FRA
41 PINARD Clément 2000 4:46:19 869 RILLIEUX NATATION FRA
42 COLLET Armand 2000 4:46:24 869 RILLIEUX NATATION FRA
43 ATTAVAY Louis 2000 4:47:29 861 AMBÉRIEU NATATION FRA
44 MASSARDIER Adrien 1998 4:47:30 861 MONISTROL NATATION FRA
45 REYMOND Alexis 2000 4:47:82 857 DAUPHINS FIRMINY FRA
46 SENAME Grégoire 2000 4:49:17 847 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 DELOGE Samuel 2001 4:51:15 833 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
48 PLEWINSKI Sam 2001 4:52:47 823 CS MEGÈVE NATATION FRA
49 HEMONET Maxime 2000 4:53:93 813 CS CHAMONIX FRA
50 BERNARDIN Ronan 2001 4:54:99 805 US ISSOIRE FRA
51 EMERY Loan 2001 4:57:44 788 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
LYON NATATION METROPOLE