Championnats de France 15 ans et moins

Compétition Nationale

AGEN

Du Mercredi 22 Juillet 2015 au Dimanche 26 Juillet 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIBEYRE Adrien 2000 0:25:17 1117 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
2 COMTE Sergueï 2000 0:25:19 1116 LYON NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELICES Jean-Marc 2000 0:24:38 1174 CN CAYENNE FRA
2 COM Vincent 2000 0:24:56 1161 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 MEPOR Teo 2000 0:24:58 1159 MONT BLANC NATATION FRA
4 LAVENTURE Jordan 2000 0:24:59 1158 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 OSWALD Thomas 2000 0:24:68 1152 CN CALÉDONIENS FRA
6 GUTH Guillaume 2000 0:24:75 1147 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 BAEZ Nikita 2000 0:24:82 1142 AS CALUIRE FRA
8 LAMORISSE Jean 2000 0:24:94 1134 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VLAOVIC Milan 2000 0:24:85 1140 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 MILLION Curtis 2000 0:24:91 1136 COULOMMIERS NATATION FRA
3 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:24:96 1132 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 RIBEYRE Adrien 2000 0:25:05 1126 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
5 FORTIER Mickael 2000 0:25:09 1123 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 LASSEVILS Alban 2000 0:25:15 1119 SA MÉRIGNAC FRA
7 PAYET Loïk 2000 0:25:27 1110 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
8 BADIAN Allan 2000 0:25:31 1108 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRY Ervin 2000 0:25:41 1101 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 CARDOT Pierre 2000 0:25:45 1098 MULHOUSE ON FRA
3 COMTE Sergueï 2000 0:25:47 1096 LYON NATATION FRA
4 FRANCHINI Laurent 2000 0:25:49 1095 CN CANNES FRA
5 FOURMY Matéo 2000 0:25:53 1092 ES MASSY NATATION FRA
6 DOMINOIS-GONON Hugo 2000 0:25:57 1089 CANET 66 NATATION FRA
7 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:25:74 1078 CSM CLAMART FRA
8 FAUTRA Yohan 2000 0:25:76 1076 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELICES Jean-Marc 2000 0:24:66 1153 CN CAYENNE FRA
2 LAVENTURE Jordan 2000 0:24:73 1148 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 COM Vincent 2000 0:24:76 1146 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 OSWALD Thomas 2000 0:24:98 1131 CN CALÉDONIENS FRA
5 LAMORISSE Jean 2000 0:25:03 1127 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 BAEZ Nikita 2000 0:25:06 1125 AS CALUIRE FRA
7 GUTH Guillaume 2000 0:25:07 1124 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
8 MEPOR Teo 2000 0:25:16 1118 MONT BLANC NATATION FRA
9 VLAOVIC Milan 2000 0:25:17 1117 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
10 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:25:19 1116 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 BADIAN Allan 2000 0:25:22 1114 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 FORTIER Mickael 2000 0:25:22 1114 DAUPHINS OBERNAI FRA
13 MILLION Curtis 2000 0:25:25 1112 COULOMMIERS NATATION FRA
14 PAYET Loïk 2000 0:25:32 1107 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
15 LASSEVILS Alban 2000 0:25:32 1107 SA MÉRIGNAC FRA
16 COMTE Sergueï 2000 0:25:33 1106 LYON NATATION FRA
17 RIBEYRE Adrien 2000 0:25:33 1106 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
18 BARRY Ervin 2000 0:25:36 1104 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 FOURMY Matéo 2000 0:25:50 1094 ES MASSY NATATION FRA
20 DOMINOIS-GONON Hugo 2000 0:25:61 1087 CANET 66 NATATION FRA
21 CARDOT Pierre 2000 0:25:71 1080 MULHOUSE ON FRA
22 HUMBERT Dorian 2000 0:25:71 1080 ASPTT NANCY FRA
23 FRANCHINI Laurent 2000 0:25:74 1078 CN CANNES FRA
24 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:25:76 1076 CSM CLAMART FRA
25 FAUTRA Yohan 2000 0:25:78 1075 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
26 DELAFUENTE Enzo 2000 0:25:81 1073 MONTPELLIER ANUC FRA
27 PIRON Thomas 2000 0:25:81 1073 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
28 KNAUPP Alexandre 2000 0:25:81 1073 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
29 GODEFROID Louis 2001 0:25:83 1072 US MAUBEUGE FRA
30 LE GALL Yann 2000 0:25:87 1069 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
31 GIRARDET Mateo 2001 0:25:88 1068 MULHOUSE ON FRA
32 ZEINATY Paul 2001 0:25:91 1066 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
33 PRADINES Nicolas 2000 0:25:91 1066 C VIKINGS DE ROUEN FRA
34 LERIDER Yannis 2000 0:25:91 1066 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
35 PRIGENT Quentin 2000 0:25:93 1065 COMBOURG NATATION FRA
36 TESIC Enzo 2000 0:25:95 1063 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
37 GUERIN Thomas 2001 0:25:98 1061 CN LE MANS FRA
38 SPRIET William 2000 0:26:01 1059 SN HAGUENAU FRA
39 HENRY Clément 2000 0:26:07 1055 ES VITRY FRA
40 SALAUN Julien 2001 0:26:08 1054 CN CONCARNEAU FRA
41 BUGLER Enzo 2001 0:26:14 1050 TREMBLAY AC FRA
42 GUIOUBLY Yannis 2001 0:26:15 1050 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
43 CHAMPROBERT Heindrick 2001 0:26:17 1048 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
44 MAHLER Aurelien 2000 0:26:17 1048 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
45 TENDENG Paul-Alexis 2001 0:26:24 1044 EN TOURS FRA
46 IONESCU Stefan 2000 0:26:24 1044 SN HAGUENAU FRA
47 DESFONTAINES Bastien 2001 0:26:26 1042 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
48 BURY Alexandre 2001 0:26:31 1039 CN CALÉDONIENS FRA
49 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:26:32 1038 LYON NATATION FRA
50 LANDRE Mathys 2001 0:26:34 1037 LYON NATATION FRA
51 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:26:37 1035 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
52 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:26:40 1033 AS AMBARÈS FRA
53 EGGIMANN Rudy 2001 0:26:44 1030 MONTIGNY NATATION FRA
54 MAUSSION Nathan 2000 0:26:44 1030 ANGERS NATATION FRA
55 MILLE Thomas 2001 0:26:46 1029 CALAIS NATATION FRA
56 MARINACCE François 2001 0:26:48 1027 CN CALÉDONIENS FRA
57 LE FLOCH Mathieu 2000 0:26:51 1025 NANTES NATATION FRA
58 CRÉTÉ François 2001 0:26:55 1023 MOREUIL NATATION FRA
59 ANDRE Timothe 2001 0:26:55 1023 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
60 BEROL Julien 2001 0:26:56 1022 LONGVILLIERS CLUB FRA
61 PONSADA Lucas 2001 0:26:57 1021 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
62 MERLE Matys 2000 0:26:61 1019 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
63 FERRAKH Farès 2001 0:26:63 1017 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
64 FERRAOUN Charef 2001 0:26:64 1017 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
65 PALMIE Hubert 2001 0:26:65 1016 MONTAUBAN NATATION FRA
66 PESQUET Sidney 2001 0:26:66 1015 CN NARBONNE FRA
67 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:26:68 1014 ES MASSY NATATION FRA
68 ROUX Romain 2001 0:26:72 1011 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
69 POURCHEZ Aurelien 2001 0:26:75 1009 ASL CANETONS LILLERS FRA
70 LIONZO Matteo 2001 0:26:76 1009 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
71 MC NICHOLL Sean 2001 0:26:78 1007 CANET 66 NATATION FRA
72 RICHARD Robin 2001 0:26:80 1006 CN NOYON FRA
73 LOURS-BENARD Laurent 2001 0:26:81 1005 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
74 GINESTA Teo 2000 0:26:87 1001 CN ANTIBES FRA
75 MONIER Aymeric 2001 0:26:89 1000 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
76 ELIE Loris 2001 0:26:92 998 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
77 NICOLAS Yohan 2001 0:26:94 997 AS MONACO NATATION FRA
78 RASTOUIL Hugo 2001 0:27:00 993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
79 REVALLO Evan 2001 0:27:00 993 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
80 TOMAC Mewen 2001 0:27:03 991 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
81 FRECHOSO Alexandre 2001 0:27:08 987 MONTLUÇON NATATION FRA
82 PASTULA Kacper 2001 0:27:31 972 ES VITRY FRA
83 LAFFITE Evan 2001 0:27:33 971 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
84 RAUX Mathis 2001 0:27:37 968 CANARDS LA ROCHELLE FRA
85 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 0:27:38 968 CN POISSY FRA
86 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 0:27:38 968 EN CAEN FRA
87 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:27:43 964 EA NOGENT-VILLERS FRA
88 SAHBANI Ellias 2001 0:27:49 960 COLOMBES NATATION FRA
89 GUERNALEC Erwann 2001 0:27:52 959 CN MAISONS-ALFORT FRA
90 PALMARINI Lucas 2000 0:27:60 953 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
91 FORESTIER Romain 2001 0:27:66 949 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
92 FEUGEAS Lenny 2001 0:28:07 923 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
LYON NATATION METROPOLE