Trophée National Lucien-Zins

Compétition Nationale

MONTLUCON

Du Samedi 28 Juin 2014 au Dimanche 29 Juin 2014

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CASASREALES Tom 2001 2:22:63 1012 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 BIDARD Clément 2001 2:25:15 975 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
3 EGGIMANN Rudy 2001 2:26:83 951 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
4 GIRARDET Mateo 2001 2:27:16 947 MULHOUSE ON FRA
5 ADAM Quentin 2001 2:28:07 934 MONTPELLIER ANUC FRA
6 AMARA Othman 2001 2:28:30 931 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 RIO Thomas 2001 2:28:39 930 CN CANNES FRA
8 RIGUIDEL Leo 2001 2:28:46 929 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
9 COCCORDANO Aubin 2001 2:28:75 925 US ST-ANDRÉ FRA
10 LANDRE Mathys 2001 2:29:01 921 LYON NATATION FRA
11 AITAMAI Hivaiki 2001 2:29:26 918 TAHITI TAH
12 SAGNES Hugo 2001 2:29:38 916 AC HYÈRES FRA
13 AITKACI Carl 2001 2:29:64 912 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 FARGEOT Thomas 2001 2:29:79 910 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 FRECHOSO Alexandre 2001 2:29:96 908 MONTLUÇON NATATION FRA
16 LECLERCQ Benoît 2001 2:30:32 903 EA NOGENT-VILLERS FRA
17 BARONI Clement 2001 2:30:46 901 TOULON VAR NATATION FRA
18 GRANDJEAN Etienne 2001 2:30:50 901 LAGARDERE PARIS RACING FRA
19 RIYAHI Corentin 2002 2:30:63 899 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
20 MILLE Thomas 2001 2:30:81 896 CALAIS NATATION FRA
21 ZEINATY Paul 2001 2:30:83 896 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 GODEFROID Louis 2001 2:30:85 896 US MAUBEUGE FRA
23 JODIN Matéo 2001 2:30:88 895 NANTES NATATION FRA
24 PEYROU Nicolas 2001 2:30:99 894 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
25 GILBERT Mathias 2001 2:31:11 892 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
26 MATUSZAK Leo 2001 2:31:16 891 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
27 OUMESSAOUD Massyle 2001 2:31:39 888 SN VERSAILLES FRA
28 MARINACCE François 2001 2:31:49 887 CN CALÉDONIENS FRA
29 CASSAGNE Mathis 2001 2:31:59 886 NANTES NATATION FRA
30 TENDENG Paul-Alexis 2001 2:31:67 885 EN TOURS FRA
31 PALMIE Hubert 2001 2:31:71 884 MONTAUBAN NATATION FRA
32 DESSOIT Maxence 2001 2:31:89 882 US ST-ANDRÉ FRA
33 GUIOUBLY Yannis 2001 2:32:06 879 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
34 RASTOUIL Hugo 2001 2:32:58 872 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
35 MARIE Valerian 2001 2:32:65 871 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
36 MERCURY Anthony 2001 2:32:76 870 CNIC LES SQUALES FRA
37 GAUTIER Arthur 2001 2:32:87 868 SPN POITIERS FRA
38 PALFRAY Léo 2001 2:33:09 865 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
39 TARCILE Quentin 2001 2:33:11 865 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
40 PAUPARDIN Guillaume 2001 2:33:68 857 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
41 CLEMENT Paul 2001 2:33:69 857 CANET 66 NATATION FRA
42 HUGEL Joakim 2001 2:33:79 856 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 NICOLAS Yohan 2001 2:33:82 856 AS MONACO NATATION FRA
44 PRÉVOTEL Lucas 2001 2:33:86 855 CNT CHASSENEUIL FRA
45 BURY Alexandre 2001 2:33:89 855 CN CALÉDONIENS FRA
46 SITTER David 2001 2:33:89 855 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
47 GUERIN Thomas 2001 2:34:04 853 CN LE MANS FRA
48 BOURDON Thomas 2001 2:34:11 852 LONGVILLIERS CLUB FRA
49 EUVRARD Alexandre 2001 2:34:41 848 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
50 OUNOUGHI Ihsane 2001 2:34:41 848 ES MASSY NATATION FRA
51 DECAIX Corentin 2001 2:34:42 848 MONT-DORE NATATION FRA
52 DURAND Keanu 2001 2:34:45 847 CN CALÉDONIENS FRA
53 ANJOLRAS Alexandre 2002 2:34:57 846 SN VERSAILLES FRA
54 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 2:34:57 846 US ST-ANDRÉ FRA
55 DESFONTAINES Bastien 2001 2:34:62 845 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
56 PASTULA Kacper 2001 2:34:70 844 ES VITRY FRA
57 POURCHEZ Aurelien 2001 2:34:87 842 ASL CANETONS LILLERS FRA
58 DANDELEUX Lucas 2001 2:35:03 840 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
59 DONZ Nicolas 2001 2:35:15 838 MOUFIA AQUATIK FRA
60 MOUILLEY Alexandre 2001 2:35:18 838 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
61 FRIZZAS Ewan 2001 2:35:67 831 MARTIGUES NATATION FRA
62 ROUX Guillaume 2001 2:35:88 828 CN AVIGNON FRA
63 ELIE Loris 2001 2:35:92 828 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
64 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 2:36:14 825 U.S CRETEIL NATATION FRA
65 DROGO Louis 2001 2:36:31 823 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
66 TAVERNIER Ismaël 2001 2:36:31 823 LILLE UC NATATION FRA
67 TRINEZ Corentin 2002 2:36:48 820 CN POSSESSION FRA
68 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 2:36:64 818 ES MASSY NATATION FRA
69 WAHART Louis 2001 2:36:69 818 REIMS NATATION 89 FRA
70 LAFFITE Evan 2001 2:36:76 817 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
71 ROUX Romain 2001 2:36:78 817 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
72 LENOIR Julien 2001 2:36:81 816 CN TRICASTIN FRA
73 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 2:36:83 816 CN POISSY FRA
74 MOREAU Maxime 2001 2:36:88 815 CN ASNIÈRES FRA
75 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 2:36:95 814 AS AMBARÈS FRA
76 PLAZA Swann 2001 2:36:95 814 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
77 SAVIGNAC Hugo 2001 2:37:07 813 OLYMPIQUE NOUMÉA FRA
78 LAINÉ Melaine 2001 2:37:34 809 CN FOUGÈRES FRA
79 BONNAL Lucas 2001 2:37:49 807 SO MILLAU N FRA
80 FLEURY Steven 2001 2:37:50 807 US IVRY-SUR-SEINE FRA
81 MONTIGNY Morgan 2002 2:37:53 807 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
82 FERRAOUN Charef 2001 2:37:53 807 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
83 JENIN Thomas 2001 2:37:65 805 US TOUL FRA
84 KLEIN Robin 2001 2:37:76 804 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
85 PON Marius 2001 2:37:79 803 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
86 SANANIKONE Théodore 2001 2:37:96 801 S.M MONTROUGE FRA
87 PONSADA Lucas 2001 2:38:00 801 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
88 ZACHELIN Anaïque 2001 2:38:03 800 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
89 DECAMPS Baptiste 2001 2:38:22 798 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
90 CRÉTÉ François 2001 2:38:28 797 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
91 COLLIN Pablo 2001 2:38:33 796 CN MARSEILLE FRA
92 LE MEUR Victor 2001 2:38:52 794 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
93 ABDALLAH Shad-Victor 2001 2:38:60 793 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
94 DUVAL Denis 2001 2:38:60 793 PAYS D'AIX NATATION FRA
95 BUGLER Enzo 2001 2:38:62 793 TREMBLAY AC FRA
96 MASSOT Joan 2002 2:38:70 792 MONTAUBAN NATATION FRA
97 GUINOT Théo 2001 2:38:74 791 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
98 RICHARD Robin 2001 2:39:04 787 CN NOYON FRA
99 ABILY Antoine 2001 2:39:07 787 NANTES NATATION FRA
100 COLOMBO Pierre 2001 2:39:20 785 SA VERDUN FRA
101 MAHMANDAR Rémy 2001 2:39:61 780 TROYES ON FRA
102 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 2:39:71 779 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
103 NEDELEC Colin 2002 2:39:72 779 ASPTT NANTES FRA
104 EVRARD Léo 2001 2:39:72 779 SN OYONNAX FRA
105 MARCHAND Léon 2002 2:39:91 776 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
106 ABDELJELIL Romain 2001 2:39:96 776 AC TRÈBES FRA
107 CHERTIER Guilhem 2001 2:39:99 775 SN MONTGERON FRA
108 CARPENTIER Aymeric 2001 2:40:37 770 VAL DE GRAY NATATION FRA
109 ANTOINE Thibault 2001 2:40:50 769 CN DOLE & REG FRA
110 NOYGUES Alexis 2002 2:40:59 768 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
111 MAZEAU Hugo 2001 2:40:94 763 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
112 MOUSEL Alexis 2002 2:41:08 761 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
113 GUILLAMIN Tom 2002 2:41:09 761 CN DOLE & REG FRA
114 LOMON Mathis 2001 2:41:24 759 OLORON NATATION 64 FRA
115 HENON-HILAIRE Tom 2001 2:41:42 757 NATATION SUD ARDECHE FRA
116 PUSIOL Corentin 2001 2:41:46 757 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
117 PICOCHE Louis 2002 2:41:81 752 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
118 GIROUX Andréas 2001 2:41:88 751 STADE CLERMONT NATATION FRA
119 MUSART Adrien 2002 2:41:99 750 JN COMPIÈGNE FRA
120 DURIEZ Tom 2002 2:42:02 750 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
121 REICHEL Alexandre 2002 2:42:27 747 MULHOUSE ON FRA
122 LETHUMIER Romain 2001 2:42:28 746 SENS NATATION FRA
123 TIPHAIGNE Romain 2002 2:42:39 745 EN CAEN FRA
124 LIV Thomas 2002 2:42:40 745 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
125 PORTAL Alex 2002 2:42:46 744 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
126 BATRIN Lucas 2002 2:42:60 742 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
127 BERTAIL Jocelyn 2001 2:42:64 742 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
128 MALLEVAES Charles 2001 2:42:74 741 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
129 BARRY Aron 2002 2:42:79 740 SCUF PARIS FRA
130 FERRAKH Farès 2001 2:42:91 739 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
131 BOUDJEMA Adam 2001 2:42:96 738 STADE CLERMONT NATATION FRA
132 LOUINEAU Eliot 2002 2:43:40 733 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
133 PIRIS Titouan 2002 2:43:52 731 ISTRES SPORT NATATION FRA
134 PEYRONNET Paul 2001 2:43:59 730 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
135 VAROQUIER Mathieu 2002 2:43:69 729 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
136 BARRE Corentin 2002 2:44:05 725 ASPTT NANCY FRA
137 FORESTIER Romain 2001 2:44:08 724 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
138 MARCHER Lucas 2002 2:44:25 722 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
139 ROTH BELGRAND Mathis 2002 2:44:26 722 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
140 CAMUS Loïc 2001 2:44:30 721 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
141 DEBRIL Marin 2002 2:44:53 719 DUNKERQUE NATATION FRA
142 KLEIN Hugo 2002 2:44:56 718 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
143 IABASSENE Safy 2002 2:44:57 718 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
144 BERNOT Titouan 2002 2:44:79 715 ASPTT NANCY FRA
145 ROUCHOUSE Paul 2001 2:45:11 712 SN METZ FRA
146 DALVERNY Yanis 2002 2:45:31 709 CN CALÉDONIENS FRA
147 VANMOEN Romain 2002 2:45:50 707 ROQUEBRUNE NATATION FRA
148 ROGER Ivan 2001 2:45:69 704 CANET 66 NATATION FRA
149 THENU Maxime 2002 2:45:79 703 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
150 GEOFFROY Axel 2002 2:45:80 703 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
151 BUISSON Luca 2002 2:45:85 703 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
152 BORG Fabio 2002 2:46:59 694 CN MARSEILLE FRA
153 AERNOUT Arthur 2002 2:46:85 691 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
154 DAMOUR Guillaume 2001 2:46:96 689 ST-DENIS RÉUNION FRA
155 BELAILI Rayan 2002 2:47:10 688 ES VITRY FRA
156 ROCHE-GUYOTON Maxence 2001 2:47:61 681 SN VERSAILLES FRA
157 MAALEL Riwen 2002 2:47:65 681 SN MONTGERON FRA
158 MALAC Seïfiann 2002 2:51:56 635 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
LYON NATATION METROPOLE