XXXVIIes Championnats de France Eté Open des Maitres

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DIOCHET Boris 1999 0:24:86 1231 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
2 RECULARD Thibaud 1996 0:25:88 1161 CN LUNEL FRA
3 DIEUDONNE Louis 1997 0:25:92 1158 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
4 BOURUMEAU William 1998 0:26:00 1153 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 ROLLAND Maël 1995 0:26:31 1132 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 DEAGE Virgile 1999 0:26:42 1125 TOULON VAR NATATION FRA
7 MICHEL Alex 1999 0:26:50 1119 SC THIONVILLE FRA
8 MEYER Thomas 1995 0:26:77 1101 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 CARLES Quentin 1995 0:27:17 1075 CNS VALLAURIS FRA
10 ALLAOUA Kaci 1996 0:27:18 1074 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
11 LE NENA Arthur 1996 0:27:19 1074 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
12 M'COUEZOU Damien 1998 0:27:44 1058 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 CHAPLINSKII Nikolai 1997 0:27:46 1056 MARCQ NATATION FRA
14 TRIQUENAUX Quentin 1999 0:27:61 1047 CN BERRE MIXTES FRA
15 BANCOURT Julien 1999 0:27:69 1041 MOISSY SPORT NATATION FRA
16 CHANUSSOT Etienne 1999 0:27:79 1035 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
17 MARTIN Edouard 1999 0:27:84 1032 CANET 66 NATATION FRA
18 FELS Pablo 1999 0:27:85 1031 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
19 LEPAGE Alexandre 1999 0:27:99 1022 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
20 CASTELLON Pierre-Louis 1999 0:28:04 1019 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 BERTHOD Théo 1999 0:28:22 1008 MOUETTES DE PARIS FRA
22 CHARRAIRE Baptiste 1997 0:28:28 1004 TOULON VAR NATATION FRA
23 CETINER Sinan 1996 0:28:43 994 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
24 ROUSSEL Victor 1998 0:28:51 989 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 LE BOURSICAUD Alan 1997 0:28:54 988 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
26 LE GOFF Guillaume 1997 0:28:59 984 CN RAMONVILLE FRA
27 JOUSSEN Paul 1996 0:28:64 981 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 PARMENTIER Erwan 1999 0:28:88 966 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
29 JAMET Baptiste 1996 0:28:92 964 US ST-EGRÈVE FRA
30 OLTRA Mathias 1997 0:28:94 963 CN LUNEL FRA
31 PELLAT Julien 1995 0:29:58 924 GIRONDINS BORDEAUX FRA
32 KLEIN Antoine 1999 0:29:63 921 C VIKINGS DE ROUEN FRA
33 TARI Ilyes 1995 0:29:72 915 ASPTT MARSEILLE FRA
34 PRADOUX Bertrand 1999 0:29:78 912 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
35 OLIVIER Nicolas 1998 0:30:43 873 MONTPELLIER ANUC FRA
Catégorie C2
1 ROUGEOL Florian 1990 0:26:96 1093 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 GROSGEORGE Alexis 1993 0:27:33 1069 LILLE UC NATATION FRA
3 JAFFIOL Antoine 1991 0:27:50 1058 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 DARROS Jacques 1990 0:27:66 1047 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 TAFFANEL Maxime 1991 0:27:99 1026 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 GAUDILLERE Thomas 1994 0:28:09 1020 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 VILLIN Anthony 1993 0:28:28 1008 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
8 BACH Karsten 1990 0:28:40 1000 CN BERRE MIXTES FRA
9 CHASSAGNE Justin 1994 0:28:56 990 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 VATTAIRE Timothy 1991 0:28:58 989 PARIS AQUATIQUE FRA
11 MARILLIER Valentin 1991 0:28:60 988 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 REVEL Nicolas 1994 0:28:63 986 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 LEFRANCQ Clément 1992 0:29:39 939 AMBÉRIEU NATATION FRA
14 DELATTRE Quentin 1992 0:29:46 934 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
15 NULLANS Aloïs 1992 0:29:89 909 MARCQ NATATION FRA
16 CHAKROUNE Reda 1994 0:29:96 904 CSM PUTEAUX FRA
17 OUALI Jérémy 1994 0:30:02 901 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 GATIN Antoine 1990 0:30:11 896 GIRONDINS BORDEAUX FRA
19 BLANC Alexis 1994 0:30:13 895 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
20 RAFFIN Kaourantin 1990 0:30:80 855 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
21 AUBRY Benjamin 1993 0:31:59 810 SARREBOURG NATATION FRA
Catégorie C3
1 PLANTE Pascal 1988 0:26:43 1138 CN BERRE MIXTES FRA
2 COSTE Camille 1989 0:26:50 1134 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 NOEL Guillaume 1987 0:27:04 1098 CN BALMA FRA
4 FARINOLE Benoît 1989 0:27:33 1079 CERCLE DU MARAIS FRA
5 LACLAUSTRA Florian 1988 0:28:05 1033 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 FERMIS Vincent 1986 0:28:10 1030 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 MOUCHIKHINE Vincent 1989 0:28:15 1027 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 DALMASIE Sébastien 1986 0:28:19 1024 CO ULIS NATATION FRA
9 LOSCH Julien 1987 0:28:30 1017 UAS ST-CLOUD FRA
10 GENOUD Michael 1985 0:29:14 965 CN BERRE MIXTES FRA
11 BORRAS Alexandre 1986 0:29:14 965 CANET 66 NATATION FRA
12 REBIFFE Jason 1989 0:29:16 964 DUNKERQUE NATATION FRA
13 OUSTRY Julien 1988 0:29:24 959 PARIS AQUATIQUE FRA
14 ESCALLIER Clément 1986 0:29:57 939 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
15 BIGUZZI Mickaël 1985 0:29:75 928 THANN OLYMPIC N FRA
16 DE SCHEEMAECKER Vincent 1987 0:29:85 922 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
17 COIFFARD Sébastien 1986 0:29:98 914 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 MEZDOUR Samy 1989 0:30:18 902 AQUATIS NATATION VITRY FRA
19 RASSEL Florian 1988 0:30:24 898 SC THIONVILLE FRA
20 LELONG Romain 1989 0:30:61 877 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
21 GOUTTENOIRE Brice 1985 0:30:86 862 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
22 AMIEL Nicolas 1988 0:31:15 845 PARIS AQUATIQUE FRA
23 VANDEBROUCK Geoffrey 1988 0:31:47 827 C VIKINGS DE ROUEN FRA
24 ALLARD Nicolas 1988 0:32:04 795 ASPTT MARSEILLE FRA
Catégorie C4
1 PERATOU Sébastien 1981 0:28:22 1043 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
2 PREZIOSA Maurice 1984 0:28:33 1036 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 BOURSEAU Yohan 1983 0:28:42 1031 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 MASSIN Guillaume 1981 0:29:35 973 SECLIN NATATION FRA
5 LE DUIGOU Loïc 1982 0:29:55 961 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 CASCALES MINANA Francisco-De-Borja 1982 0:30:60 898 LILLE UC NATATION FRA
7 JACQUES Alexandre 1983 0:30:74 891 SC THIONVILLE FRA
8 TEINTURIER Fabien 1980 0:30:91 881 US LA CHATRE NATATION FRA
9 GOUSSAERT Ludovic 1983 0:30:99 876 ASPTT MONTPELLIER FRA
10 GRELIER Julien 1984 0:31:06 872 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
11 FACQUEUR Mathieu 1980 0:31:18 865 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
12 LEGROS Amaury 1984 0:31:35 855 CN BALMA FRA
13 MONTANE Nicolas 1980 0:31:38 854 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
14 BERNARDO Florent 1980 0:31:48 848 SC THIONVILLE FRA
15 LORIOL Alexandre 1983 0:31:54 844 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
16 GUILLET Anthony 1984 0:31:58 842 ANDELLE NATATION FRA
17 LOBEL Jehansen 1982 0:31:67 837 AS CALUIRE FRA
18 DUGOUJON Eric 1980 0:31:73 834 ST-DENIS RÉUNION FRA
19 MARTIN Christophe 1980 0:32:03 817 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
20 MAURER Florent 1981 0:32:47 793 THANN OLYMPIC N FRA
21 LADJEMI Mahmoud 1980 0:34:07 707 CN BERRE MIXTES FRA
Catégorie C5
1 VISINESCU Adrian 1976 0:27:21 1142 MULHOUSE ON FRA
2 MANFREDI Frederick 1979 0:27:67 1113 CN BERRE MIXTES FRA
3 CHAMBON Pierre 1975 0:28:04 1089 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 JASSIN Jean-Michel 1975 0:28:60 1054 CN BALMA FRA
5 MICHAUD Franck 1979 0:28:91 1035 STADE MONTOIS NATATION FRA
6 ANDRIEUX Guillaume 1979 0:28:97 1031 DAUPHINS EYZIN-PINET FRA
7 CATTAUX Frederi 1975 0:29:28 1012 CN DRAGUIGNAN FRA
8 FABRE Frédéric 1978 0:29:35 1008 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 SCIORTINO Antoine 1979 0:29:36 1007 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 SEGOT Vincent 1975 0:29:55 996
11 BARRAL Marc 1975 0:29:77 983 CN LUNEL FRA
12 BRINDJONC Wilfrid 1976 0:30:56 936 EN CAEN FRA
13 COURTIN Régis 1979 0:30:83 920 CNS VALLAURIS FRA
14 SERRA Laurent 1977 0:30:84 919 MOISSY SPORT NATATION FRA
15 HAMDI Rafik-Samir 1976 0:30:91 915 ASPTT MARSEILLE FRA
16 HERVIER Baptiste 1975 0:30:95 913 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 OLIVIER Romain 1979 0:30:96 913 CN HAUT-JURA FRA
18 RALLO Bruno 1975 0:30:99 911 EN CAEN FRA
19 NÉEL Benjamin 1979 0:31:01 910 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
20 CUENIN Matthieu 1976 0:31:14 902 CN DOLE & REG FRA
21 MOUGNERES Benjamin 1978 0:31:37 889 AS LA TESTE FRA
22 ZILBER Marc 1978 0:31:54 879 AS HERBLAY NATATION FRA
23 DUCHER Lionel 1978 0:31:74 868 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
24 LANCIEN Cedric 1977 0:31:82 864 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
25 FRANCHET Rodolphe 1976 0:32:52 825 TEAM GO
26 GARET Martin 1976 0:32:57 822 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
27 COSTE Daniel 1979 0:32:85 807 CN ANTIBES FRA
28 HERRY Michel 1975 0:33:05 796 CN LUNEL FRA
29 CHARPY Jérôme 1975 0:33:40 777 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
30 FOURCADE Olivier 1975 0:33:41 776 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
31 DECANTER Matthias 1977 0:34:20 735 PARIS AQUATIQUE FRA
32 GALAND Olivier 1979 0:34:22 734 MONTPELLIER ANUC FRA
Catégorie C6
1 LEROUX Ludovic 1971 0:27:83 1159 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
2 VIGNOLI Laurent 1972 0:29:17 1076 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 RIEUL Stéphane 1972 0:29:22 1073 ST-DENIS RÉUNION FRA
4 PREISNER Stephan 1972 0:29:40 1062 CN DRAGUIGNAN FRA
5 DE BARROS Yannick 1971 0:29:50 1056 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
6 EVAN Bernard 1973 0:29:57 1052 CO ULIS NATATION FRA
7 MILLER Gérald 1971 0:30:03 1024 A.S.M BELFORT NATATION FRA
8 TOURNAYRE Jérome 1973 0:30:04 1023 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 MONTI Alessandro 1973 0:30:17 1016 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
10 LEFEVRE Bruno 1972 0:30:57 993 CERCLE DU MARAIS FRA
11 PAUGAM Alain 1970 0:30:88 974 CN BREST FRA
12 QUERLIN Sylvain 1970 0:30:92 973 AASS SECTION NATATION AGDE FRA
13 CUDELOU Jérôme 1973 0:30:94 971 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 GAUTIER Jérôme 1973 0:31:40 945 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
15 KUZNIAK Rémi 1971 0:31:68 929 RSC MONTREUIL FRA
16 FERNANDEZ Manuel 1971 0:31:72 927 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
17 ARNAUDIES Frédéric 1973 0:32:05 908 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
18 BRAHIM Lionel 1971 0:32:17 901 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 LAURENT David 1974 0:32:37 891 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
20 UNKOVIC Alexandre 1974 0:32:58 879 MONTPELLIER ANUC FRA
21 GORCE Gregory 1972 0:32:65 875 ES NANTERRE FRA
22 RAQUIDEL Laurent 1970 0:32:98 857 COULOMMIERS NATATION FRA
23 DUMON Fabien 1973 0:33:15 848 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 LAUFFENBURGER Jérôme 1973 0:33:40 835 ASPTT POITIERS FRA
25 FUENTES Roland 1971 0:33:45 832 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
26 PROBIN Loic 1972 0:33:48 830 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
27 BOURDON Laurent 1971 0:33:61 823 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 QUINTIN Gilles 1972 0:33:69 819 CN BERGERAC FRA
29 GOISQUE Pierre-André 1970 0:34:48 777 CN DRAGUIGNAN FRA
30 GALLES Christophe 1971 0:34:51 776 AS LA TESTE FRA
31 ROTIN Frantz 1972 0:34:69 767 CERCLE DU MARAIS FRA
32 BELBEOCH Erwan 1972 0:35:13 745 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
33 PAUL Gregory 1973 0:36:24 689 MONTPELLIER ANUC FRA
34 MUNSCH Pascal 1971 0:36:59 673 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
35 BOUILLAGUET Franck 1974 0:37:72 619 CN LES RASCASSES D'EGLETONS FRA
Catégorie C7
1 BLANC Pierre 1965 0:29:04 1158 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 MESROR Hamid 1968 0:29:10 1154 CN BALMA FRA
3 CHALANSONNET Marc 1966 0:29:34 1140 AS FONTAINE NATATION FRA
4 DROGUET Martial 1967 0:29:60 1125 CN LAMBALLE FRA
5 CONDE Pablo 1965 0:30:00 1101 CN BERRE MIXTES FRA
6 CORLAY Florent 1969 0:30:12 1093 RENNES NATATION FRA
7 CHEVALIER Michel 1966 0:30:76 1056 SC THIONVILLE FRA
8 TETE Hervé 1967 0:31:44 1017 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
9 BESCHERON Bruno 1967 0:32:56 955 SCUF PARIS FRA
10 DESVAUX Eric 1967 0:32:71 947 ST-QUENTIN NATATION FRA
11 LIEBEL Luc 1965 0:32:72 946 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
12 SAMSON Marc 1965 0:32:74 945 CN BERRE MIXTES FRA
13 NOEL Olivier 1966 0:34:68 842 SC THIONVILLE FRA
14 BERNARD Frederic 1965 0:35:43 804 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 SOUBIRAN Daniel 1965 0:35:60 795 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
16 PERIOLI Eric 1969 0:35:64 793 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
17 FERRARIS Florent 1967 0:35:94 779 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 DE RYCKE Eric 1966 0:36:21 765 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
19 BRIAND étienne 1966 0:38:15 673 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
20 GNANADICOM Eric 1965 0:38:31 665 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
21 ANEMONE Alphonse 1969 0:39:44 615 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C8
1 BELLAGUET Alain 1964 0:29:65 1216 AC HYÈRES FRA
2 CARLES François 1960 0:30:45 1169 CNS VALLAURIS FRA
3 MELLADO Jean-André 1964 0:30:46 1169 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 GAUVIN François 1964 0:30:50 1166 CN BERRE MIXTES FRA
5 REMBERT Matthieu 1962 0:31:13 1131 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 NORREY Craig 1961 0:31:35 1118 CN BERRE MIXTES FRA
7 FERRANDI Jacques-Marie 1964 0:31:38 1117 CN MARSEILLE FRA
8 BAUDOUIN Bruno 1964 0:31:62 1103 CN DRAGUIGNAN FRA
9 DESPREZ Dominique 1961 0:31:87 1089 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
10 LEMAITRE Thierry 1964 0:32:15 1074 CN BALMA FRA
11 LELION Patrick 1962 0:32:97 1029 C VIKINGS DE ROUEN FRA
12 RAYNIERE Thierry 1961 0:33:34 1009 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
13 SCHALLIER Gerard 1961 0:33:36 1008 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
14 ROY Eric 1964 0:34:58 944 CNSR CLUSES FRA
15 JOANEST Laurent 1963 0:34:73 936 US GRIGNY FRA
16 LEBLANC Alain 1961 0:35:07 918 ASPTT MARSEILLE FRA
17 RIAUDEL Richard 1964 0:35:27 909 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
18 DEMENDITTE Joseph 1964 0:36:48 848 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 LALUCE Bruno 1963 0:36:83 831
20 BOMBAGLIA Bruno 1960 0:37:49 799 G.F.C AJACCIO FRA
21 GEROME Andre 1960 0:37:84 782 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
22 CHOJNOWSKI Laurent 1961 0:38:01 775 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
23 COLLINS Simon 1964 0:38:37 758 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
24 MARONIER Michel 1962 0:38:43 755 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
25 CAMMAS Nicolas 1964 0:39:51 706 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
26 LEFEBVRE Herve 1963 0:39:60 702 SEYNOD NATATION FRA
27 BLAY Jean-Yves 1962 0:39:85 691 AS CALUIRE FRA
Catégorie C9
1 HAENLIN Marc 1959 0:33:00 1150 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
2 BLEINC Christophe 1959 0:33:30 1134 CN MARSEILLE FRA
3 PAQUIER Pascal 1958 0:34:56 1069 A.S.M BELFORT NATATION FRA
4 BOULLE Bernard 1958 0:34:92 1050 BASTIA NATATION
5 YOUNG Charles 1959 0:35:15 1038 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 CHENU Franck 1959 0:36:66 963 CN BERCE BELINOIS FRA
7 SCHWING Patrick 1958 0:36:99 947 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 LAVIGNOLE Franck 1956 0:37:06 944 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
9 LECLERC Rodolphe 1958 0:37:65 916 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
10 LUCY Arnaud 1956 0:38:49 876 EXOCET MASTER CLUB FRA
11 RUIZ Jean-Philippe 1956 0:38:56 873 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
12 METTE Bernard 1957 0:45:61 577 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
Catégorie C10
1 MIDDLETON Patrick 1954 0:35:86 1155 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
2 GRE Francis 1952 0:46:57 690 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
3 ESQUEMBRE Georges 1952 0:50:20 560 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
Catégorie C11
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:37:02 1283 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 0:41:83 1069 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
3 CADIOU Patrick 1945 0:51:77 689 CN MARSEILLE FRA
Catégorie C12
1 BAHRAMI Ramezan 1942 1:11:33 365 EXOCET MASTER CLUB FRA
LYON NATATION METROPOLE