Interclubs Maitres (équipe de 10 nageurs)

Compétition Régionale

LE PUY-EN-VELAY

Le Dimanche 26 Fevrier 2023

Bassin de 25m

10x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 VILLEURBANNE NATATION 4:23:84 1151 FRA
2 NAUTIC CLUB ALP'38 4:31:20 1198 FRA
3 US ST-EGRÈVE 4:41:87 1114 FRA
4 CN THONON-LES-BAINS 4:44:49 1079 FRA
5 LYON NATATION 4:51:86 1017 FRA
6 VILLEURBANNE NATATION 5:00:16 1036 FRA
7 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 5:03:78 977 FRA
8 ASPTT CLERMONT-FERRAND 5:03:85 1041 FRA
9 EMS BRON 5:05:92 1013 FRA
10 NAUTIC CLUB ALP'38 5:06:82 1021 FRA
11 NAUTIC CLUB ALP'38 5:09:49 1087 FRA
12 TEAM GO 5:12:13 966
13 SEYNOD NATATION 5:14:09 1101 FRA
14 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION 5:17:87 945 FRA
15 CN TRICASTIN 5:22:89 945 FRA
16 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION 5:25:19 868 FRA
17 VILLEURBANNE NATATION 5:28:50 910 FRA
18 ASPTT CLERMONT-FERRAND 5:30:48 861 FRA
19 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 5:32:43 980 FRA
20 NAUTIC CLUB ALP'38 5:32:70 896 FRA
21 SEYNOD NATATION 5:38:25 911 FRA
22 DAUPHINS YSSINGEAUX 5:41:43 878 FRA
23 MONISTROL NATATION 5:49:38 870 FRA
24 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 5:49:89 920 FRA
25 ASPTT AURILLAC 5:50:31 785 FRA
26 CO BRIOUDE NATATION 5:53:72 837 FRA
27 CN ST-CHAMOND 5:54:52 819 FRA
28 US ISSOIRE 5:57:22 747 FRA
29 ASPTT CLERMONT-FERRAND 6:06:36 777 FRA
30 AC ST-ETIENNE-METARE 6:10:93 801 FRA
31 CN FOREZ 6:13:35 759 FRA
32 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 6:16:81 767 FRA
33 CN THONON-LES-BAINS 6:26:09 680 FRA
34 VILLEURBANNE NATATION 6:40:38 653 FRA
35 ASPTT AURILLAC 7:46:52 482 FRA
LYON NATATION METROPOLE