12e Meeting de Rentrée du NVB
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Vendredi 18 Octobre 2024 au Dimanche 20 Octobre 2024 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Louis ATTAVAY (18 ans - Senior)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:96 - 0:33:52 - 0:38:49 - 0:30:02 |
2:09.99 | 1135 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:27:72 - 0:32:96 - 0:37:16 - 0:30:06 |
2:07.90 | 1166 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:90 - 0:32:74 |
1:00.64 | 1078 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:51 - 0:30:29 |
0:59.80 | 1111 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:27:41 - 0:29:98 - 0:30:87 - 0:31:10 - 0:31:11 - 0:31:64 - 0:32:33 - 0:31:41 |
4:05.85 | 1154 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:34 - 0:28:32 - 0:29:84 - 0:29:71 |
1:54.21 | 1185 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:20 - 0:28:21 - 0:29:58 - 0:29:49 |
1:53.48 | 1197 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:11 - 0:27:07 |
0:52.18 | 1183 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:25:15 - 0:26:89 |
0:52.04 | 1188 pts |
Nikita BAEZ (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:25:05 - 0:29:91 |
0:54.96 | 1298 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:23.78 | 1308 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:23.47 | 1330 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:28.16 | 1246 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:27.60 | 1277 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:26.57 | 1194 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:22.58 | 1276 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:21.89 | 1327 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:23.62 |
Olympe BAGHDADI (15 ans - Juniors)
42ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:65 - 0:42:71 - 0:51:05 - 0:38:40 |
2:47.81 | 815 pts |
|||
57ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.54 | 874 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:67 - 0:47:89 |
1:30.56 | 799 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:65 - 0:35:34 |
1:07.99 | 849 pts |
Camille BELLON (17 ans - Juniors)
37ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:06 - 0:40:64 |
1:14.70 | 883 pts |
|||
49ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:32:96 - 0:36:49 - 0:37:50 - 0:37:96 - 0:38:10 - 0:38:48 - 0:39:32 - 0:38:19 |
4:59.00 | 938 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:99 - 0:35:76 - 0:36:54 - 0:36:64 |
2:20.93 | 966 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:53 - 0:34:32 |
1:04.85 | 947 pts |
Mohamed-Amen-Allah BEN CHAABANE (18 ans - Senior)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:68 - 0:35:66 - 0:37:07 - 0:30:70 |
2:11.11 | 1118 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:27:83 - 0:36:06 - 0:35:39 - 0:30:80 |
2:10.08 | 1134 pts |
|||
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:42 - 0:30:80 |
1:00.22 | 1135 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:82 - 0:32:49 |
1:00.31 | 1088 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
45ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:22 - 0:34:37 |
1:06.59 | 929 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:28:61 - 0:32:20 - 0:32:65 - 0:31:86 - 0:31:58 - 0:32:36 - 0:33:85 - 0:34:82 |
4:17.93 | 1054 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:36 - 0:28:42 |
0:54.78 | 1096 pts |
Charlie BERNARDOT-MAGNAN (16 ans - Juniors)
19ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:46 - 0:35:66 - 0:37:01 - 0:36:96 |
2:23.09 | 921 pts |
|||
44ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:02 - 0:34:48 |
1:06.50 | 931 pts |
|||
63ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:30:76 - 0:34:79 - 0:35:36 - 0:36:44 - 0:36:64 - 0:36:46 - 0:37:50 - 0:36:23 |
4:44.18 | 854 pts |
|||
55ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:12 - 0:33:29 - 0:34:37 - 0:33:42 |
2:11.20 | 911 pts |
Maxime BOULET-CAMESCASSE (16 ans - Juniors)
25ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:77 - 0:36:87 - 0:40:42 - 0:42:03 |
2:30.09 | 841 pts |
|||
24ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:65 - 0:37:08 - 0:38:02 - 0:36:73 |
2:25.48 | 891 pts |
|||
61ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:73 - 0:35:59 - 0:35:97 - 0:36:42 - 0:36:33 - 0:35:90 - 0:36:01 - 0:35:05 |
4:43.00 | 862 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:67 - 0:33:08 - 0:34:14 - 0:33:34 |
2:10.23 | 925 pts |
Lucie BOURDON (18 ans - Senior)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.31 | 1127 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:29.54 | 1112 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:33:74 - 0:36:84 - 0:37:85 - 0:38:72 |
2:27.15 | 1052 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:33:37 - 0:35:90 - 0:38:00 - 0:36:81 |
2:24.08 | 1093 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:32:85 - 0:35:26 |
1:08.11 | 1077 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:33:27 - 0:35:01 |
1:08.28 | 1072 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:31.24 | 1118 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:31.28 | 1116 pts |
Marin CADIC (17 ans - Juniors)
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:13 - 0:42:36 - 0:41:29 - 0:39:98 |
2:40.76 | 913 pts |
|||
32ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:08 - 0:38:86 - 0:41:93 - 0:36:69 |
2:32.56 | 805 pts |
|||
62ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:33:07 - 0:36:82 - 0:37:57 - 0:36:65 - 0:36:43 - 0:36:21 - 0:34:80 - 0:32:54 |
4:44.09 | 854 pts |
|||
66ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:41 - 0:35:95 - 0:36:45 - 0:34:28 |
2:18.09 | 810 pts |
Juan-Sebastian CAICEDO (18 ans - Senior)
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.25 | 1080 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:31.19 | 1083 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:27.53 | |||||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:60 - 0:29:51 - 0:30:75 - 0:31:62 |
1:59.48 | 1096 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:29:44 - 0:35:21 - 0:36:24 - 0:36:55 |
2:17.44 | 819 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:24:64 - 0:27:32 |
0:51.96 | 1191 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:24:84 - 0:27:45 |
0:52.29 | 1180 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:23.66 | 1197 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:23.88 | 1181 pts |
Eléonore CHALLIER (15 ans - Juniors)
15ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:54 - 0:39:73 - 0:40:83 - 0:40:57 |
2:37.67 | 919 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale B 0:35:89 - 0:38:30 - 0:39:48 - 0:39:92 |
2:33.59 | 970 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:32:76 - 0:35:48 - 0:36:83 - 0:36:82 - 0:36:75 - 0:36:45 - 0:36:66 - 0:36:00 |
4:47.75 | 1018 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:65 - 0:34:41 - 0:35:89 - 0:35:44 |
2:17.39 | 1018 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:95 - 0:33:44 |
1:04.39 | 962 pts |
Ramy CHELIREM (16 ans - Juniors)
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:42 - 0:44:06 |
1:22.48 | 762 pts |
|||
71ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:16 - 0:34:73 - 0:37:05 - 0:38:11 - 0:38:34 - 0:38:36 - 0:38:70 - 0:37:97 |
4:54.42 | 781 pts |
|||
61ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:23 - 0:33:79 - 0:35:38 - 0:34:36 |
2:13.76 | 872 pts |
|||
109ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:38 - 0:32:32 |
1:01.70 | 879 pts |
Max COMBIER (18 ans - Senior)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:47 - 0:31:87 - 0:40:06 - 0:32:94 |
2:12.34 | 1100 pts |
|||
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:25 - 0:31:03 |
0:58.28 | 1194 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.64 | 1110 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:37 - 0:30:45 |
0:58.82 | 1139 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:28:15 - 0:29:80 |
0:57.95 | 1163 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:25.82 | |||||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:58 - 0:29:79 - 0:30:92 - 0:31:29 |
1:58.58 | 1111 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:26:50 - 0:29:77 - 0:30:65 - 0:29:11 |
1:56.03 | 1154 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:21 - 0:26:77 |
0:51.98 | 1190 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:24:90 - 0:26:84 |
0:51.74 | 1198 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:23.74 | 1191 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:23.01 | 1244 pts |
Maxence DELABALLE (15 ans - Juniors)
20ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:54 - 0:42:13 - 0:44:01 - 0:44:21 |
2:47.89 | 831 pts |
|||
30ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:65 - 0:38:19 - 0:39:10 - 0:38:21 |
2:31.15 | 822 pts |
|||
69ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:33:77 - 0:36:19 - 0:37:03 - 0:36:99 - 0:37:18 - 0:37:35 - 0:37:49 - 0:36:83 |
4:52.83 | 792 pts |
|||
68ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:83 - 0:35:67 - 0:36:36 - 0:35:49 |
2:20.35 | 778 pts |
Gabriel DELANNOY (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:19 - 0:32:79 |
0:59.98 | 1142 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.37 | 1128 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:26.23 | 1137 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:19 - 0:31:96 |
1:01.15 | 1073 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:89 - 0:27:74 |
0:53.63 | 1134 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:24.39 |
Mathis DREVETON (18 ans - Senior)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:51 - 0:34:48 - 0:40:27 - 0:32:95 |
2:16.21 | 1044 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:29:04 - 0:34:64 - 0:40:63 - 0:29:79 |
2:14.10 | 1074 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:67 - 0:31:17 |
0:58.84 | 1130 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:28:03 - 0:30:99 |
0:59.02 | 1125 pts |
|||
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:73 - 0:31:63 |
1:01.36 | 1068 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:12 - 0:27:58 |
0:53.70 | 1132 pts |
Yacine EL MALTI (16 ans - Juniors)
53ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:02 - 0:36:23 |
1:07.25 | 900 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:46 - 0:40:03 - 0:41:67 - 0:42:69 |
2:39.85 | 923 pts |
|||
70ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:32:80 - 0:36:74 - 0:37:73 - 0:37:74 - 0:37:98 - 0:38:12 - 0:38:05 - 0:34:04 |
4:53.20 | 790 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:48 - 0:33:56 - 0:34:49 - 0:32:83 |
2:11.36 | 908 pts |
Noah FINE (15 ans - Juniors)
43ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:42:61 - 0:44:42 - 0:36:95 |
2:35.42 | 787 pts |
|||
72ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:32:48 - 0:37:13 - 0:37:85 - 0:38:38 - 0:38:45 - 0:39:01 - 0:37:82 - 0:35:47 |
4:56.59 | 766 pts |
|||
58ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:25 - 0:34:01 - 0:35:73 - 0:33:36 |
2:13.35 | 879 pts |
|||
86ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:59 - 0:30:32 |
0:58.91 | 963 pts |
Mathias FONFERRIER (18 ans - Senior)
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:48 - 0:32:75 |
1:01.23 | 1062 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.68 | 1107 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:80 - 0:31:20 - 0:32:32 - 0:32:41 |
2:03.73 | 1027 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.69 | 1056 pts |
Victoire GARAUD (16 ans - Juniors)
34ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:09 - 0:38:92 |
1:13.01 | 926 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:31:58 - 0:35:22 - 0:35:85 - 0:36:45 - 0:36:36 - 0:36:71 - 0:36:92 - 0:36:13 |
4:45.22 | 1037 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:03 - 0:33:04 |
1:03.07 | 1005 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.97 | 1020 pts |
Ariane GOILLON (16 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:98 - 0:41:29 - 0:44:61 - 0:36:14 |
2:35.02 | 976 pts |
|||
47ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:32:88 - 0:36:68 - 0:37:40 - 0:37:87 - 0:38:27 - 0:37:94 - 0:38:29 - 0:38:34 |
4:57.67 | 947 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:50 - 0:36:02 - 0:35:78 - 0:34:63 |
2:18.93 | 995 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:44 - 0:32:99 |
1:03.43 | 993 pts |
Cesar HANGARD-DECLERCK (18 ans - Senior)
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.82 | 1033 pts |
|||
17ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:09 - 0:35:36 - 0:36:47 - 0:36:83 |
2:20.75 | 951 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:32:85 - 0:35:81 - 0:37:04 - 0:37:55 |
2:23.25 | 919 pts |
|||
34ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:26 - 0:32:49 |
1:03.75 | 1003 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.19 | 1041 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:29.15 | 1043 pts |
Louise HEUZE (16 ans - Juniors)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:64 - 0:41:07 - 0:47:64 - 0:35:42 |
2:38.77 | 927 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:16 - 0:46:80 - 0:48:45 - 0:46:12 |
3:02.53 | 883 pts |
|||
57ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:33:99 - 0:37:96 - 0:38:67 - 0:39:65 - 0:38:80 - 0:39:72 - 0:40:22 - 0:36:93 |
5:05.94 | 890 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:11 - 0:36:48 - 0:37:24 - 0:35:98 |
2:22.81 | 940 pts |
Nicoloz IOSELIANI (18 ans - Senior)
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.78 | 912 pts |
|||
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:90 - 0:35:18 - 0:36:21 - 0:34:95 |
2:18.24 | 984 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:32:00 - 0:34:75 - 0:36:33 - 0:35:64 |
2:18.72 | 978 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.70 | 1012 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:00 - 0:30:29 |
0:58.29 | 983 pts |
Hugo JEAN (18 ans - Senior)
- | 400 4 Nages Messieurs - Série Rapide | Forf. | ||||
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | Forf. |
Sofia KOLB (18 ans - Senior)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:30:03 - 0:37:89 - 0:40:74 - 0:33:32 |
2:21.98 | 1154 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:29:76 - 0:37:62 - 0:40:23 - 0:32:37 |
2:19.98 | 1182 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:30:07 - 0:34:23 |
1:04.30 | 1232 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:29:72 - 0:33:68 |
1:03.40 | 1186 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:29:14 - 0:33:79 |
1:02.93 | 1199 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:27.78 | 1226 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:27.89 | 1219 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:33.35 | 1186 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:33.47 | 1180 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:27:39 - 0:29:31 |
0:56.70 | 1226 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:27:27 - 0:28:89 |
0:56.16 | 1246 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:25.83 | 1243 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:25.45 | 1272 pts |
Firas MEMMI (18 ans - Senior)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:68 - 0:33:99 |
1:02.67 | 1063 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:26:85 - 0:30:88 |
0:57.73 | 1162 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:26:95 - 0:31:16 |
0:58.11 | 1151 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.39 | 1127 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:03 - 0:37:65 |
1:10.68 | 1039 pts |
|||
50ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:56 - 0:34:77 |
1:08.33 | 885 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:74 - 0:30:08 - 0:31:11 - 0:31:44 |
2:00.37 | 1081 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:23 - 0:31:09 - 0:31:47 - 0:31:71 |
2:02.50 | 1047 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:52 - 0:29:25 |
0:55.77 | 1063 pts |
Clarisse MOREIRA (16 ans - Juniors)
18ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:09 - 0:45:27 - 0:46:45 - 0:46:04 |
2:56.85 | 943 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:45 - 0:43:68 |
1:22.13 | 972 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.01 | 945 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.50 | 857 pts |
Titouan NICOULLAUD (18 ans - Senior)
53ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:46 - 0:35:90 |
1:09.36 | 859 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:96 - 0:31:70 - 0:34:28 - 0:35:09 |
2:09.03 | 944 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:99 - 0:29:63 |
0:56.62 | 1036 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.88 | 1111 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:24.97 | 1105 pts |
Dilan NUNEZ GREEN (18 ans - Senior)
24ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:12 - 0:34:18 |
1:03.30 | 1045 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:15 - 0:31:99 |
0:59.14 | 1121 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:27:97 - 0:32:98 |
1:00.95 | 1070 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.07 | 1148 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:25.62 | 1179 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.52 | 966 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:77 - 0:30:07 - 0:31:28 - 0:31:12 |
2:00.24 | 1083 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:81 - 0:29:17 |
0:54.98 | 1089 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:23.77 | 1189 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:23.42 | 1214 pts |
Killian PECH (18 ans - Senior)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:25:64 - 0:29:44 |
0:55.08 | 1241 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:25:46 - 0:29:11 |
0:54.57 | 1257 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:24.67 | 1244 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:24.53 | 1254 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:29:67 - 0:32:13 - 0:32:18 - 0:31:92 |
2:05.90 | 1153 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:28:85 - 0:31:60 - 0:31:82 - 0:32:13 |
2:04.40 | 1174 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:35 - 0:29:53 |
0:57.88 | 1165 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:28:17 - 0:29:81 |
0:57.98 | 1163 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:81 - 0:29:83 - 0:30:36 - 0:30:94 |
1:57.94 | 1122 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:26:75 - 0:29:80 - 0:30:33 - 0:29:53 |
1:56.41 | 1147 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:68 - 0:27:25 |
0:52.93 | 1158 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:25:47 - 0:27:93 |
0:53.40 | 1142 pts |
Alexandre PHILIPPS (18 ans - Senior)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:25:52 - 0:29:19 |
0:54.71 | 1252 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:25:11 - 0:28:93 |
0:54.04 | 1273 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:24.03 | 1290 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:24.38 | 1265 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:04 - 0:29:14 |
0:57.18 | 1186 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:36 - 0:29:49 - 0:31:81 - 0:32:43 |
2:00.09 | 1086 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:10 - 0:27:21 |
0:52.31 | 1179 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:25:22 - 0:27:16 |
0:52.38 | 1176 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:23.47 | 1211 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:23.10 | 1238 pts |
Aurelien RENOLLAUD (15 ans - Juniors)
50ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:72 - 0:34:69 |
1:06.41 | 922 pts |
|||
73ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:32:76 - 0:35:91 - 0:37:52 - 0:37:92 - 0:38:37 - 0:38:58 - 0:39:11 - 0:37:69 |
4:57.86 | 758 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:14 - 0:33:42 - 0:32:74 - 0:32:50 |
2:08.80 | 947 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:31 - 0:30:09 |
0:58.40 | 979 pts |
Feryel SAIDJ (18 ans - Senior)
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:33:97 - 0:36:41 - 0:37:72 - 0:36:83 |
2:24.93 | 1082 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:34:36 - 0:37:04 - 0:37:60 - 0:36:70 |
2:25.70 | 1071 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:40 - 0:38:30 |
1:12.70 | 959 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:31.07 | |||||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:43 - 0:32:96 |
1:03.39 | 995 pts |
Eva SCIACALUGA (18 ans - Senior)
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:32:36 - 0:39:01 |
1:11.37 | 1033 pts |
|||
10ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:32:10 - 0:37:36 - 0:39:10 - 0:41:16 |
2:29.72 | 1021 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.42 | 1120 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:29.56 | 1111 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:88 - 0:33:33 |
1:03.21 | 1000 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Gauthier TERRA (15 ans - Juniors)
52ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:12 - 0:35:64 |
1:06.76 | 912 pts |
|||
67ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:22 - 0:35:20 - 0:36:27 - 0:37:19 - 0:37:48 - 0:37:42 - 0:38:39 - 0:37:77 |
4:50.94 | 806 pts |
|||
64ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:58 - 0:33:76 - 0:35:61 - 0:35:31 |
2:15.26 | 850 pts |
|||
108ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:22 - 0:32:35 |
1:01.57 | 882 pts |
Alexis TOPIE (18 ans - Senior)
