3e Meeting des Jeunes de Saint-Etienne Natation
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 23 Mai 2015 au Dimanche 24 Mai 2015 à SAINT-ÉTIENNE
Inès BEN AMARA (10 ans - Avenir)
55ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:36.63 | 359 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.27 | 286 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.12 | 401 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:41.98 | +0.66 |
400 pts |
||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:37.36 | +0.64 |
481 pts |
||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.10 | 461 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:49.51 | 376 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:48.80 | 400 pts |
||||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:22.10 | 298 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:39.94 | 526 pts |
Léonard BERNET (11 ans - Jeunes)
34ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:25.17 | 307 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:44.69 | 198 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:41.37 | 241 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.72 | 239 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.35 | 404 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:48.50 | 399 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:39.21 | +0.72 |
302 pts |
||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:39.95 | +0.72 |
291 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:45.23 | 363 pts |
||||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:06.19 | 279 pts |
Yann CAMUS (11 ans - Jeunes)
36ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:31.11 | 262 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.79 | 431 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:42.71 | 397 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.84 | 377 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:43.09 | 442 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:11.84 | 233 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:26.59 | 304 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.88 | 447 pts |
Quentin CHAPTAL (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:00.31 | 539 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.89 | 563 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:44.09 | 556 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:42.05 | 483 pts |
||||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.48 | 630 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:11.07 | 641 pts |
Emma CLOTTEAU (10 ans - Avenir)
57ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:39.72 | 334 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.36 | 483 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:42.00 | 576 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.83 | 273 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:20.40 | 312 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:32.62 | 370 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.71 | 493 pts |
Cristina COMTE (12 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:00.95 | 713 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:27.09 | 630 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:26.54 | 642 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.49 | 792 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:12.40 | 821 pts |
Ilie-Alexandre CRETU (11 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:22.98 | 325 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:38.80 | 277 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:32.61 | 374 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.22 | 491 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:37.60 | 600 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.55 | 431 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:47.05 | 448 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:59.06 | 342 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.25 | 522 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:35.55 | 508 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:35.04 | 532 pts |
Penelope DELORD (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:59.34 | 732 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.43 | 891 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.42 | 935 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.28 | 771 pts |
Anaïs FAURE (11 ans - Jeunes)
52ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:36.14 | 363 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:44.46 | +0.86 |
360 pts |
||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.35 | 416 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:18.65 | 326 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:33.26 | 359 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.50 | 460 pts |
Loann FAURE (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:59.98 | 542 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.54 | 658 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:42.80 | 606 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.87 | 620 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:11.68 | 625 pts |
Rébecca GENSANE (11 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:55.59 | 776 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.42 | 780 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:38.26 | 740 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.11 | 780 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:44.87 | 750 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.52 | 833 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.97 | 861 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:39.62 | 779 pts |
||||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:33.82 | 814 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.14 | 866 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.58 | 898 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.90 | 879 pts |
Jules GLORIEUX (10 ans - Avenir)
41ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:37.95 | 214 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:02.39 | 148 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.65 | 178 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:44.40 | 393 pts |
||||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:16.53 | 198 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:29.65 | 253 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.32 | 307 pts |
Maëlle HOMAWOO (13 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:01.84 | 703 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:29.61 | 577 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:27.79 | 615 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:38.89 | 815 pts |
||||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.80 | 784 pts |
Morgane LAVAL (11 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:02.03 | 700 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:37.66 | 424 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:31.45 | 540 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.78 | 663 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:38.30 | 690 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.66 | +0.63 |
591 pts |
||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:30.63 | +0.61 |
612 pts |
||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:50.42 | 608 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.99 | 655 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:17.59 | 688 pts |
Dylan MARIANI (11 ans - Jeunes)
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:21.17 | 340 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:41.22 | 424 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:37.53 | 487 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.56 | 430 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:47.40 | 436 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:56.91 | 363 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:23.18 | 368 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:20.54 | 421 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.03 | 440 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:39.28 | 346 pts |
Inès MONTANGERAND (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:01.62 | 705 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.22 | 816 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.51 | 818 pts |
Alan MORIETTE (11 ans - Jeunes)
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:16.72 | 379 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.44 | 444 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:39.68 | 513 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.28 | 440 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:45.53 | 502 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:57.69 | 355 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:23.61 | 359 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:22.31 | 385 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.24 | 522 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:34.46 | 560 pts |
Dana MURAT (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:55.53 | 777 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.87 | 866 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.11 | 905 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.67 | 895 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:06.81 | 976 pts |
Victor RIVET (10 ans - Avenir)
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:07.25 | 105 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.62 | 119 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.12 | 333 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:46.45 | 322 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:25.51 | 139 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:33.12 | 200 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.19 | 242 pts |
Anis SAHOULI (12 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:03.68 | 503 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.99 | 486 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:41.78 | 494 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.43 | 631 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:11.34 | 634 pts |
Erine THEVENARD (11 ans - Jeunes)
60ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:50.42 | 255 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:52.19 | 454 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:53.51 | 435 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.88 | 532 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:24.03 | 282 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:38.42 | 274 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.68 | 376 pts |
Maxence THEVENET (10 ans - Avenir)
32ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:23.83 | 318 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.30 | 412 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:47.17 | 333 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:50.04 | 292 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.25 | 315 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:50.29 | 343 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:25.41 | 325 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.61 | 459 pts |
Melina VIEILLEFOSSE (10 ans - Avenir)
42ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:24.20 | 469 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.95 | 498 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:44.79 | 467 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.65 | 444 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:41.32 | +0.93 |
411 pts |
||
8ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:41.55 | +0.83 |
407 pts |
||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:57.50 | 529 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.42 | 553 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:25.30 | 513 pts |
Ines WAYMEL (11 ans - Jeunes)
49ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:32.94 | 390 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.20 | 416 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.15 | 459 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:03.75 | 464 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.21 | 536 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:25.99 | 499 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.52 | 590 pts |