Championnats de France 15 ans et moins
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Mercredi 22 Juillet 2015 au Dimanche 26 Juillet 2015 à AGEN
Nacim ABBADI (14 ans - Juniors)
56ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:15.80 | 1008 pts |
|||
68ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:26.25 | 1024 pts |
|||
85ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:06.97 | 1006 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:05.55 | 1029 pts |
||||
77ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.98 | 1020 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:58.13 | 1015 pts |
Ian AUVRAY MAGRO (14 ans - Juniors)
83ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.32 | 1009 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.32 | 1038 pts |
Danaelle BAKHSHAEI (14 ans - Juniors)
66ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:00.39 | 967 pts |
|||
43ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:19.39 | 1089 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.59 | 1159 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:35.07 | 1185 pts |
Sergueï COMTE (15 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.84 | 1159 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 0:58.01 | 1184 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.45 | 1188 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.13 | 1208 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.36 | 1073 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.33 | 1106 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:25.47 | 1096 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - | 0:25.19 | 1116 pts |
Ophélie LACAN (15 ans - Juniors)
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:41.35 | 1085 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Finale C | 4:41.60 | 1083 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:15.07 | 1083 pts |
|||
92ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.66 | 1101 pts |
Mathys LANDRE (14 ans - Juniors)
47ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.10 | 1036 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.71 | 1053 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.73 | 1061 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.34 | 1037 pts |
Nathan LAVAL (14 ans - Juniors)
68ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:30.20 | 905 pts |
|||
34ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:25.60 | 938 pts |
Shaynez NASRI (15 ans - Juniors)
16ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:48.84 | 1102 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Finale B | 2:46.52 | 1130 pts |
|||
56ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:19.98 | 1076 pts |