1 GENSANE Rébecca 15 ans - 17711 pts - nombre de performances = 83 |
|
50 NL (2) | 1044 | 100 NL (10) | 1125 | 200 NL (6) | 1118 |
| 50 D (1) | 1111 | 100 D (8) | 1118 | 200 D (5) | 1104 |
| 50 B (1) | 1052 | 100 B (5) | 1125 | 200 B (2) | 1050 |
| 50 P (2) | 1049 | 100 P (6) | 1119 | 200 P (8) | 1169 |
| 100 4N () | | 200 4N (12) | 1182 | 400 4N (8) | 1162 |
|
2 JEAN Hugo 22 ans - 14911 pts - nombre de performances = 87 |
|
50 NL (3) | 1054 | 100 NL () | | 200 NL (9) | 1225 |
| 50 D (3) | 1114 | 100 D () | | 200 D (7) | 1138 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 1020 | 200 B (8) | 1147 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 1006 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1149 | 200 4N (18) | 1159 | 400 4N (13) | 1171 |
|
3 BOUCHON Mahault 13 ans - 14688 pts - nombre de performances = 121 |
|
50 NL (11) | 1025 | 100 NL (21) | 1027 | 200 NL (14) | 1040 |
| 50 D (10) | 956 | 100 D (7) | 916 | 200 D (5) | 880 |
| 50 B (1) | 700 | 100 B (3) | 768 | 200 B () | |
| 50 P (14) | 1058 | 100 P (11) | 1035 | 200 P (1) | 704 |
| 100 4N (1) | 907 | 200 4N (2) | 866 | 400 4N (2) | 830 |
|
4 AUVRAY MAGRO Ian 18 ans - 14275 pts - nombre de performances = 75 |
|
50 NL (18) | 1176 | 100 NL (18) | 1189 | 200 NL (6) | 1153 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 928 | 200 D (1) | 832 |
| 50 B (8) | 1093 | 100 B (1) | 980 | 200 B (1) | 800 |
| 50 P (11) | 1115 | 100 P (6) | 1067 | 200 P (1) | 891 |
| 100 4N (1) | 1098 | 200 4N (1) | 923 | 400 4N () | |
|
5 CHANAVAT GILLET Alicia 20 ans - 14272 pts - nombre de performances = 61 |
|
50 NL (4) | 1090 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 1142 |
| | 50 B (3) | 1010 | 100 B (8) | 1118 | 200 B (8) | 1110 |
| 50 P (11) | 1125 | 100 P (5) | 1134 | 200 P (4) | 1127 |
| 100 4N (1) | 1124 | 200 4N (10) | 1083 | 400 4N (2) | 1104 |
|
6 POUILLART Corentin 14 ans - 14077 pts - nombre de performances = 138 |
|
50 NL (17) | 1008 | 100 NL (22) | 1004 | 200 NL (13) | 946 |
| 50 D (7) | 973 | 100 D (3) | 823 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 947 | 100 B (12) | 938 | 200 B () | |
| 50 P (14) | 1020 | 100 P (20) | 1009 | 200 P (4) | 891 |
| 100 4N (1) | 895 | 200 4N (8) | 924 | 400 4N (2) | 879 |
|
7 TALLARON Matéo 14 ans - 14045 pts - nombre de performances = 127 |
|
50 NL (6) | 850 | 100 NL (4) | 816 | 200 NL (3) | 787 |
| 50 D (8) | 815 | 100 D (12) | 801 | 200 D (3) | 795 |
| 50 B (17) | 890 | 100 B (19) | 876 | 200 B (11) | 861 |
| 50 P (4) | 848 | 100 P (7) | 821 | 200 P (2) | 719 |
| 100 4N () | | 200 4N (13) | 878 | 400 4N (11) | 845 |
|
8 FONFERRIER Mathias 14 ans - 13230 pts - nombre de performances = 98 |
|
50 NL (6) | 773 | 100 NL (11) | 807 | 200 NL (6) | 797 |
| 50 D (4) | 755 | 100 D (4) | 748 | 200 D (3) | 727 |
| 50 B (4) | 752 | 100 B (5) | 761 | 200 B (6) | 730 |
| 50 P (8) | 847 | 100 P (13) | 843 | 200 P (10) | 826 |
| 100 4N (1) | 775 | 200 4N (7) | 845 | 400 4N (5) | 813 |
|
9 LESURTEL Romane 17 ans - 13194 pts - nombre de performances = 89 |
|
50 NL (3) | 968 | 100 NL (9) | 1026 | 200 NL (18) | 1120 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 953 | 200 D (5) | 940 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (3) | 998 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 881 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1032 | 200 4N (10) | 1029 | 400 4N (9) | 992 |
|
10 BERNET Jean-Baptiste 19 ans - 13192 pts - nombre de performances = 82 |
|
50 NL (2) | 1052 | 100 NL (3) | 1131 | 200 NL (18) | 1194 |
| 50 D (5) | 1092 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 1034 | 100 P (4) | 1071 | 200 P (14) | 1101 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 1026 | 400 4N (1) | 915 |
|
11 HOMAWOO Ella 13 ans - 13119 pts - nombre de performances = 125 |
|
50 NL (14) | 977 | 100 NL (13) | 910 | 200 NL (7) | 894 |
| 50 D (2) | 775 | 100 D (3) | 795 | 200 D (2) | 674 |
| 50 B (22) | 1012 | 100 B (24) | 979 | 200 B (14) | 913 |
| 50 P (10) | 829 | 100 P (2) | 553 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 834 | 200 4N (6) | 817 | 400 4N (1) | 726 |
|
12 RESSE Noah 15 ans - 12900 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (2) | 800 | 100 NL (4) | 847 | 200 NL (7) | 842 |
| 50 D (2) | 859 | 100 D (4) | 811 | 200 D (6) | 844 |
| 50 B (3) | 737 | 100 B (3) | 769 | 200 B (3) | 822 |
| 50 P (2) | 725 | 100 P (2) | 708 | 200 P (1) | 656 |
| 100 4N () | | 200 4N (11) | 896 | 400 4N (7) | 856 |
|
13 ALIBEGOVIC Emina 14 ans - 12891 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (5) | 984 | 100 NL (6) | 962 | 200 NL (1) | 927 |
| 50 D (3) | 916 | 100 D (1) | 930 | 200 D (1) | 821 |
| 50 B (1) | 897 | 100 B (4) | 975 | 200 B (1) | 887 |
| 50 P (5) | 952 | 100 P (6) | 918 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 903 | 200 4N (3) | 921 | 400 4N () | |
|
14 SCRIVIN Julia 27 ans - 12689 pts - nombre de performances = 89 |
|
50 NL (4) | 1052 | 100 NL (11) | 1154 | 200 NL (5) | 1125 |
| 50 D (16) | 1231 | 100 D (17) | 1239 | 200 D (7) | 1173 |
| | 50 P (15) | 1198 | 100 P (11) | 1231 | 200 P (1) | 1135 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 1074 | 400 4N () | |
|
15 BOURDON Lucie 12 ans - 12681 pts - nombre de performances = 111 |
|
50 NL (11) | 879 | 100 NL (6) | 753 | 200 NL (11) | 816 |
| 50 D (12) | 840 | 100 D (19) | 886 | 200 D (12) | 817 |
| 50 B (2) | 716 | 100 B (5) | 762 | 200 B (2) | 725 |
| 50 P (4) | 699 | 100 P (8) | 574 | 200 P (2) | 450 |
| 100 4N (1) | 768 | 200 4N (6) | 753 | 400 4N (1) | 707 |
|
16 FONFERRIER Thomas 15 ans - 12659 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (4) | 890 | 100 NL (7) | 938 | 200 NL (2) | 908 |
| 50 D (10) | 918 | 100 D (6) | 877 | 200 D (4) | 852 |
| 50 B (3) | 721 | 100 B (2) | 780 | 200 B (2) | 738 |
| 50 P (9) | 888 | 100 P (9) | 897 | 200 P (5) | 863 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 897 | 400 4N (1) | 726 |
|
17 MAES Joséphine 16 ans - 12414 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (7) | 950 | 100 NL (8) | 961 | 200 NL (4) | 933 |
| 50 D (6) | 890 | 100 D (2) | 815 | 200 D (4) | 824 |
| 50 B (7) | 894 | 100 B (3) | 820 | 200 B (5) | 894 |
| 50 P (8) | 952 | 100 P (4) | 884 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 864 | 400 4N () | |
|
18 THEVENARD Tim 13 ans - 11829 pts - nombre de performances = 114 |
|
50 NL (6) | 788 | 100 NL (15) | 825 | 200 NL (12) | 807 |
| 50 D (2) | 565 | 100 D (6) | 623 | 200 D (2) | 596 |
| 50 B (8) | 781 | 100 B (10) | 760 | 200 B (2) | 603 |
| 50 P (7) | 763 | 100 P (9) | 802 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 714 | 200 4N (9) | 787 | 400 4N (5) | 755 |
|
19 GARREAU Enzo 15 ans - 11705 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (8) | 1008 | 100 NL (9) | 996 | 200 NL (4) | 894 |
| 50 D (4) | 788 | 100 D (4) | 737 | 200 D (1) | 659 |
| 50 B (3) | 771 | 100 B (2) | 803 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 1000 | 100 P (11) | 955 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 783 | 400 4N (1) | 597 |
|
20 GUEGAN Janik 23 ans - 11669 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL () | | 100 NL (5) | 1203 | 200 NL (1) | 1222 |
| 50 D (6) | 1154 | 100 D (11) | 1192 | 200 D (1) | 1158 |
| | 50 P (4) | 1131 | 100 P (7) | 1198 | 200 P (13) | 1164 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1152 | 400 4N () | |
|
21 MARGOTIN Lucie 13 ans - 11662 pts - nombre de performances = 100 |
|
50 NL (5) | 787 | 100 NL (5) | 716 | 200 NL (6) | 825 |
| 50 D (12) | 898 | 100 D (12) | 791 | 200 D (7) | 748 |
| 50 B (4) | 679 | 100 B (3) | 711 | 200 B (2) | 700 |
| 50 P (11) | 808 | 100 P (13) | 710 | 200 P (5) | 599 |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 753 | 400 4N (2) | 657 |
|
22 CHAPTAL Quentin 16 ans - 11592 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (6) | 1016 | 100 NL (10) | 1049 | 200 NL (12) | 1040 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 868 | 200 D (1) | 805 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 917 |
| 50 P (1) | 916 | 100 P (1) | 848 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 1022 | 400 4N () | |
|
23 EL JABARI-MARTIN Lana 13 ans - 11514 pts - nombre de performances = 103 |
|
50 NL (5) | 826 | 100 NL (7) | 786 | 200 NL (4) | 742 |
| 50 D (7) | 805 | 100 D (8) | 718 | 200 D (4) | 691 |
| 50 B (6) | 687 | 100 B (6) | 710 | 200 B (2) | 690 |
| 50 P (15) | 827 | 100 P (19) | 704 | 200 P (3) | 539 |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 754 | 400 4N (2) | 673 |
|
24 VANOYE Colombe 14 ans - 11499 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (6) | 878 | 100 NL (5) | 806 | 200 NL (5) | 894 |
| 50 D (3) | 726 | 100 D (6) | 753 | 200 D (3) | 765 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 739 | 200 B (2) | 751 |
| 50 P (4) | 710 | 100 P (1) | 564 | 200 P (1) | 550 |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 850 | 400 4N (4) | 827 |
|
25 POUILLART Laurine 13 ans - 11445 pts - nombre de performances = 86 |
|
50 NL (9) | 909 | 100 NL (19) | 795 | 200 NL (4) | 727 |
| 50 D (1) | 715 | 100 D (3) | 564 | 200 D (2) | 585 |
| 50 B (8) | 842 | 100 B (13) | 790 | 200 B (3) | 712 |
| 50 P (7) | 803 | 100 P (5) | 637 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 750 | 200 4N (3) | 693 | 400 4N (2) | 615 |
|
26 PAQUIT Laura 24 ans - 11369 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (2) | 696 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (9) | 1208 | 100 B (10) | 1211 | 200 B (11) | 1305 |
| 50 P (1) | 1024 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1174 | 200 4N (6) | 1217 | 400 4N (3) | 1211 |
|
27 CLOTTEAU Emma 14 ans - 11329 pts - nombre de performances = 72 |
|
50 NL (13) | 1025 | 100 NL (10) | 986 | 200 NL (10) | 1020 |
| 50 D (1) | 922 | 100 D (2) | 903 | 200 D (1) | 796 |
| 50 B (2) | 913 | 100 B (3) | 919 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 953 | 100 P (3) | 941 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (17) | 992 | 400 4N () | |
|
28 EL MALTI Younès 13 ans - 11317 pts - nombre de performances = 86 |
|
50 NL (8) | 724 | 100 NL (9) | 761 | 200 NL (7) | 687 |
| 50 D (5) | 576 | 100 D (4) | 646 | 200 D (1) | 678 |
| 50 B (4) | 612 | 100 B (11) | 641 | 200 B (6) | 607 |
| 50 P (4) | 630 | 100 P (7) | 665 | 200 P (2) | 482 |
| 100 4N (1) | 606 | 200 4N (5) | 689 | 400 4N (2) | 572 |
|
29 SEVE Martin 17 ans - 11291 pts - nombre de performances = 59 |
|
50 NL (6) | 1006 | 100 NL (8) | 978 | 200 NL (1) | 931 |
| | 50 B (1) | 934 | 100 B (6) | 904 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 1014 | 100 P (12) | 1028 | 200 P (9) | 910 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 900 | 400 4N () | |
|
30 FRAPPE Lucile 20 ans - 11267 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (4) | 1130 | 100 NL (11) | 1167 | 200 NL (11) | 1209 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 1054 | 200 D (1) | 1067 |
| | 50 P () | | 100 P (1) | 1040 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 1118 | 400 4N (3) | 1092 |
|