Championnats de Ligue AuRA - Printemps
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 29 Mars 2024 au Dimanche 31 Mars 2024 à MONTLUÇON
William-Amiredine-Bey BAGHDADI (16 ans - Juniors)
71ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.63 | 921 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:52 - 0:34:36 - 0:34:11 - 0:34:72 - 0:33:87 - 0:34:88 - 0:33:99 - 0:32:93 |
4:30.38 | 957 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:30:94 - 0:33:78 - 0:33:78 - 0:34:43 - 0:34:07 - 0:34:77 - 0:34:10 - 0:32:68 |
4:28.55 | 971 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:89 - 0:31:91 - 0:32:96 - 0:32:16 |
2:06.92 | 976 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:84 - 0:30:51 |
0:59.35 | 950 pts |
Camille BELLON (16 ans - Juniors)
62ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.25 | 834 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:28 - 0:36:13 - 0:37:29 - 0:36:98 |
2:23.68 | 927 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:65 - 0:33:54 |
1:05.19 | 936 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.70 | 972 pts |
Lucie BOURDON (17 ans - Juniors)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.95 | 1086 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:34:37 - 0:38:09 - 0:39:65 - 0:39:28 |
2:31.39 | +0.64 |
998 pts |
||
4ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:34:58 - 0:36:86 - 0:38:59 - 0:37:28 |
2:27.31 | +0.87 |
1050 pts |
||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:14 - 0:35:75 |
1:09.89 | +0.86 |
1030 pts |
||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:33:91 - 0:34:90 |
1:08.81 | +0.64 |
1058 pts |
||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.18 | 1067 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:31.52 | 1103 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.18 | 1006 pts |
Marin CADIC (16 ans - Juniors)
37ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:05 - 0:41:42 - 0:42:71 - 0:34:53 |
2:31.71 | 834 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:06 - 0:42:42 - 0:40:19 - 0:39:41 |
2:40.08 | 921 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:37:75 - 0:40:81 - 0:39:94 - 0:40:29 |
2:38.79 | 936 pts |
|||
36ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:08 - 0:40:38 |
1:16.46 | 898 pts |
|||
64ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.81 | 857 pts |
Eléonore CHALLIER (14 ans - Juniors)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.66 | 841 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:29 - 0:36:24 - 0:36:95 - 0:36:80 - 0:37:81 - 0:37:73 - 0:38:22 - 0:35:83 |
4:53.87 | 974 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Finale B 0:33:83 - 0:36:37 - 0:37:00 - 0:37:44 - 0:37:40 - 0:38:25 - 0:36:93 - 0:35:98 |
4:53.20 | 979 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:20 - 0:36:33 - 0:37:24 - 0:35:65 |
2:22.42 | 945 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:91 - 0:34:17 |
1:06.08 | 908 pts |
|||
80ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.98 | 889 pts |
Maxence DELABALLE (14 ans - Juniors)
18ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:87 - 0:42:94 - 0:42:79 - 0:41:39 - 0:47:22 - 0:47:25 - 0:38:31 - 0:36:88 |
5:33.65 | 741 pts |
|||
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale B 0:36:40 - 0:43:67 - 0:42:80 - 0:41:24 - 0:46:96 - 0:47:46 - 0:38:62 - 0:37:86 |
5:35.01 | 733 pts |
|||
45ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:18 - 0:41:05 - 0:45:65 - 0:35:91 |
2:36.79 | 770 pts |
|||
34ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:04 - 0:45:47 - 0:45:41 - 0:43:34 |
2:55.26 | 750 pts |
|||
52ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:79 - 0:44:34 |
1:23.13 | 748 pts |
|||
69ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.96 | 761 pts |
|||
78ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.48 | 669 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:34 - 0:36:60 - 0:37:69 - 0:38:05 - 0:38:58 - 0:39:34 - 0:38:80 - 0:37:53 |
4:59.93 | 744 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:34:38 - 0:37:69 - 0:38:27 - 0:37:78 - 0:39:08 - 0:38:58 - 0:38:48 - 0:37:04 |
5:01.30 | 734 pts |
Yacine EL MALTI (15 ans - Juniors)
36ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:69 - 0:45:51 - 0:46:95 - 0:45:54 |
2:57.69 | 725 pts |
|||
67ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.23 | 838 pts |
|||
61ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:86 - 0:36:09 - 0:37:65 - 0:37:68 |
2:24.28 | 724 pts |
Noah FINE (14 ans - Juniors)
52ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:17 - 0:37:37 |
1:10.54 | 817 pts |
|||
79ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.64 | 861 pts |
|||
68ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.41 | 830 pts |
|||
55ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:48 - 0:35:57 - 0:37:41 - 0:35:79 |
2:20.25 | 779 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:99 - 0:31:67 |
1:01.66 | 880 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.03 | 904 pts |
Cesar HANGARD-DECLERCK (18 ans - Senior)
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.12 | 1014 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:34 - 0:34:25 |
1:06.59 | +0.7 |
929 pts |
||
38ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.56 | 965 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.28 | 1016 pts |
Nicoloz IOSELIANI (17 ans - Juniors)
17ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:81 - 0:36:69 - 0:36:79 - 0:36:93 |
2:24.22 | +0.68 |
907 pts |
||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:71 - 0:33:75 - 0:34:34 - 0:35:15 - 0:34:80 - 0:35:59 - 0:33:89 - 0:35:01 - 0:34:92 - 0:35:18 - 0:34:71 - 0:34:90 - 0:34:26 - 0:35:33 - 0:34:80 - 0:32:71 |
9:10.05 | 1014 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:48 - 0:31:61 - 0:32:32 - 0:31:60 |
2:05.01 | 1006 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:39 - 0:29:85 |
0:58.24 | 984 pts |
Damien MAYAUD (17 ans - Juniors)
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:55 - 0:34:29 |
1:06.84 | +0.74 |
922 pts |
||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.71 | 957 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.59 | 996 pts |
Aglaé MAYLIE LAROSE (18 ans - Senior)
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.41 | 951 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:16 - 0:33:12 - 0:34:51 - 0:34:47 |
2:12.26 | 1094 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:28 - 0:33:59 - 0:34:61 - 0:34:10 |
2:12.58 | 1089 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:19 - 0:31:69 |
1:00.88 | 1079 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:28:95 - 0:31:84 |
1:00.79 | 1082 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.52 | 1051 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:28.07 | 1082 pts |
Firas MEMMI (18 ans - Senior)
8ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:08 - 0:34:15 - 0:35:06 - 0:36:45 |
2:14.74 | 1045 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:14 - 0:34:07 - 0:34:77 - 0:35:86 |
2:13.84 | 1058 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:02 - 0:30:45 |
0:58.47 | 1141 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:27:58 - 0:30:37 |
0:57.95 | 1156 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.18 | 1074 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.23 | 1020 pts |
Manon MOREIRA (18 ans - Senior)
12ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:26 - 0:39:66 - 0:42:00 - 0:41:66 |
2:37.58 | 917 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:33:78 - 0:39:58 - 0:42:18 - 0:42:87 |
2:38.41 | 907 pts |
|||
32ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:03 - 0:38:49 |
1:10.52 | 990 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.78 | 1035 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:70 - 0:32:39 |
1:02.09 | 1038 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.58 | 1047 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:28.44 | 1057 pts |
Naël NASRI (18 ans - Senior)
76ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.08 | 894 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:42 - 0:39:45 - 0:40:97 - 0:39:93 |
2:33.77 | 997 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:31 - 0:39:35 - 0:40:27 - 0:40:10 |
2:34.03 | 994 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:67 - 0:37:91 |
1:10.58 | 1041 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:33:01 - 0:37:02 |
1:10.03 | 1055 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.34 | 1024 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:32.34 | 1024 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.45 | 940 pts |
Titouan NICOULLAUD (18 ans - Senior)
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.52 | 967 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:40 - 0:28:24 |
0:55.64 | 1067 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.14 | 1093 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:24.89 | 1110 pts |
Dilan NUNEZ GREEN (18 ans - Senior)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:26:49 - 0:31:07 |
0:57.56 | 1167 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:26:25 - 0:30:90 |
0:57.15 | 1179 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:25.69 | 1174 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:25.67 | 1175 pts |
|||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.55 | 965 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:43 - 0:27:60 |
0:53.03 | 1154 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:25:38 - 0:27:31 |
0:52.69 | 1166 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:23.70 | 1194 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:23.64 | 1198 pts |
Octave PARADOL (16 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:95 - 0:31:39 |
0:59.34 | 1115 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:27:80 - 0:30:45 |
0:58.25 | 1147 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.94 | 1090 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:26.78 | 1101 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.70 | 1012 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:29.74 | 1010 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:99 - 0:30:54 - 0:31:64 - 0:31:13 |
2:01.30 | 1066 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:33 - 0:30:19 - 0:30:36 - 0:29:72 |
1:58.60 | 1110 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:22 - 0:28:51 |
0:54.73 | 1097 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:26:83 - 0:28:66 |
0:55.49 | 1072 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.87 | 1044 pts |
Amandine PEYROL (18 ans - Senior)
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.11 | 1040 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:29 - 0:36:17 - 0:38:15 - 0:38:01 |
2:24.62 | 914 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.63 | 976 pts |
Aurelien RENOLLAUD (14 ans - Juniors)
84ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.05 | 837 pts |
|||
80ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.45 | 626 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:16 - 0:33:98 - 0:34:76 - 0:33:74 |
2:14.64 | 860 pts |
|||
73ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:60 - 0:31:08 |
1:00.68 | 909 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.42 | 942 pts |
Pierre SOYER (18 ans - Senior)
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.69 | 1041 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.28 | 980 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:41 - 0:29:47 |
0:55.88 | 1059 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.57 | 1133 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:24.84 | 1114 pts |
Gauthier TERRA (14 ans - Juniors)
26ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:32 - 0:39:17 - 0:42:16 - 0:43:91 |
2:39.56 | 726 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale C 0:33:78 - 0:38:65 - 0:40:23 - 0:40:75 |
2:33.41 | 800 pts |
|||
48ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:43 - 0:36:51 |
1:08.94 | 857 pts |
|||
81ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.98 | 841 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:85 - 0:33:67 |
1:04.52 | 797 pts |
|||
90ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.50 | 815 pts |