2e Meeting Jeunes de Saint-Etienne
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Decembre 2013 au Dimanche 15 Decembre 2013 à SAINT-ETIENNE
Nouveau Record Record établi
AUVRAY MAGRO Ian (12 ans) | ||||
200 Dos Messieurs | 2:54:23 | |||
BAKHSHAEI Danaelle (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de LIMBURG Senna | 50 Brasse Dames | 0:41:66 / 0:43:19 (2010) | ||
200 Brasse Dames | 3:23:22 | |||
DELORD Penelope (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de LIMBURG Senna | 50 Dos Dames | 0:41:84 / 0:42:97 (2010) | ||
LANDRE Mathys (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de COMTE Sergueï | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:23 / 0:28:94 (2012) | ||
bat le record 13 ans de COMTE Sergueï | 200 Nage Libre Messieurs | 2:17:06 / 2:19:60 (2013) | ||
bat le record 12 ans de COMTE Sergueï | 2:17:06 / 2:21:68 (2012) | |||
bat le record 13 ans de FAVRE BULLY Julien | 100 Dos Messieurs | 1:13:44 / 1:14:74 (2003) | ||
bat le record 12 ans de COMTE Sergueï | 1:13:44 / 1:20:89 (2012) | |||
bat le record 12 ans de LAVAL Nathan | 50 Papillon Messieurs | 0:30:54 / 0:36:33 (2013) | ||
bat le record 13 ans de JEAN Hugo | 100 Papillon Messieurs | 1:12:01 / 1:14:17 (2010) | ||
bat le record 12 ans de COMTE Sergueï | 1:12:01 / 1:17:14 (2012) | |||
MONSIAUD Jade (12 ans) | ||||
200 Dos Dames | 3:00:90 | |||
bat le record 12 ans de BORDAGE Marie | 50 Papillon Dames | 0:36:12 / 0:38:65 (2011) | ||
MURAT Dana (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de LACAN Ophélie | 100 Nage Libre Dames | 1:14:89 / 1:23:55 (2010) | ||
bat le record 11 ans de AURAY Juliette | 100 Dos Dames | 1:24:44 / 1:37:32 (2010) | ||
100 Papillon Dames | 1:25:77 | |||
ZUCCALLI Anna (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de LACAN Ophélie | 200 4 Nages Dames | 3:26:56 / 3:38:77 (2010) |
Records Personnels
14 records personnels battusABBADI Nacim | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:89 | 0:32:41 | 0.52 sec | 2013-06-15 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:09:43 | 1:11:66 | 2.23 sec | 2013-06-15 | |
ALLEN Giorgiana | 50 Papillon Dames | 0:41:96 | 0:44:29 | 2.33 sec | 2013-06-15 |
100 Papillon Dames | 1:37:89 | 1:42:52 | 4.63 sec | 2013-06-15 | |
AUVRAY MAGRO Ian | 100 Dos Messieurs | 1:23:27 | 1:46:96 | 23.69 sec | 2010-06-12 |
50 Papillon Messieurs | 0:36:48 | 0:38:23 | 1.75 sec | 2013-06-15 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:54:10 | 3:05:65 | 11.55 sec | 2013-06-15 | |
BORDAGE Naomi | 50 Brasse Dames | 0:45:30 | 0:46:46 | 1.16 sec | 2013-06-15 |
LAVAL Nathan | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:31 | 1:11:53 | 2.22 sec | 2013-06-15 |
100 Dos Messieurs | 1:21:64 | 1:23:93 | 2.29 sec | 2013-06-15 | |
100 Brasse Messieurs | 1:34:34 | 1:38:37 | 4.03 sec | 2013-06-15 | |
100 Papillon Messieurs | 1:15:78 | 1:20:31 | 4.53 sec | 2013-06-15 | |
MONSIAUD Jade | 100 Dos Dames | 1:23:78 | 1:54:20 | 30.42 sec | 2010-06-12 |
50 Papillon Dames | 0:36:12 | 0:45:40 | 9.28 sec | 2011-06-11 |